即將到期窩輪/牛熊證/界內證

資料報價最少延遲十五分鐘

到期日 尚餘交易日 代號 名稱 發行商 行使價 實際槓桿(倍) 成交量 相關正股
2026-10-12 15 19225 中煙麥銀六十購A MB 46.06 4.836 0.00 06055
2026-10-12 15 28090 小米摩通六十購B JP 38.88 12.315 0.00 01810
2026-10-12 15 28091 康方摩通六十購A JP 179.99 6.415 0.00 09926
2026-10-12 15 28426 吉利摩利六十購A MS 31.27 6.984 0.00 00175
2026-10-12 15 28446 智譜摩利六十購A MS 1,889.00 6.391 54.00萬 02513
2026-10-12 15 28447 稀宇摩利六十購B MS 2,001.00 3.151 0.00 00100
2026-10-12 15 28449 稀宇摩利六十購C MS 1,379.00 3.606 0.00 00100
2026-10-12 15 28451 稀宇摩通六十購D JP 2,688.88 3.217 0.00 00100
2026-10-12 15 28453 智譜花旗六十購A CT 3,815.00 4.791 2.00萬 02513
2026-10-12 15 28455 吉利瑞銀六十購A UB 31.27 6.429 0.00 00175
2026-10-12 15 28456 智譜華泰六十購B HU 1,514.00 5.619 0.00 02513
2026-10-12 15 28457 稀宇華泰六十購B HU 1,381.00 3.7 0.00 00100
2026-10-12 15 28467 智譜法興六十購B SG 1,889.00 5.54 0.00 02513
2026-10-12 15 28468 稀宇法興六十購B SG 1,889.00 3.132 0.00 00100
2026-10-12 15 28516 吉利摩通六十購A JP 31.27 7.876 0.00 00175
2026-10-12 15 28636 稀宇花旗六十購B CT 1,380.88 3.699 0.00 00100
2026-10-09 14 22872 協鑫華泰六十購A HU 1.52 5.683 0.00 03800
2026-10-09 14 24391 匯豐信證六十購A CI 131.18 4.742 0.00 00005
2026-10-09 14 24409 匯豐中銀六十購A BI 131.18 4.742 0.00 00005
2026-10-09 14 25653 騰訊摩利六十購B MS 769.99 9.954 0.00 00700
2026-10-09 14 25796 中鋁法興六十購A SG 19.81 5.518 0.00 02600
2026-10-09 14 26565 中鋁中銀六十購A BI 19.81 5.518 0.00 02600
2026-10-09 14 26888 中鋁花旗六十購A CT 19.81 5.164 0.00 02600
2026-10-09 14 27097 金沙摩利六十購A MS 23.20 9.317 0.00 01928
2026-10-09 14 27129 金沙瑞銀六十購A UB 23.21 9.921 0.00 01928
2026-10-09 14 27483 小米摩利六十購A MS 40.90 11.592 0.00 01810
2026-10-09 14 27494 理想摩利六十購A MS 80.44 6.553 0.00 02015
2026-10-09 14 27552 理想法興六十購A SG 80.49 6.549 0.00 02015
2026-10-09 14 27607 理想華泰六十購A HU 80.49 7.487 0.00 02015
2026-10-09 14 27933 美團摩利六十購B MS 86.99 16.203 94.00萬 03690
2026-10-09 14 27941 長飛摩利六十購A MS 399.90 7.06 0.00 06869
2026-10-09 14 28054 農行摩通六十購A JP 6.99 20.662 302.60萬 01288
2026-10-09 14 28062 思摩麥銀六十購A MB 13.89 8.569 0.00 06969
2026-10-09 14 28076 神華信證六十購A CI 58.88 17.588 0.00 01088
2026-10-09 14 28077 匯聚信證六十購A CI 22.88 7.087 0.00 01729
2026-10-09 14 28126 金沙華泰六十購A HU 23.21 9.921 0.00 01928
2026-10-09 14 28662 理想瑞銀六十購A UB 80.49 6.549 0.00 02015
2026-10-09 14 29113 神華中銀六十購A BI 58.88 16.592 0.00 01088
2026-10-08 13 19133 東甄華泰六十購A HU 35.00 7.029 0.00 01797
2026-10-08 13 22354 國君法巴六十購A BP 3.88 5.207 0.00 01788
2026-10-08 13 26133 建板麥銀六十購A MB 28.89 2.212 0.00 01888
2026-10-08 13 27019 威勝華泰六十購A HU 39.00 5.856 0.00 03393
2026-10-08 13 27982 國海麥銀六十購A MB 19.89 13.433 0.00 02611
2026-10-08 13 28386 銀河中銀六十購A BI 41.90 14.615 0.00 00027
2026-10-06 12 28014 紫金麥銀六十購A MB 50.89 13.849 0.00 02899
2026-10-05 11 15123 創科中銀六十購A BI 118.28 8.122 9.50萬 00669
2026-10-05 11 19213 創科摩利六十購A MS 118.28 9.082 0.00 00669
2026-10-05 11 19275 創科花旗六十購A CT 118.28 9.363 0.00 00669
2026-10-05 11 19292 創科瑞銀六十購A UB 118.28 9.22 0.00 00669
2026-10-05 11 24430 復醫華泰六十購A HU 28.00 8.698 0.00 02196
2026-10-05 11 24565 匯豐國君六十購A GJ 131.98 4.733 0.00 00005
2026-10-05 11 24799 中冶華泰六十購A HU 2.77 7.415 0.00 01618
2026-10-05 11 25577 長飛華泰六十購A HU 139.00 3.695 0.00 06869
2026-10-05 11 27694 泡瑪國君六十購A GJ 210.00 11.813 0.00 09992
2026-10-05 11 27787 泡瑪國君六十購B GJ 193.00 13.95 0.00 09992
2026-10-02 10 11130 帕蘭法興六十購A SG 200.00 0 0.00 02818
2026-10-02 10 11132 蘋果法興六十購A SG 300.00 0 2.00萬 02808
2026-10-02 10 11134 特拉法興六十購A SG 490.00 0 0.00 02828
2026-10-02 10 11136 微軟法興六十購A SG 450.00 0 0.00 02847
2026-10-02 10 17234 舜光麥銀六十購A MB 111.11 8.98 0.00 02382
2026-10-02 10 18734 上藥麥銀六十購A MB 16.88 7.722 0.00 02607
2026-10-02 10 19015 百威麥銀六十購A MB 11.11 6.451 0.00 01876
2026-10-02 10 19630 國材麥銀六十購A MB 7.00 6.011 0.00 03323
2026-10-02 10 20146 中化麥銀六十購A MB 5.55 23.069 0.00 00386
2026-10-02 10 21386 電能麥銀六十購A MB 66.67 24.581 0.00 00006
2026-10-02 10 21570 快手法巴六十購A BP 145.00 3.92 0.00 01024
2026-10-02 10 21769 京物麥銀六十購A MB 20.00 5.597 0.00 02618
2026-10-02 10 22231 範式華泰六十購A HU 69.99 4.65 0.00 06682
2026-10-02 10 22357 復電麥銀六十購A MB 54.89 5.053 0.00 01385
2026-10-02 10 22440 太A華泰六十購A HU 92.90 8.796 3.00萬 00019
2026-10-02 10 22531 復電華泰六十購A HU 54.89 5.053 0.00 01385
2026-10-02 10 22747 創科麥銀六十購A MB 109.67 5.665 0.00 00669
2026-10-02 10 22866 百威華泰六十購A HU 11.11 6.965 0.00 01876
2026-10-02 10 22968 南中法巴六十購A BP 16.80 26.283 0.00 02822
2026-10-02 10 23222 上藥華泰六十購A HU 16.88 8.95 0.00 02607
2026-10-02 10 23560 信義麥銀六十購A MB 11.73 12.108 0.00 00868
2026-10-02 10 24044 小米麥銀六十購A MB 55.56 8.156 0.00 01810
2026-10-02 10 24531 小米法巴六十購A BP 52.88 8.471 0.00 01810
2026-10-02 10 24534 中芯法巴六十購A BP 91.88 10.104 0.00 00981
2026-10-02 10 24748 里康法巴六十購A BP 10.40 3.85 0.00 00241
2026-10-02 10 24792 長和麥銀六十購A MB 79.29 28.307 0.00 00001
2026-10-02 10 24808 中移法巴六十購A BP 94.10 27.938 0.00 00941
2026-10-02 10 25162 老鋪華泰六十購A HU 1,066.00 4.853 0.00 06181
2026-10-02 10 25425 平安法巴六十購A BP 108.00 9.344 0.00 02318
2026-10-02 10 25925 中金華泰六十購A HU 31.90 10.16 0.00 03908
2026-10-02 10 26186 美團法巴六十購A BP 90.00 16.297 0.00 03690
2026-10-02 10 26382 高偉華泰六十購A HU 56.00 4.855 0.00 01415
2026-10-02 10 26547 海田麥銀六十購A MB 14.89 6.691 0.00 02883
2026-10-02 10 26611 中行法巴六十購A BP 5.50 10.188 0.00 03988
2026-10-02 10 26613 中銀法巴六十購A BP 53.28 25.09 0.00 02388
2026-10-02 10 26614 阿里法巴六十購A BP 183.88 9.721 0.00 09988
2026-10-02 10 26659 騰訊法巴六十購B BP 638.00 13.737 0.00 00700
2026-10-02 10 26734 美圖麥銀六十購A MB 6.36 7.756 0.00 01357
2026-10-02 10 26770 寧德法巴六十購A BP 668.00 19.024 0.00 03750
2026-10-02 10 26775 阿里法巴六十購B BP 166.88 10.684 0.00 09988
2026-10-02 10 26776 海油法巴六十購A BP 38.83 11.649 0.00 00883
2026-10-02 10 26778 江銅法巴六十購A BP 60.00 10.232 0.00 00358
2026-10-02 10 26780 中化法巴六十購A BP 7.00 14.405 0.00 00386
2026-10-02 10 26782 平安法巴六十購B BP 88.88 12.676 0.00 02318
2026-10-02 10 26784 中壽法巴六十購A BP 38.88 15.64 0.00 02628
2026-10-02 10 26786 小米法巴六十購B BP 41.80 11.361 0.00 01810
2026-10-02 10 26791 老鋪法巴六十購A BP 808.88 5.648 0.00 06181
2026-10-02 10 26901 騰訊法巴六十購C BP 663.88 12.839 0.00 00700
2026-10-02 10 26988 中壽信證六十購A CI 33.35 25.986 76.00萬 02628
2026-10-02 10 27000 嗶哩法巴六十購A BP 278.88 6.497 0.00 09626
2026-10-02 10 27059 康方法巴六十購A BP 138.88 7.029 0.00 09926
2026-10-02 10 27261 寧德國君六十購A GJ 958.00 12.25 0.00 03750
2026-10-02 10 27710 泡瑪法巴六十購B BP 250.00 7.286 0.00 09992
2026-10-02 10 27713 港交法巴六十購A BP 480.00 20.735 0.00 00388
2026-10-02 10 27890 建行麥銀六十購A MB 10.00 25.479 0.00 00939
2026-10-02 10 27978 泡瑪法巴六十購C BP 193.10 10.732 0.00 09992
2026-10-02 10 28167 康方瑞銀六十購A UB 180.09 6.408 0.00 09926
2026-10-02 10 28184 康方法巴六十購B BP 180.09 5.161 0.00 09926
2026-10-02 10 28185 小米法巴六十購E BP 38.90 12.27 0.00 01810
2026-10-02 10 28244 康方摩利六十購A MS 180.09 6.277 0.00 09926
2026-10-02 10 28246 康方法興六十購A SG 180.09 6.408 0.00 09926
2026-10-02 10 28250 小米華泰六十購A HU 38.90 12.27 0.00 01810
2026-10-02 10 28306 小米法興六十購A SG 38.90 12.27 0.00 01810
2026-10-02 10 28554 康方匯豐六十購A HS 180.09 5.751 0.00 09926
2026-10-02 10 28560 鐵塔法巴六十購A BP 12.00 10.473 0.00 00788
2026-10-02 10 28602 康方華泰六十購A HU 180.09 6.408 0.00 09926
2026-10-01 9 18771 中重麥銀六十購A MB 9.36 7.611 0.00 01157
2026-10-01 9 19167 綠藥華泰六十購A HU 4.60 4.199 0.00 02186
2026-10-01 9 19947 中油法興六十購A SG 8.20 4.965 0.00 00857
2026-10-01 9 22401 中免華泰六十購A HU 109.99 5.778 0.00 01880
2026-10-01 9 22869 領展華泰六十購A HU 42.50 35.651 0.00 00823
2026-10-01 9 22928 龍湖華泰六十購A HU 13.80 4.965 0.00 00960
2026-10-01 9 23571 協鑫法興六十購A SG 1.53 5.652 0.00 03800
2026-10-01 9 24296 騰音華泰六十購A HU 90.00 4.585 0.00 01698
2026-10-01 9 24775 同程華泰六十購A HU 33.00 5.131 0.00 00780
2026-10-01 9 24777 國泰華泰六十購A HU 16.80 30.109 0.00 00293
2026-10-01 9 25155 錦欣華泰六十購A HU 3.67 9.473 0.00 01951
2026-10-01 9 25224 平安華泰六十購A HU 98.00 11.628 0.00 02318
2026-10-01 9 25727 地平中銀六十購A BI 9.66 5.7 0.00 09660
2026-10-01 9 25924 騰訊法巴六十購A BP 770.00 10.842 0.00 00700
2026-10-01 9 25940 騰訊瑞銀六十購A UB 770.49 10.174 0.00 00700
2026-10-01 9 26733 錦欣麥銀六十購A MB 3.73 8.019 0.00 01951
2026-10-01 9 26736 金蝶麥銀六十購B MB 13.12 8.434 0.00 00268
2026-10-01 9 27745 小米信證六十購A CI 40.92 11.575 0.00 01810
2026-10-01 9 27758 株車麥銀六十購A MB 55.56 8.039 0.00 03898
2026-10-01 9 27887 優必麥銀六十購A MB 143.89 7.576 0.00 09880
2026-10-01 9 28065 美團瑞銀六十購D UB 87.04 18.144 0.00 03690
2026-10-01 9 28486 思摩法巴六十購A BP 13.89 8.973 0.00 06969
2026-09-30 8 11049 日港摩通六九購A JP 5.40 0 25.00萬 02827
2026-09-30 8 11065 澳港摩通六九購A JP 5.60 0 0.00 02861
2026-09-30 8 13454 福耀麥銀六九購A MB 77.77 9.838 0.00 03606
2026-09-30 8 13456 長汽麥銀六九購A MB 18.18 5.347 0.00 02333
2026-09-30 8 13554 平醫花旗六九購A CT 9.00 7.82 0.00 01833
2026-09-30 8 13604 遠藥華泰六九購A HU 11.60 5.683 0.00 00512
2026-09-30 8 13662 中聯麥銀六九購A MB 9.88 8.05 0.00 00762
2026-09-30 8 13807 夏三華泰六九購A HU 63.60 27.582 0.00 03188
2026-09-30 8 14056 巨生信證六九購A CI 65.12 4.723 0.00 02367
2026-09-30 8 14305 國信花旗六九購A CT 8.80 6.542 0.00 00728
2026-09-30 8 15163 零跑麥銀六九購A MB 77.77 3.979 0.00 09863
2026-09-30 8 15436 信光麥銀六九購A MB 3.88 4.759 0.00 00968
2026-09-30 8 15438 萬象麥銀六九購A MB 39.21 8.418 0.00 01209
2026-09-30 8 15441 中交麥銀六九購A MB 6.00 5.939 0.00 01800
2026-09-30 8 15478 鐵建麥銀六九購A MB 6.38 7.823 0.00 01186
2026-09-30 8 15493 國材麥銀六九購A MB 4.88 8.637 0.00 03323
2026-09-30 8 15534 小米中銀六九購A BI 55.88 5.279 0.00 01810
2026-09-30 8 16300 京健麥銀六九購A MB 42.88 10.876 0.00 06618
2026-09-30 8 16437 中科麥銀六九購A MB 4.18 7.016 0.00 02357
2026-09-30 8 16511 鴻騰麥銀六九購A MB 2.88 1.961 0.00 06088
2026-09-30 8 17102 新天麥銀六九購A MB 6.38 5.032 0.00 00956
2026-09-30 8 17329 五礦麥銀六九購A MB 4.18 2.038 0.00 01208
2026-09-30 8 18487 泡瑪信證六九購A CI 250.00 5.242 0.00 09992
2026-09-30 8 19230 中芯摩通六九購B JP 68.99 19.249 68.00萬 00981
2026-09-30 8 19233 信行摩通六九購A JP 8.86 16.338 0.00 00998
2026-09-30 8 19453 京健麥銀六九購B MB 100.00 4.785 0.00 06618
2026-09-30 8 19740 中鐵麥銀六九購A MB 4.20 8.574 0.00 00390
2026-09-30 8 19838 中芯花旗六九購A CT 77.77 14.128 0.00 00981
2026-09-30 8 19975 海智華泰六九購A HU 36.90 9.175 0.00 06690
2026-09-30 8 19977 江銅華泰六九購A HU 32.00 7.87 15.00萬 00358
2026-09-30 8 20943 聯想匯豐六九購A HS 13.92 1.579 0.00 00992
2026-09-30 8 21235 京東花旗六九購A CT 183.33 7.119 0.00 09618
2026-09-30 8 21433 快手華泰六九購A HU 129.00 4.145 0.00 01024
2026-09-30 8 21434 贛鋒華泰六九購A HU 63.00 6.434 0.00 01772
2026-09-30 8 21447 贛鋒中銀六九購A BI 65.00 6.309 0.00 01772
2026-09-30 8 21641 信行華泰六九購A HU 8.87 24.076 0.00 00998
2026-09-30 8 21719 洋保華泰六九購A HU 53.30 9.562 0.00 02601
2026-09-30 8 21727 港鐵中銀六九購A BI 34.28 34.792 2,500.00 00066
2026-09-30 8 22469 中電麥銀六九購A MB 88.88 36.174 0.00 00002
2026-09-30 8 22656 贛鋒信證六九購A CI 100.88 4.405 0.00 01772
2026-09-30 8 22682 郵銀麥銀六九購A MB 8.18 13.014 0.00 01658
2026-09-30 8 22683 國君麥銀六九購A MB 3.89 5.031 0.00 01788
2026-09-30 8 22772 恆瑞信證六九購A CI 72.88 6.031 0.00 01276
2026-09-30 8 22851 東岳摩通六九購A JP 13.22 7.568 186.00萬 00189
2026-09-30 8 23096 新天華泰六九購A HU 6.38 5.844 0.00 00956
2026-09-30 8 23154 長飛信證六九購A CI 75.88 1.739 50.00萬 06869
2026-09-30 8 23245 盈富星展六九購A DS 26.80 19.425 0.00 02800
2026-09-30 8 23282 平安麥銀六九購A MB 81.19 13.112 0.00 02318
2026-09-30 8 23285 國藥麥銀六九購A MB 27.49 7.332 0.00 01099
2026-09-30 8 23501 中核麥銀六九購A MB 3.89 15.294 0.00 01816
2026-09-30 8 23559 蒙牛麥銀六九購B MB 20.13 26.765 10.00萬 02319
2026-09-30 8 23675 阿里麥銀六九購A MB 199.88 8.828 0.00 09988
2026-09-30 8 23905 石藥麥銀六九購A MB 10.93 10.989 0.00 01093
2026-09-30 8 23933 理想信證六九購A CI 75.88 7.858 0.00 02015
2026-09-30 8 23984 眾安麥銀六九購A MB 28.89 4.769 0.00 06060
2026-09-30 8 23998 小米中銀六九購B BI 56.00 8.102 0.00 01810
2026-09-30 8 24124 港交信證六九購A CI 542.00 13.328 0.00 00388
2026-09-30 8 24157 復電信證六九購A CI 72.88 4.114 0.00 01385
2026-09-30 8 24168 三花法興六九購A SG 55.00 4.969 0.00 02050
2026-09-30 8 24215 中宏匯豐六九購A HS 53.78 7.128 0.00 01378
2026-09-30 8 24306 美高法興六九購A SG 15.72 8.468 0.00 02282
2026-09-30 8 24325 小鵬中銀六九購A BI 90.00 5.846 0.00 09868
2026-09-30 8 24386 聯想信證六九購A CI 10.68 1.464 0.00 00992
2026-09-30 8 24389 金沙信證六九購A CI 21.88 8.659 0.00 01928
2026-09-30 8 24413 中移中銀六九購A BI 88.88 35.494 0.00 00941
2026-09-30 8 24524 吉利信證六九購A CI 19.50 16.002 0.00 00175
2026-09-30 8 24809 S金法巴六九購B BP 4,288.00 17.653 0.00 02840
2026-09-30 8 25114 華虹中銀六九購B BI 149.88 13.949 0.00 01347
2026-09-30 8 25174 騰訊中銀六九購B BI 778.88 10.742 0.00 00700
2026-09-30 8 25214 網易信證六九購A CI 248.88 11.132 0.00 09999
2026-09-30 8 25290 中鋁華泰六九購B HU 23.60 5.985 0.00 02600
2026-09-30 8 25311 中鐵麥銀六九購B MB 6.39 8.527 0.00 00390
2026-09-30 8 25312 三重麥銀六九購A MB 19.63 6.368 0.00 00631
2026-09-30 8 25431 東甄摩通六九購A JP 35.02 6.308 0.00 01797
2026-09-30 8 25501 海油匯豐六九購A HS 32.18 18.328 0.00 00883
2026-09-30 8 25633 比迪中銀六九購D BI 95.00 17.008 0.00 01211
2026-09-30 8 25722 綠藥麥銀六九購A MB 5.19 5.374 0.00 02186
2026-09-30 8 25764 金蝶信證六九購A CI 13.88 6.163 0.00 00268
2026-09-30 8 25766 信義信證六九購A CI 15.68 8.087 0.00 00868
2026-09-30 8 25820 鐵塔麥銀六九購A MB 12.00 10.474 0.00 00788
2026-09-30 8 25873 太A麥銀六九購A MB 117.39 27.063 2.00萬 00019
2026-09-30 8 26014 中免匯豐六九購A HS 138.80 5.232 0.00 01880
2026-09-30 8 26020 中移法興六九購A SG 91.50 29.131 0.00 00941
2026-09-30 8 26182 美團中銀六九購A BI 90.00 16.253 0.00 03690
2026-09-30 8 26209 百度麥銀六九購B MB 198.88 6.488 0.00 09888
2026-09-30 8 26287 建板華泰六九購A HU 30.00 2.554 0.00 01888
2026-09-30 8 26307 海油信證六九購A CI 33.88 16.251 0.00 00883
2026-09-30 8 26316 翰藥麥銀六九購A MB 57.77 10.126 0.00 03692
2026-09-30 8 26390 遠能法興六九購A SG 26.80 11.232 0.00 01138
2026-09-30 8 26403 海螺信證六九購A CI 38.88 8.249 0.00 00914
2026-09-30 8 26447 中鐵法興六九購A SG 4.20 9.729 0.00 00390
2026-09-30 8 26471 黑芝麥銀六九購A MB 32.53 4.473 0.00 02533
2026-09-30 8 26474 華地麥銀六九購A MB 41.11 11.785 0.00 01109
2026-09-30 8 26477 攜程麥銀六九購A MB 666.67 7.428 0.00 09961
2026-09-30 8 26545 海油麥銀六九購A MB 36.88 13.682 0.00 00883
2026-09-30 8 26560 國泰中銀六九購A BI 18.28 20.436 0.00 00293
2026-09-30 8 26646 東岳花旗六九購A CT 17.88 10.246 0.00 00189
2026-09-30 8 26651 平安法興六九購A SG 86.00 13.153 0.00 02318
2026-09-30 8 26655 建板法興六九購A SG 33.00 2.837 0.00 01888
2026-09-30 8 26656 長飛法興六九購A SG 240.00 10.256 0.00 06869
2026-09-30 8 26699 金軟麥銀六九購A MB 38.88 9.16 0.00 03888
2026-09-30 8 26711 瑞聲麥銀六九購A MB 46.89 16.032 5.00萬 02018
2026-09-30 8 26939 華燃麥銀六九購A MB 26.89 8.052 0.00 01193
2026-09-30 8 26941 信藥麥銀六九購A MB 108.89 17.535 0.00 01801
2026-09-30 8 26944 中油麥銀六九購A MB 17.86 12.639 0.00 00857
2026-09-30 8 26975 阿里麥銀六九購B MB 166.98 10.67 0.00 09988
2026-09-30 8 26977 人保麥銀六九購A MB 10.19 11.405 0.00 01339
2026-09-30 8 26999 國泰匯豐六九購A HS 14.50 16.578 0.00 00293
2026-09-30 8 27074 昆能麥銀六九購A MB 11.35 13.551 0.00 00135
2026-09-30 8 27075 比電麥銀六九購B MB 47.29 8.351 0.00 00285
2026-09-30 8 27113 農泉麥銀六九購A MB 62.89 12.067 0.00 09633
2026-09-30 8 27192 華虹麥銀六九購A MB 136.89 13.28 4.50萬 01347
2026-09-30 8 27194 中宏麥銀六九購A MB 62.89 6.684 0.00 01378
2026-09-30 8 27231 紫金信證六九購A CI 48.88 14.558 0.00 02899
2026-09-30 8 27235 禾賽信證六九購A CI 33.61 7.251 0.00 02525
2026-09-30 8 27260 中升摩通六九購A JP 12.36 3.886 0.00 00881
2026-09-30 8 27273 華虹中銀六九購D BI 133.00 14.012 158.50萬 01347
2026-09-30 8 27302 兗礦摩通六九購A JP 22.22 10.107 0.00 01171
2026-09-30 8 27312 騰音中銀六九購A BI 57.00 5.345 0.00 01698
2026-09-30 8 27320 藥明麥銀六九購A MB 56.79 19.23 10.00萬 02269
2026-09-30 8 27325 思摩摩通六九購A JP 14.64 7.499 0.00 06969
2026-09-30 8 27342 優必摩通六九購A JP 139.99 6.823 0.00 09880
2026-09-30 8 27349 江銅麥銀六九購A MB 65.36 8.664 0.00 00358
2026-09-30 8 27409 小米中銀六九購G BI 47.00 9.586 0.00 01810
2026-09-30 8 27464 港交摩通六九購C JP 473.88 21.738 0.00 00388
2026-09-30 8 27472 中鋁麥銀六九購B MB 15.89 8.069 0.00 02600
2026-09-30 8 27473 招金麥銀六九購A MB 40.89 8.465 0.00 01818
2026-09-30 8 27556 S金摩通六九購A JP 3,866.66 23.88 0.00 02840
2026-09-30 8 27637 禾賽摩通六九購A JP 28.75 7.308 0.00 02525
2026-09-30 8 27642 泡瑪摩通六九購A JP 200.00 12.851 0.00 09992
2026-09-30 8 27647 泡瑪星展六九購B DS 238.00 9.64 0.00 09992
2026-09-30 8 27750 快手信證六九購A CI 46.88 7.611 0.00 01024
2026-09-30 8 27757 快手麥銀六九購A MB 88.89 6.957 0.00 01024
2026-09-30 8 27769 中芯中銀六九購D BI 77.88 23.109 64.00萬 00981
2026-09-30 8 27773 泡瑪瑞銀六九購C UB 186.88 14.882 0.00 09992
2026-09-30 8 27794 泡瑪匯豐六九購B HS 189.92 14.137 0.00 09992
2026-09-30 8 27795 中壽匯豐六九購C HS 30.00 19.088 497.70萬 02628
2026-09-30 8 27798 泡瑪匯豐六九購C HS 209.92 11.367 0.00 09992
2026-09-30 8 27805 泡瑪摩利六九購B MS 189.90 13.039 0.00 09992
2026-09-30 8 27807 紫國摩利六九購A MS 203.90 12.201 0.00 02259
2026-09-30 8 27808 蒙牛摩利六九購A MS 20.90 23.826 0.00 02319
2026-09-30 8 28314 鐵塔信證六九購A CI 13.30 8.693 0.00 00788
2026-09-30 8 28524 寧德信證六九購A CI 628.88 16.253 0.00 03750
2026-09-30 8 28628 思摩華泰六九購A HU 25.00 5.548 0.00 06969
2026-09-30 8 28771 國信法興六九購A SG 4.82 20.973 0.00 00728
2026-09-30 8 28806 協鑫麥銀六九購A MB 2.38 2.861 0.00 03800
2026-09-30 8 29104 百度花旗六九購B CT 198.88 7.099 0.00 09888
2026-09-29 7 10088 奈飛法興六九購A SG 140.00 0 0.00 02825
2026-09-29 7 16953 有礦華泰六九購A HU 20.80 14.304 0.00 01258
2026-09-29 7 18404 建行摩利六九購A MS 8.69 8.52 187.50萬 00939
2026-09-29 7 18558 新保摩利六九購A MS 55.99 13.971 0.00 01336
2026-09-29 7 18978 中芯中銀六九購A BI 62.88 10.712 5,000.00 00981
2026-09-29 7 19423 中壽中銀六九購A BI 33.33 26.101 0.00 02628
2026-09-29 7 19570 中壽麥銀六九購A MB 36.28 19.373 0.00 02628
2026-09-29 7 20007 比迪中銀六九購A BI 148.88 8.085 0.00 01211
2026-09-29 7 20502 龍電信證六九購A CI 11.88 6.179 0.00 00916
2026-09-29 7 20554 S金信證六九購A CI 3,500.00 33.049 0.00 02840
2026-09-29 7 21147 阿里摩利六九購A MS 223.99 6.5 0.00 09988
2026-09-29 7 21148 華虹摩利六九購A MS 113.99 11.388 1,922.00萬 01347
2026-09-29 7 21588 比迪中銀六九購B BI 138.88 8.549 0.00 01211
2026-09-29 7 21870 華虹中銀六九購A BI 188.88 9.98 0.00 01347
2026-09-29 7 21903 中鋁中銀六九購B BI 12.28 10.763 0.00 02600
2026-09-29 7 22303 太科華泰六九購A HU 119.00 0 0.00 00522
2026-09-29 7 22398 地平華泰六九購A HU 13.50 4.936 0.00 09660
2026-09-29 7 22483 匯豐華泰六九購A HU 145.00 8.329 0.00 00005
2026-09-29 7 22779 電託摩利六九購A MS 13.99 23.464 7.00萬 06823
2026-09-29 7 23314 中燃摩利六九購A MS 10.66 6.295 0.00 00384
2026-09-29 7 23594 中銀華泰六九購A HU 46.00 8.333 0.00 02388
2026-09-29 7 23679 小鵬麥銀六九購A MB 98.68 5.513 0.00 09868
2026-09-29 7 23738 微機華泰六九購A HU 29.60 10.874 0.00 02252
2026-09-29 7 23748 中遞摩利六九購A MS 210.99 12.154 0.00 02057
2026-09-29 7 23798 恆指中銀六九購A BI 28,600.00 27.173 0.00 02799
2026-09-29 7 23816 比迪中銀六九購C BI 98.22 15.187 0.00 01211
2026-09-29 7 24243 匯豐摩利六九購B MS 133.99 5.042 0.00 00005
2026-09-29 7 24639 石藥麥銀六九購B MB 13.33 10.172 0.00 01093
2026-09-29 7 24841 中芯麥銀六九購A MB 101.89 8.769 0.00 00981
2026-09-29 7 25225 濰柴華泰六九購B HU 39.00 18.566 0.00 02338
2026-09-29 7 25253 長和匯豐六九購A HS 81.81 24.97 0.00 00001
2026-09-29 7 25381 華虹中銀六九購C BI 203.47 9.092 0.00 01347
2026-09-29 7 25383 小米中銀六九購C BI 49.00 9.118 0.00 01810
2026-09-29 7 25442 工行中銀六九購A BI 8.20 41.698 0.00 01398
2026-09-29 7 26044 小米中銀六九購D BI 44.50 10.33 0.00 01810
2026-09-29 7 26140 中芯中銀六九購C BI 75.80 15.119 0.00 00981
2026-09-29 7 26385 小米中銀六九購E BI 42.88 10.994 0.00 01810
2026-09-29 7 26555 小米中銀六九購F BI 36.99 13.268 0.00 01810
2026-09-29 7 26637 攜程中銀六九購A BI 515.00 8.706 0.00 09961
2026-09-29 7 26756 紫國中銀六九購A BI 278.88 8.529 0.00 02259
2026-09-29 7 26814 美的華泰六九購A HU 116.00 33.092 0.00 00300
2026-09-29 7 27445 南科信證六九購A CI 6.00 15.27 0.00 03033
2026-09-29 7 27475 中壽星展六九購B DS 33.35 10.983 0.00 02628
2026-09-29 7 27476 中芯星展六九購A DS 62.93 5.13 0.00 00981
2026-09-29 7 27527 中壽國君六九購B GJ 33.35 25.284 0.00 02628
2026-09-29 7 27559 恆指摩通六九購A JP 28,000.00 29.119 0.00 02799
2026-09-29 7 27658 神華摩利六九購A MS 56.90 19.656 0.00 01088
2026-09-29 7 27659 騰訊摩利六九購D MS 599.90 15.692 0.00 00700
2026-09-29 7 27664 泡瑪摩利六九購A MS 236.00 9.768 0.00 09992
2026-09-29 7 27675 寧德麥銀六九購A MB 1,000.00 11.5 0.00 03750
2026-09-29 7 27676 禾賽麥銀六九購A MB 31.56 6.241 0.00 02525
2026-09-29 7 27678 東岳麥銀六九購A MB 16.89 11.418 0.00 00189
2026-09-29 7 27679 中興麥銀六九購B MB 37.63 10.577 0.00 00763
2026-09-29 7 27680 吉利麥銀六九購A MB 28.89 9.92 0.00 00175
2026-09-29 7 27681 泡瑪麥銀六九購A MB 278.89 7.191 0.00 09992
