03988中國銀行
4.4200.030(+0.68%)
即時報價更新於 01:10




- 4.440最高
- 4.400最低
| 開市價 | 4.430 | |
| 前收市價 | 4.390 | |
| 成交量 | 1.88億 | |
| 成交金額 | 8.32億 |
每手股數1000
每手
成本
4.430
參考價
4.650 /
4.210
價格上限/下限
4.420 / 12,390,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 4.800 | 1個月低位 | 4.360 | |
| 52周高位 | 4.800 | 52周低位 | 3.680 | |
| 10天平均 | 4.481 | 50天平均 | 4.491 | |
| 市盈率(倍) | 5.53 | 市賬率(倍) | 0.508 | |
| 每股盈利 | 0.800 | 每股派息 | 0.251 | |
| 息率(%) | 5.68 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。