02259紫金黃金國際
139.0001.100(+0.80%)
即時報價更新於 23:49
- 141.800最高
- 135.300最低
| 開市價 | 137.700 | |
| 前收市價 | 137.900 | |
| 成交量 | 467.06萬 | |
| 成交金額 | 6.52億 |
每手股數100
每手
成本
138.600
參考價
145.500 /
131.700
價格上限/下限
139.000 / 78,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 158.900 | 1個月低位 | 121.400 | |
| 52周高位 | 158.900 | 52周低位 | 111.000 | |
| 10天平均 | 129.500 | 50天平均 | 0.000 | |
| 市盈率(倍) | 20.31 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 6.844 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。