00388香港交易所
425.200-11.400(-2.61%)
即時報價更新於 19:42


- 430.800最高
- 425.000最低
| 開市價 | 430.000 | |
| 前收市價 | 436.600 | |
| 成交量 | 582.94萬 | |
| 成交金額 | 24.90億 |
每手股數100
每手
成本
425.400
參考價
446.600 /
404.200
價格上限/下限
425.200 / 549,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 440.200 | 1個月低位 | 411.000 | |
| 52周高位 | 466.000 | 52周低位 | 271.000 | |
| 10天平均 | 431.020 | 50天平均 | 436.100 | |
| 市盈率(倍) | 41.20 | 市賬率(倍) | 10.010 | |
| 每股盈利 | 10.321 | 每股派息 | 10.900 | |
| 息率(%) | 2.56 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。