00388香港交易所
376.2008.800(+2.40%)
即時報價更新於 05:51
- 377.000最高
- 357.800最低
開市價 | 358.000 | |
前收市價 | 367.400 | |
成交量 | 1,955.92萬 | |
成交金額 | 72.76億 |
每手股數100
每手
成本
375.800
參考價
394.400 /
357.200
價格上限/下限
376.200 / 517,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 379.600 | 1個月低位 | 218.400 | |
52周高位 | 379.600 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 303.320 | 50天平均 | 244.702 | |
市盈率(倍) | 40.13 | 市賬率(倍) | 9.290 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 2.20 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。