00388香港交易所
352.400-7.200(-2.00%)
即時報價更新於 03:15




- 365.200最高
- 346.800最低
開市價 | 362.000 | |
前收市價 | 359.600 | |
成交量 | 757.55萬 | |
成交金額 | 26.72億 |
每手股數100
每手
成本
350.600
參考價
368.000 /
333.200
價格上限/下限
352.400 / 611,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 382.400 | 1個月低位 | 329.000 | |
52周高位 | 454.400 | 52周低位 | 208.200 | |
10天平均 | 365.800 | 50天平均 | 334.092 | |
市盈率(倍) | 35.57 | 市賬率(倍) | 9.003 | |
每股盈利 | 9.906 | 每股派息 | 7.630 | |
息率(%) | 2.17 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。