00388香港交易所
298.400-3.000(-1.00%)
即時報價更新於 17:38
- 301.400最高
- 296.200最低
開市價 | 301.400 | |
前收市價 | 301.400 | |
成交量 | 332.86萬 | |
成交金額 | 9.94億 |
每手股數100
每手
成本
298.000
參考價
312.800 /
283.200
價格上限/下限
298.400 / 474,900
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 348.400 | 1個月低位 | 296.400 | |
52周高位 | 397.800 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 312.700 | 50天平均 | 299.792 | |
市盈率(倍) | 31.83 | 市賬率(倍) | 7.368 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 2.77 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。