00388香港交易所
386.8006.200(+1.63%)
即時報價更新於 18:31


- 388.800最高
- 383.400最低
| 開市價 | 385.000 | |
| 前收市價 | 380.600 | |
| 成交量 | 548.74萬 | |
| 成交金額 | 21.23億 |
每手股數100
每手
成本
387.000
參考價
406.200 /
367.800
價格上限/下限
386.800 / 517,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 425.000 | 1個月低位 | 369.000 | |
| 52周高位 | 466.000 | 52周低位 | 369.000 | |
| 10天平均 | 392.560 | 50天平均 | 407.200 | |
| 市盈率(倍) | 27.54 | 市賬率(倍) | 8.434 | |
| 每股盈利 | 14.047 | 每股派息 | 12.520 | |
| 息率(%) | 3.24 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。