00388香港交易所
408.8005.400(+1.34%)
即時報價更新於 21:29


- 412.400最高
- 408.400最低
| 開市價 | 408.800 | |
| 前收市價 | 403.400 | |
| 成交量 | 358.64萬 | |
| 成交金額 | 14.71億 |
每手股數100
每手
成本
409.600
參考價
430.000 /
389.200
價格上限/下限
408.800 / 501,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 426.000 | 1個月低位 | 398.400 | |
| 52周高位 | 460.200 | 52周低位 | 360.000 | |
| 10天平均 | 416.220 | 50天平均 | 399.804 | |
| 市盈率(倍) | 29.10 | 市賬率(倍) | 8.914 | |
| 每股盈利 | 14.047 | 每股派息 | 13.950 | |
| 息率(%) | 3.41 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。