00001長和
71.200-0.350(-0.49%)
即時報價更新於 01:03


- 71.600最高
- 70.800最低
| 開市價 | 71.450 | |
| 前收市價 | 71.550 | |
| 成交量 | 851.48萬 | |
| 成交金額 | 6.07億 |
每手股數500
每手
成本
71.100
參考價
74.650 /
67.550
價格上限/下限
71.200 / 1,369,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 74.350 | 1個月低位 | 64.100 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 42.950 | |
| 10天平均 | 72.515 | 50天平均 | 64.310 | |
| 市盈率(倍) | 23.03 | 市賬率(倍) | 0.485 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.25 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。