| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,559.950 | -325.290(-1.21%) | 26,710.340 | 26,295.030 | 26,885.240 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,031.380 | -61.960(-0.68%) | 9,089.340 | 8,918.120 | 9,093.340 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 51,774.530 | -994.810(-1.89%) | 51,959.080 | 51,396.910 | 52,769.340 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 40,950.380 | -193.530(-0.47%) | 41,044.930 | 40,785.140 | 41,143.910 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 20,633.760 | -183.020(-0.88%) | 20,709.060 | 20,308.860 | 20,816.780 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 14,072.210 | -123.550(-0.87%) | 14,176.960 | 13,887.700 | 14,195.760 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 5,346.200 | -59.930(-1.11%) | 5,397.320 | 5,275.120 | 5,406.130 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,771.980 | -15.210(-0.85%) | 1,787.520 | 1,744.530 | 1,787.190 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 15,218.670 | -23.310(-0.15%) | 15,351.080 | 14,897.540 | 15,241.980 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 24.010 | +0.580(+2.48%) | 25.540 | 23.830 | 23.430 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 12,492.730 | -83.470(-0.66%) | 12,543.820 | 12,343.260 | 12,576.200 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 119.440 | +0.110(+0.09%) | 120.320 | 119.280 | 119.330 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 9,242.170 | -74.550(-0.80%) | 9,297.880 | 9,166.350 | 9,316.720 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 22,368.260 | -127.030(-0.57%) | 22,467.570 | 22,174.070 | 22,495.290 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,360.700 | -13.600(-0.31%) | 4,382.330 | 4,306.150 | 4,374.300 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,737.820 | -22.390(-0.39%) | 5,770.640 | 5,690.040 | 5,760.210 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,491.050 | -34.920(-1.38%) | 2,506.190 | 2,467.370 | 2,525.970 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 5,291.550 | -35.050(-0.66%) | 5,323.770 | 5,220.100 | 5,326.600 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,646.700 | -6.600(-0.40%) | 1,660.510 | 1,621.790 | 1,653.300 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 4,060.820 | -50.610(-1.23%) | 4,085.840 | 4,019.080 | 4,111.430 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 14,552.820 | +190.490(+1.33%) | 14,617.600 | 13,971.430 | 14,362.330 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 18,758.180 | -222.180(-1.17%) | 18,951.400 | 17,934.800 | 18,980.360 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,317.930 | -2.620(-0.20%) | 1,324.630 | 1,301.260 | 1,320.550 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,665.570 | -5.370(-0.32%) | 1,666.770 | 1,655.360 | 1,670.940 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 6,093.420 | -19.190(-0.31%) | 6,110.510 | 6,061.610 | 6,112.610 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,315.400 | -96.750(-1.79%) | 5,335.260 | 5,277.160 | 5,412.150 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,856.760 | -18.930(-1.01%) | 1,864.970 | 1,833.320 | 1,875.690 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 16,063.420 | -216.420(-1.33%) | 16,290.470 | 15,895.170 | 16,279.840 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,982.290 | -20.130(-1.01%) | 1,999.560 | 1,967.850 | 2,002.420 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 6.990 | 0.000(0.00%) | 6.990 | 6.990 | 6.990 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 4.760 | 0.000(0.00%) | 4.760 | 4.760 | 4.760 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,167.040 | -43.930(-1.37%) | 3,175.120 | 3,136.500 | 3,210.970 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 7,425.880 | -60.240(-0.81%) | 7,475.200 | 7,340.420 | 7,486.120 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,606.770 | -75.830(-0.78%) | 9,675.110 | 9,498.070 | 9,682.600 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,179.430 | -28.620(-0.89%) | 3,204.100 | 3,170.620 | 3,208.050 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,411.300 | +41.040(+1.22%) | 3,444.440 | 3,392.480 | 3,370.260 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 545.910 | +3.740(+0.69%) | 552.650 | 542.460 | 542.170 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 9,772.980 | +231.670(+2.43%) | 9,960.450 | 9,666.550 | 9,541.310 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 522.740 | +7.080(+1.37%) | 535.550 | 516.190 | 515.660 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 10,685.250 | -265.820(-2.43%) | 10,807.890 | 10,469.220 | 10,951.070 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,909.620 | -26.510(-1.37%) | 1,934.330 | 1,861.340 | 1,936.130 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 13,019.220 | -92.180(-0.70%) | 13,103.020 | 12,858.360 | 13,111.400 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,284.520 | -55.100(-1.27%) | 4,310.500 | 4,241.380 | 4,339.620 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 3,128.190 | -18.830(-0.60%) | 3,148.760 | 3,084.840 | 3,147.020 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供