| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,340.730 | +127.010(+0.53%) | 24,436.580 | 23,902.050 | 24,213.720 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,103.080 | +37.110(+0.46%) | 8,142.020 | 7,959.340 | 8,065.970 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 51,626.140 | +115.130(+0.22%) | 51,819.910 | 50,869.770 | 51,511.010 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 37,412.580 | +164.170(+0.44%) | 37,412.580 | 36,965.710 | 37,248.410 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 19,354.080 | +153.660(+0.80%) | 19,354.080 | 18,942.200 | 19,200.420 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 12,274.980 | +82.460(+0.68%) | 12,336.960 | 12,021.800 | 12,192.520 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 4,679.460 | +3.030(+0.07%) | 4,706.840 | 4,573.100 | 4,676.430 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,555.730 | +4.970(+0.32%) | 1,562.020 | 1,516.310 | 1,550.760 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 13,928.990 | +69.910(+0.50%) | 14,008.650 | 13,524.770 | 13,859.080 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 22.390 | -0.280(-1.24%) | 23.030 | 21.830 | 22.670 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 10,832.670 | +132.150(+1.24%) | 10,853.360 | 10,577.600 | 10,700.520 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 124.500 | +0.230(+0.19%) | 124.740 | 123.540 | 124.270 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 8,557.090 | +49.960(+0.59%) | 8,579.040 | 8,412.520 | 8,507.130 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 20,546.890 | +173.070(+0.85%) | 20,576.910 | 20,061.150 | 20,373.820 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 3,935.400 | +52.360(+1.35%) | 3,941.770 | 3,847.940 | 3,883.040 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,372.420 | +81.330(+1.54%) | 5,372.420 | 5,258.610 | 5,291.090 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,243.790 | +7.970(+0.36%) | 2,253.710 | 2,203.960 | 2,235.820 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 4,460.870 | +70.770(+1.61%) | 4,460.870 | 4,323.130 | 4,390.100 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,295.940 | +18.540(+1.45%) | 1,295.940 | 1,259.060 | 1,277.400 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,601.470 | +20.650(+0.58%) | 3,612.920 | 3,530.600 | 3,580.820 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 13,506.280 | +347.880(+2.64%) | 13,587.940 | 13,275.100 | 13,158.400 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 13,276.260 | +646.260(+5.12%) | 13,319.280 | 12,331.840 | 12,630.000 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,298.470 | +27.180(+2.14%) | 1,299.440 | 1,254.870 | 1,271.290 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,593.070 | -1.490(-0.09%) | 1,596.480 | 1,585.910 | 1,594.560 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 5,447.060 | +35.260(+0.65%) | 5,447.060 | 5,377.040 | 5,411.800 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,289.410 | +10.250(+0.19%) | 5,310.520 | 5,213.180 | 5,279.160 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,609.050 | +12.830(+0.80%) | 1,609.760 | 1,576.300 | 1,596.220 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 14,118.420 | -19.030(-0.14%) | 14,180.560 | 13,779.620 | 14,137.450 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 2,046.650 | +33.010(+1.64%) | 2,047.520 | 1,992.250 | 2,013.640 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 484.080 | 0.000(0.00%) | 484.080 | 484.080 | 484.080 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 148.390 | 0.000(0.00%) | 148.390 | 148.390 | 148.390 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,097.830 | +31.650(+1.03%) | 3,097.830 | 3,029.360 | 3,066.180 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 6,523.490 | +34.950(+0.54%) | 6,551.600 | 6,398.470 | 6,488.540 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 8,464.900 | +49.940(+0.59%) | 8,500.500 | 8,299.340 | 8,414.960 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 2,938.600 | +23.230(+0.80%) | 2,938.600 | 2,891.120 | 2,915.370 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,654.590 | -18.780(-0.51%) | 3,721.090 | 3,640.020 | 3,673.370 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 597.660 | -2.680(-0.45%) | 608.350 | 594.750 | 600.340 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 10,891.070 | -113.400(-1.03%) | 11,289.310 | 10,803.690 | 11,004.470 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 607.640 | -5.520(-0.90%) | 629.460 | 601.700 | 613.160 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 8,714.700 | +89.770(+1.04%) | 8,782.920 | 8,402.050 | 8,624.930 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,491.340 | +13.470(+0.91%) | 1,505.600 | 1,438.650 | 1,477.870 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 11,687.490 | +53.280(+0.46%) | 11,743.550 | 11,479.920 | 11,634.210 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 3,821.100 | +20.490(+0.54%) | 3,834.760 | 3,747.240 | 3,800.610 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 2,594.780 | +40.230(+1.58%) | 2,594.780 | 2,516.130 | 2,554.550 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供