我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    17,331.220 -478.440(-2.69%) 17,546.390 17,212.870 17,809.660
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    5,949.180 -199.150(-3.24%) 6,054.680 5,915.030 6,148.330
    恒生金融指數 29,325.800 -659.340(-2.20%) 29,628.060 29,141.470 29,985.140
    恒生公用指數 29,634.570 -663.120(-2.19%) 30,115.140 29,491.250 30,297.690
    恒生地產指數 18,332.430 -688.310(-3.62%) 18,693.350 18,158.320 19,020.740
    恒生工商指數 9,653.470 -288.830(-2.91%) 9,778.550 9,578.110 9,942.300
    恒生科技指數 3,817.520 -103.070(-2.63%) 3,858.660 3,788.630 3,920.590
    恒生科指期貨指數 1,368.680 -41.800(-2.96%) 1,387.970 1,359.750 1,410.480
    恒生生物科技指數 979.280 -29.810(-2.95%) 999.210 964.210 1,009.090
    恒指波幅指數 26.280 +3.220(+13.96%) 26.430 25.250 23.060
    滬港通AH股精明指數 7,275.430 -297.720(-3.93%) 7,477.540 7,243.030 7,573.150
    恒生AH股溢價指數 149.560 +5.630(+3.91%) 150.410 145.680 143.930
    恒生神州50指數 6,272.660 -90.940(-1.43%) 6,318.750 6,251.500 6,363.600
    恒生H股金融指數 11,872.100 -479.030(-3.88%) 12,212.550 11,824.780 12,351.130
    恒生港中企業指數 3,439.520 -104.070(-2.94%) 3,500.440 3,417.790 3,543.590
    A股行業龍頭指數 4,584.350 0.000(0.00%) 4,631.410 4,578.090 4,584.350
    恒生綜合大型股指數 1,587.310 -42.160(-2.59%) 1,607.160 1,576.420 1,629.470
    恒生綜合中型股指數 3,472.100 -91.560(-2.57%) 3,540.130 3,436.040 3,563.660
    恒生綜合小型股指數 1,249.770 -44.440(-3.43%) 1,290.670 1,241.530 1,294.210
    恒生綜合指數 2,611.670 -70.320(-2.62%) 2,649.170 2,592.650 2,681.990
    恒生能源指數 9,051.980 -394.690(-4.18%) 9,360.580 8,967.900 9,446.670
    恒生原材料指數 5,753.390 -238.900(-3.99%) 5,874.060 5,708.000 5,992.290
    恒生工業指數 884.710 -31.570(-3.45%) 913.990 878.370 916.280
    恒生電訊指數 1,292.470 -20.930(-1.59%) 1,307.410 1,284.010 1,313.400
    恒生公用事業指數 4,522.550 -126.220(-2.72%) 4,623.110 4,496.070 4,648.770
    恒生金融業指數 2,943.900 -69.280(-2.30%) 2,978.660 2,925.030 3,013.180
    恒生地產建築指數 1,677.110 -56.440(-3.26%) 1,710.560 1,660.010 1,733.550
    恒生資訊科技指數 9,288.830 -240.000(-2.52%) 9,367.010 9,189.000 9,528.830
    恒生綜合企業指數 1,286.460 -40.780(-3.07%) 1,319.640 1,280.940 1,327.240
    恒指股息點指數 659.730 0.000(0.00%) 659.730 659.730 659.730
    恒生國企股息點指數 229.340 0.000(0.00%) 229.340 229.340 229.340
    恒生香港35 2,247.300 -47.190(-2.06%) 2,267.720 2,232.070 2,294.490
    恒生中國(香港上市)100 4,828.060 -157.310(-3.16%) 4,912.560 4,798.050 4,985.370
    恒生中國(香港上市)25 指數 5,987.250 -197.000(-3.19%) 6,090.760 5,953.400 6,184.250
    房地產基金指數 3,138.660 -158.580(-4.81%) 3,261.500 3,126.200 3,297.240
    恒指短倉指數 5,642.490 +153.890(+2.80%) 5,678.870 5,576.350 5,488.600
    恒生國企短倉指數 911.090 +29.570(+3.35%) 915.980 896.010 881.520
    恒指2倍短倉指數 333.670 +17.510(+5.54%) 337.860 326.060 316.160
    國企2倍短倉指數 1,864.230 +116.070(+6.64%) 1,883.580 1,804.470 1,748.160
    恒生槓桿指數 5,731.390 -329.860(-5.44%) 5,878.050 5,650.730 6,061.250
    恒生國企槓桿指數 1,072.020 -75.120(-6.55%) 1,111.440 1,059.260 1,147.140
    恒生中國企業精明指數 8,545.630 -286.060(-3.24%) 8,697.180 8,496.580 8,831.690
    恒生綜合大中型股指數 2,736.730 -72.610(-2.59%) 2,773.750 2,716.680 2,809.340
    恒生綜合中小型股指數 2,122.530 -60.640(-2.78%) 2,170.790 2,102.730 2,183.170
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供