我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    22,008.110 +36.150(+0.17%) 22,213.510 21,918.100 21,971.960
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,067.940 -12.250(-0.15%) 8,169.570 8,042.620 8,080.190
    恒生金融指數 37,871.880 +117.830(+0.31%) 38,028.160 37,626.320 37,754.050
    恒生公用指數 36,391.740 +89.410(+0.25%) 36,683.060 36,319.290 36,302.330
    恒生地產指數 15,574.450 -49.930(-0.32%) 15,766.100 15,501.640 15,624.380
    恒生工商指數 12,522.680 +13.880(+0.11%) 12,677.110 12,448.410 12,508.800
    恒生科技指數 5,019.730 +30.790(+0.62%) 5,089.210 4,976.680 4,988.940
    恒生科指期貨指數 1,692.290 +8.410(+0.50%) 1,715.490 1,679.170 1,683.880
    恒生生物科技指數 11,126.260 +115.470(+1.05%) 11,298.510 11,049.480 11,010.790
    恒指波幅指數 26.480 -1.360(-4.89%) 27.280 26.410 27.840
    滬港通AH股精明指數 9,521.320 -71.080(-0.74%) 9,645.160 9,510.360 9,592.400
    恒生AH股溢價指數 136.090 +0.730(+0.54%) 136.270 134.750 135.360
    恒生神州50指數 7,958.550 -13.620(-0.17%) 8,024.020 7,934.250 7,972.170
    恒生H股金融指數 16,930.470 -63.340(-0.37%) 17,137.480 16,874.670 16,993.810
    恒生港中企業指數 3,755.880 -13.040(-0.35%) 3,786.080 3,745.860 3,768.920
    A股行業龍頭指數 4,894.680 -19.320(-0.39%) 4,908.020 4,884.690 4,914.000
    恒生綜合大型股指數 2,038.550 +2.990(+0.15%) 2,056.750 2,029.840 2,035.560
    恒生綜合中型股指數 3,956.470 +17.880(+0.45%) 3,975.790 3,937.240 3,938.590
    恒生綜合小型股指數 1,297.770 +4.090(+0.32%) 1,302.280 1,291.560 1,293.680
    恒生綜合指數 3,275.770 +6.400(+0.20%) 3,302.430 3,263.090 3,269.370
    恒生能源指數 9,980.980 -91.760(-0.91%) 10,073.930 9,943.540 10,072.740
    恒生原材料指數 7,604.370 +51.170(+0.68%) 7,615.470 7,535.550 7,553.200
    恒生工業指數 968.890 +2.050(+0.21%) 972.070 962.330 966.840
    恒生電訊指數 1,699.140 -0.220(-0.01%) 1,704.760 1,693.920 1,699.360
    恒生公用事業指數 5,395.180 -8.830(-0.16%) 5,432.050 5,384.720 5,404.010
    恒生金融業指數 3,878.350 +18.930(+0.49%) 3,885.980 3,846.700 3,859.420
    恒生地產建築指數 1,475.700 -4.670(-0.32%) 1,491.940 1,471.520 1,480.370
    恒生資訊科技指數 14,721.350 -71.530(-0.48%) 14,865.590 14,622.840 14,792.880
    恒生綜合企業指數 1,440.420 +12.010(+0.84%) 1,461.990 1,435.290 1,428.410
    恒指股息點指數 189.890 0.000(0.00%) 189.890 189.890 189.890
    恒生國企股息點指數 65.310 0.000(0.00%) 65.310 65.310 65.310
    恒生香港35 2,280.500 +7.700(+0.34%) 2,295.160 2,272.560 2,272.800
    恒生中國(香港上市)100 6,469.740 -5.520(-0.09%) 6,547.770 6,448.110 6,475.260
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,485.660 -25.740(-0.30%) 8,600.020 8,459.200 8,511.400
    房地產基金指數 2,810.600 -23.210(-0.82%) 2,847.490 2,792.010 2,833.810
    恒指短倉指數 4,225.660 -6.000(-0.14%) 4,242.990 4,186.020 4,231.660
    恒生國企短倉指數 629.040 +1.100(+0.18%) 631.000 621.130 627.940
    恒指2倍短倉指數 156.390 -0.460(-0.29%) 157.670 153.450 156.850
    國企2倍短倉指數 726.120 +2.430(+0.34%) 730.650 707.880 723.690
    恒生槓桿指數 7,646.890 +24.180(+0.32%) 7,789.270 7,584.420 7,622.710
    恒生國企槓桿指數 1,593.740 -5.040(-0.32%) 1,633.930 1,583.710 1,598.780
    恒生中國企業精明指數 11,593.160 -16.100(-0.14%) 11,738.680 11,556.920 11,609.260
    恒生綜合大中型股指數 3,459.440 +6.570(+0.19%) 3,488.330 3,445.530 3,452.870
    恒生綜合中小型股指數 2,368.130 +9.950(+0.42%) 2,378.780 2,357.200 2,358.180
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供