| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,208.060 | -279.420(-1.06%) | 26,303.600 | 26,148.340 | 26,487.480 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,836.260 | -107.280(-1.20%) | 8,878.430 | 8,816.160 | 8,943.540 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 53,560.760 | -251.710(-0.47%) | 53,650.740 | 53,367.230 | 53,812.470 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 40,623.280 | -310.140(-0.76%) | 40,901.800 | 40,523.350 | 40,933.420 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 20,750.770 | -289.670(-1.38%) | 20,971.270 | 20,708.370 | 21,040.440 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 13,490.410 | -187.660(-1.37%) | 13,558.310 | 13,455.140 | 13,678.070 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 4,971.580 | -89.920(-1.78%) | 5,009.760 | 4,962.470 | 5,061.500 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,646.530 | -29.780(-1.78%) | 1,660.090 | 1,643.550 | 1,676.310 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 15,477.260 | -98.930(-0.64%) | 15,635.470 | 15,433.140 | 15,576.190 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 21.400 | -0.270(-1.25%) | 21.590 | 21.130 | 21.670 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 11,954.830 | -56.920(-0.47%) | 12,001.930 | 11,931.480 | 12,011.750 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 118.110 | +0.670(+0.57%) | 118.340 | 117.400 | 117.440 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 9,204.560 | -83.130(-0.90%) | 9,217.790 | 9,195.350 | 9,287.690 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 21,884.760 | -240.330(-1.09%) | 22,071.450 | 21,884.760 | 22,125.090 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,346.840 | -27.640(-0.63%) | 4,365.910 | 4,338.750 | 4,374.480 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,785.280 | -13.620(-0.24%) | 5,808.890 | 5,775.030 | 5,798.900 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,430.860 | -29.730(-1.21%) | 2,441.450 | 2,425.160 | 2,460.590 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 5,085.080 | -52.630(-1.02%) | 5,118.070 | 5,081.610 | 5,137.710 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,703.010 | -11.700(-0.68%) | 1,712.100 | 1,700.250 | 1,714.710 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,965.280 | -46.040(-1.15%) | 3,983.650 | 3,957.040 | 4,011.320 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 15,588.320 | +36.530(+0.24%) | 15,703.550 | 15,554.590 | 15,551.790 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 18,131.720 | -45.380(-0.25%) | 18,181.380 | 17,852.940 | 18,177.100 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,432.340 | -16.770(-1.16%) | 1,442.190 | 1,430.600 | 1,449.110 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,731.280 | -9.450(-0.54%) | 1,737.370 | 1,730.660 | 1,740.730 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 6,064.500 | -37.950(-0.62%) | 6,098.960 | 6,059.850 | 6,102.450 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,440.840 | -45.440(-0.83%) | 5,465.520 | 5,440.840 | 5,486.280 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,787.280 | -24.840(-1.37%) | 1,806.320 | 1,784.850 | 1,812.120 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 15,110.080 | -245.390(-1.60%) | 15,225.660 | 15,069.290 | 15,355.470 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,993.920 | -22.400(-1.11%) | 2,009.810 | 1,993.920 | 2,016.320 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 98.490 | 0.000(0.00%) | 98.490 | 98.490 | 98.490 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 14.710 | 0.000(0.00%) | 14.710 | 14.710 | 14.710 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,206.810 | -19.660(-0.61%) | 3,217.660 | 3,206.810 | 3,226.470 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 7,227.040 | -91.550(-1.25%) | 7,264.770 | 7,210.700 | 7,318.590 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,308.690 | -116.690(-1.24%) | 9,353.150 | 9,284.610 | 9,425.380 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,095.830 | -20.430(-0.66%) | 3,113.960 | 3,091.220 | 3,116.260 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,441.740 | +40.900(+1.20%) | 3,442.110 | 3,424.870 | 3,400.840 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 556.670 | +6.650(+1.21%) | 557.920 | 554.090 | 550.020 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 9,770.540 | +202.710(+2.12%) | 9,814.110 | 9,702.280 | 9,567.830 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 535.910 | +12.600(+2.41%) | 538.280 | 531.020 | 523.310 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 10,217.810 | -250.380(-2.39%) | 10,321.970 | 10,215.510 | 10,468.190 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,802.440 | -44.370(-2.40%) | 1,819.760 | 1,794.020 | 1,846.810 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 12,734.820 | -154.110(-1.20%) | 12,794.630 | 12,706.450 | 12,888.930 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,169.080 | -52.150(-1.24%) | 4,190.930 | 4,168.730 | 4,221.230 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 3,069.360 | -20.930(-0.68%) | 3,080.290 | 3,064.860 | 3,090.290 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供