我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    19,567.690 -347.990(-1.75%) 19,938.770 19,509.490 19,915.680
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,648.680 -146.120(-2.15%) 6,777.260 6,626.040 6,794.800
    恒生金融指數 32,269.740 -470.260(-1.44%) 32,656.700 32,185.320 32,740.000
    恒生公用指數 35,325.720 -228.910(-0.64%) 35,904.700 35,118.460 35,554.630
    恒生地產指數 24,471.960 -304.910(-1.23%) 24,877.950 24,455.110 24,776.870
    恒生工商指數 10,844.100 -228.350(-2.06%) 11,107.480 10,797.220 11,072.450
    恒生科技指數 4,105.690 -119.160(-2.82%) 4,209.710 4,081.000 4,224.850
    恒生科指期貨指數 1,508.170 -38.790(-2.51%) 1,549.010 1,494.680 1,546.960
    恒生生物科技指數 1,253.280 +2.000(+0.16%) 1,272.760 1,235.510 1,251.280
    恒指波幅指數 28.390 +1.560(+5.81%) 28.450 27.800 26.830
    滬港通AH股精明指數 7,631.390 -56.530(-0.74%) 7,684.360 7,610.140 7,687.920
    恒生AH股溢價指數 139.630 +0.390(+0.28%) 139.870 137.430 139.240
    恒生神州50指數 6,927.100 -109.660(-1.56%) 7,015.130 6,904.370 7,036.760
    恒生H股金融指數 13,143.320 -179.990(-1.35%) 13,302.700 13,115.130 13,323.310
    恒生港中企業指數 3,919.300 -44.490(-1.12%) 3,966.730 3,900.520 3,963.790
    A股行業龍頭指數 4,766.850 -28.940(-0.60%) 4,786.820 4,738.620 4,795.790
    恒生綜合大型股指數 1,782.680 -34.500(-1.90%) 1,816.580 1,777.530 1,817.180
    恒生綜合中型股指數 4,080.510 -45.330(-1.10%) 4,140.250 4,071.460 4,125.840
    恒生綜合小型股指數 1,588.130 -20.820(-1.29%) 1,610.610 1,585.190 1,608.950
    恒生綜合指數 2,967.150 -53.140(-1.76%) 3,018.070 2,959.260 3,020.290
    恒生能源指數 8,370.130 -87.770(-1.04%) 8,417.980 8,191.910 8,457.900
    恒生原材料指數 6,351.230 -141.280(-2.18%) 6,508.850 6,327.710 6,492.510
    恒生工業指數 1,173.170 -15.980(-1.34%) 1,190.400 1,170.520 1,189.150
    恒生電訊指數 1,318.590 -5.290(-0.40%) 1,325.850 1,301.860 1,323.880
    恒生公用事業指數 5,381.320 -53.070(-0.98%) 5,446.930 5,367.900 5,434.390
    恒生金融業指數 3,178.130 -43.900(-1.36%) 3,212.080 3,168.890 3,222.030
    恒生地產建築指數 2,236.140 -40.360(-1.77%) 2,278.930 2,235.600 2,276.500
    恒生資訊科技指數 10,641.370 -335.570(-3.06%) 10,978.000 10,583.260 10,976.940
    恒生綜合企業指數 1,536.970 -7.000(-0.45%) 1,549.870 1,533.220 1,543.970
    恒指股息點指數 75.470 0.000(0.00%) 75.470 75.470 75.470
    恒生國企股息點指數 0.260 0.000(0.00%) 0.260 0.260 0.260
    恒生香港35 2,603.970 -20.240(-0.77%) 2,642.710 2,602.270 2,624.210
    恒生中國(香港上市)100 5,452.540 -115.560(-2.08%) 5,561.390 5,434.090 5,568.100
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,647.560 -157.530(-2.32%) 6,781.120 6,629.450 6,805.090
    房地產基金指數 4,572.030 +35.800(+0.79%) 4,598.030 4,538.670 4,536.230
    恒指短倉指數 5,088.550 +88.250(+1.77%) 5,103.130 4,995.600 5,000.300
    恒生國企短倉指數 841.020 +17.840(+2.17%) 843.750 825.480 823.180
    恒指2倍短倉指數 284.130 +9.640(+3.51%) 285.730 273.940 274.490
    國企2倍短倉指數 1,677.650 +69.430(+4.32%) 1,688.320 1,617.020 1,608.220
    恒生槓桿指數 7,650.970 -278.340(-3.51%) 7,946.800 7,604.570 7,929.310
    恒生國企槓桿指數 1,414.130 -63.810(-4.32%) 1,470.130 1,404.270 1,477.940
    恒生中國企業精明指數 9,526.440 -200.640(-2.06%) 9,702.240 9,490.690 9,727.080
    恒生綜合大中型股指數 3,093.870 -56.090(-1.78%) 3,148.270 3,085.240 3,149.960
    恒生綜合中小型股指數 2,541.090 -29.440(-1.15%) 2,578.000 2,536.400 2,570.530
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供