我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    20,211.990 -99.290(-0.49%) 20,481.370 20,176.080 20,311.280
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,271.010 -35.150(-0.48%) 7,382.740 7,259.950 7,306.160
    恒生金融指數 34,792.630 -164.370(-0.47%) 35,174.520 34,746.340 34,957.000
    恒生公用指數 35,275.340 +223.560(+0.64%) 35,479.610 35,199.060 35,051.780
    恒生地產指數 15,686.320 -185.670(-1.17%) 16,042.630 15,674.710 15,871.990
    恒生工商指數 11,418.530 -60.820(-0.53%) 11,607.740 11,390.150 11,479.350
    恒生科技指數 4,548.590 -43.350(-0.94%) 4,646.550 4,535.320 4,591.940
    恒生科指期貨指數 1,554.490 -21.450(-1.36%) 1,587.180 1,550.060 1,575.940
    恒生生物科技指數 9,027.180 +11.100(+0.12%) 9,088.780 8,987.290 9,016.080
    恒指波幅指數 24.720 -1.780(-6.72%) 26.230 24.540 26.500
    滬港通AH股精明指數 9,280.650 -33.780(-0.36%) 9,414.760 9,268.670 9,314.430
    恒生AH股溢價指數 144.360 -0.580(-0.40%) 144.510 143.330 144.940
    恒生神州50指數 7,537.960 -50.760(-0.67%) 7,643.080 7,531.810 7,588.720
    恒生H股金融指數 15,815.420 -176.310(-1.10%) 16,082.760 15,807.180 15,991.730
    恒生港中企業指數 3,734.440 +18.320(+0.49%) 3,780.670 3,726.550 3,716.120
    A股行業龍頭指數 5,073.820 -8.380(-0.17%) 5,104.150 5,063.420 5,082.200
    恒生綜合大型股指數 1,852.160 -9.270(-0.50%) 1,875.060 1,848.790 1,861.430
    恒生綜合中型股指數 3,850.420 +17.300(+0.45%) 3,885.650 3,835.380 3,833.120
    恒生綜合小型股指數 1,226.350 +18.100(+1.50%) 1,228.070 1,209.220 1,208.250
    恒生綜合指數 3,006.530 -8.710(-0.29%) 3,039.540 3,000.460 3,015.240
    恒生能源指數 10,945.930 +72.930(+0.67%) 11,080.390 10,900.830 10,873.000
    恒生原材料指數 6,838.560 +83.610(+1.24%) 7,002.110 6,786.920 6,754.950
    恒生工業指數 991.790 +2.720(+0.28%) 999.950 988.920 989.070
    恒生電訊指數 1,531.900 +16.410(+1.08%) 1,533.730 1,519.190 1,515.490
    恒生公用事業指數 5,325.980 +52.630(+1.00%) 5,362.890 5,290.420 5,273.350
    恒生金融業指數 3,556.020 -21.220(-0.59%) 3,596.650 3,554.400 3,577.240
    恒生地產建築指數 1,516.580 -5.880(-0.39%) 1,544.760 1,513.470 1,522.460
    恒生資訊科技指數 12,079.250 -75.880(-0.62%) 12,272.610 12,057.530 12,155.130
    恒生綜合企業指數 1,453.010 +2.440(+0.17%) 1,468.110 1,451.390 1,450.570
    恒指股息點指數 786.680 0.000(0.00%) 786.680 786.680 786.680
    恒生國企股息點指數 251.700 0.000(0.00%) 251.700 251.700 251.700
    恒生香港35 2,270.680 -15.470(-0.68%) 2,298.480 2,269.540 2,286.150
    恒生中國(香港上市)100 5,820.360 -27.790(-0.48%) 5,906.540 5,809.250 5,848.150
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,496.120 -38.120(-0.51%) 7,609.780 7,484.140 7,534.240
    房地產基金指數 2,739.700 +1.250(+0.05%) 2,746.540 2,727.710 2,738.450
    恒指短倉指數 4,706.480 +28.880(+0.62%) 4,709.690 4,639.360 4,677.600
    恒生國企短倉指數 717.530 +3.660(+0.51%) 718.530 706.530 713.870
    恒指2倍短倉指數 203.640 +2.120(+1.05%) 204.260 198.200 201.520
    國企2倍短倉指數 998.820 +10.030(+1.01%) 1,001.580 968.320 988.790
    恒生槓桿指數 6,828.040 -83.340(-1.21%) 7,026.270 6,818.530 6,911.380
    恒生國企槓桿指數 1,382.380 -13.910(-1.00%) 1,425.380 1,378.460 1,396.290
    恒生中國企業精明指數 10,443.190 -51.660(-0.49%) 10,604.850 10,428.480 10,494.850
    恒生綜合大中型股指數 3,168.270 -14.760(-0.46%) 3,208.050 3,165.130 3,183.030
    恒生綜合中小型股指數 2,287.320 +14.420(+0.63%) 2,304.110 2,274.390 2,272.900
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供