我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,280.560 +240.220(+1.00%) 24,354.110 24,179.380 24,040.340
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,128.970 +77.300(+0.96%) 8,154.370 8,098.000 8,051.670
    恒生金融指數 53,811.380 +562.430(+1.06%) 53,841.530 53,353.950 53,248.950
    恒生公用指數 39,041.350 +168.580(+0.43%) 39,254.930 38,904.770 38,872.770
    恒生地產指數 18,476.130 +52.680(+0.29%) 18,669.490 18,425.840 18,423.450
    恒生工商指數 11,950.050 +122.580(+1.04%) 12,001.420 11,915.410 11,827.470
    恒生科技指數 4,223.080 +39.400(+0.94%) 4,251.540 4,205.060 4,183.680
    恒生科指期貨指數 1,394.620 +10.900(+0.79%) 1,406.510 1,389.330 1,383.720
    恒生生物科技指數 16,767.700 +522.040(+3.21%) 16,775.820 16,413.880 16,245.660
    恒指波幅指數 18.360 -0.720(-3.77%) 18.780 18.140 19.080
    滬港通AH股精明指數 11,322.420 +72.230(+0.64%) 11,337.860 11,281.770 11,250.190
    恒生AH股溢價指數 125.280 -1.020(-0.81%) 125.810 125.280 126.300
    恒生神州50指數 8,394.220 +49.820(+0.60%) 8,407.970 8,377.550 8,344.400
    恒生H股金融指數 22,119.260 +172.520(+0.79%) 22,156.940 22,002.810 21,946.740
    恒生港中企業指數 3,998.640 +8.030(+0.20%) 4,031.810 3,993.400 3,990.610
    A股行業龍頭指數 5,304.680 0.000(0.00%) 5,318.610 5,269.880 5,304.680
    恒生綜合大型股指數 2,232.540 +25.850(+1.17%) 2,236.910 2,222.410 2,206.690
    恒生綜合中型股指數 4,471.000 +39.220(+0.89%) 4,477.930 4,457.650 4,431.780
    恒生綜合小型股指數 1,281.540 +10.650(+0.84%) 1,283.770 1,273.630 1,270.890
    恒生綜合指數 3,585.730 +39.730(+1.12%) 3,590.890 3,570.660 3,546.000
    恒生能源指數 13,870.740 +31.050(+0.22%) 13,989.670 13,856.230 13,839.690
    恒生原材料指數 13,860.620 +78.450(+0.57%) 13,974.330 13,817.010 13,782.170
    恒生工業指數 1,275.010 +5.840(+0.46%) 1,276.700 1,269.350 1,269.170
    恒生電訊指數 1,560.550 +1.130(+0.07%) 1,567.880 1,559.300 1,559.420
    恒生公用事業指數 5,650.160 +25.410(+0.45%) 5,671.700 5,636.270 5,624.750
    恒生金融業指數 5,514.510 +69.900(+1.28%) 5,514.510 5,464.050 5,444.610
    恒生地產建築指數 1,561.640 +9.090(+0.59%) 1,574.630 1,558.970 1,552.550
    恒生資訊科技指數 13,244.600 +119.710(+0.91%) 13,288.330 13,162.860 13,124.890
    恒生綜合企業指數 2,110.620 -2.590(-0.12%) 2,134.400 2,101.060 2,113.210
    恒指股息點指數 665.210 0.000(0.00%) 665.210 665.210 665.210
    恒生國企股息點指數 196.830 0.000(0.00%) 196.830 196.830 196.830
    恒生香港35 3,241.440 +35.520(+1.11%) 3,245.940 3,224.310 3,205.920
    恒生中國(香港上市)100 6,489.710 +67.210(+1.05%) 6,508.760 6,466.110 6,422.500
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,414.950 +90.590(+1.09%) 8,442.610 8,381.870 8,324.360
    房地產基金指數 2,805.870 +53.970(+1.96%) 2,806.160 2,755.470 2,751.900
    恒指短倉指數 3,656.690 -36.420(-0.99%) 3,672.260 3,645.370 3,693.110
    恒生國企短倉指數 594.830 -5.690(-0.95%) 597.140 592.930 600.520
    恒指2倍短倉指數 10,767.880 -217.740(-1.98%) 10,860.630 10,700.460 10,985.620
    國企2倍短倉指數 593.770 -11.520(-1.90%) 598.440 589.940 605.290
    恒生槓桿指數 8,563.330 +167.010(+1.99%) 8,614.650 8,492.720 8,396.320
    恒生國企槓桿指數 1,480.660 +27.760(+1.91%) 1,489.820 1,469.500 1,452.900
    恒生中國企業精明指數 11,727.580 +110.210(+0.95%) 11,763.770 11,684.400 11,617.370
    恒生綜合大中型股指數 3,805.620 +42.610(+1.13%) 3,812.100 3,789.250 3,763.010
    恒生綜合中小型股指數 2,592.730 +22.460(+0.87%) 2,596.540 2,583.120 2,570.270
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供