我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,249.290 -158.670(-0.65%) 24,492.710 23,999.670 24,407.960
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,217.080 -101.650(-1.22%) 8,352.410 8,159.130 8,318.730
    恒生金融指數 51,255.190 +436.050(+0.86%) 51,388.360 50,400.340 50,819.140
    恒生公用指數 37,252.740 -313.240(-0.83%) 37,682.940 37,177.740 37,565.980
    恒生地產指數 20,040.310 +6.120(+0.03%) 20,232.910 19,876.120 20,034.190
    恒生工商指數 12,219.980 -186.150(-1.50%) 12,435.540 12,108.450 12,406.130
    恒生科技指數 4,655.740 -69.050(-1.46%) 4,734.190 4,590.900 4,724.790
    恒生科指期貨指數 1,539.470 -20.530(-1.32%) 1,570.930 1,519.600 1,560.000
    恒生生物科技指數 11,955.620 -103.030(-0.85%) 12,047.730 11,671.680 12,058.650
    恒指波幅指數 23.160 +0.560(+2.48%) 23.920 22.210 22.600
    滬港通AH股精明指數 11,142.370 -54.370(-0.49%) 11,223.310 11,057.630 11,196.740
    恒生AH股溢價指數 121.290 +0.030(+0.03%) 122.060 120.590 121.260
    恒生神州50指數 8,604.850 -97.880(-1.13%) 8,728.050 8,560.270 8,702.730
    恒生H股金融指數 21,430.470 -85.860(-0.40%) 21,738.030 21,317.870 21,516.330
    恒生港中企業指數 4,260.750 -33.220(-0.77%) 4,305.730 4,243.980 4,293.970
    A股行業龍頭指數 5,400.460 -9.810(-0.18%) 5,411.780 5,371.330 5,410.270
    恒生綜合大型股指數 2,224.980 -18.280(-0.82%) 2,251.190 2,201.180 2,243.260
    恒生綜合中型股指數 4,658.300 -14.390(-0.31%) 4,675.200 4,581.860 4,672.690
    恒生綜合小型股指數 1,415.440 -3.860(-0.27%) 1,417.950 1,391.560 1,419.300
    恒生綜合指數 3,613.110 -26.070(-0.72%) 3,645.530 3,570.540 3,639.180
    恒生能源指數 14,574.870 -157.740(-1.07%) 14,912.920 14,425.080 14,732.610
    恒生原材料指數 13,960.210 +90.780(+0.66%) 13,995.440 13,491.660 13,869.430
    恒生工業指數 1,391.300 -5.050(-0.36%) 1,400.160 1,366.600 1,396.350
    恒生電訊指數 1,661.740 -13.560(-0.81%) 1,677.050 1,656.690 1,675.300
    恒生公用事業指數 5,646.970 -48.980(-0.86%) 5,700.810 5,637.910 5,695.950
    恒生金融業指數 5,220.420 +47.150(+0.91%) 5,232.420 5,125.370 5,173.270
    恒生地產建築指數 1,696.590 -2.790(-0.16%) 1,710.370 1,687.570 1,699.380
    恒生資訊科技指數 14,179.370 -185.450(-1.29%) 14,517.690 14,024.430 14,364.820
    恒生綜合企業指數 2,043.040 +17.030(+0.84%) 2,051.920 2,018.670 2,026.010
    恒指股息點指數 366.850 +20.690(+5.98%) 366.850 366.850 346.160
    恒生國企股息點指數 92.180 +7.850(+9.31%) 92.180 92.180 84.330
    恒生香港35 2,982.770 +18.810(+0.64%) 2,983.930 2,934.290 2,963.960
    恒生中國(香港上市)100 6,613.130 -85.530(-1.28%) 6,721.940 6,565.780 6,698.660
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,593.000 -134.710(-1.54%) 8,768.390 8,545.200 8,727.710
    房地產基金指數 2,962.300 -74.840(-2.46%) 3,017.460 2,952.060 3,037.140
    恒指短倉指數 3,684.200 +21.090(+0.58%) 3,721.620 3,647.650 3,663.110
    恒生國企短倉指數 594.270 +6.680(+1.14%) 598.360 584.710 587.590
    恒指2倍短倉指數 11,139.150 +126.070(+1.15%) 11,363.930 10,919.380 11,013.080
    國企2倍短倉指數 605.680 +13.430(+2.27%) 613.910 586.410 592.250
    恒生槓桿指數 8,703.550 -115.250(-1.31%) 8,879.500 8,522.990 8,818.800
    恒生國企槓桿指數 1,545.710 -38.850(-2.45%) 1,597.290 1,523.610 1,584.560
    恒生中國企業精明指數 11,850.510 -146.300(-1.22%) 12,045.530 11,767.440 11,996.810
    恒生綜合大中型股指數 3,818.620 -28.370(-0.74%) 3,855.220 3,774.550 3,846.990
    恒生綜合中小型股指數 2,738.100 -8.220(-0.30%) 2,746.170 2,693.160 2,746.320
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供