名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 28,745.350 | +248.100(+0.87%) | 28,796.550 | 28,685.060 | 28,497.250 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 10,958.980 | +108.450(+1.00%) | 10,990.310 | 10,938.320 | 10,850.530 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 39,556.430 | -42.240(-0.11%) | 39,757.460 | 39,488.270 | 39,598.670 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 49,224.200 | +232.870(+0.48%) | 49,302.030 | 49,158.650 | 48,991.330 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 35,653.800 | +162.120(+0.46%) | 35,797.050 | 35,589.170 | 35,491.680 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 18,017.670 | +325.370(+1.84%) | 18,040.130 | 17,934.430 | 17,692.300 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 8,225.370 | +186.560(+2.32%) | 8,229.920 | 8,176.630 | 8,038.810 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 17.960 | -0.120(-0.66%) | 17.970 | 17.800 | 18.080 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 8,645.480 | +34.470(+0.40%) | 8,659.110 | 8,632.600 | 8,611.010 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 132.790 | -0.280(-0.21%) | 133.000 | 132.410 | 133.070 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 10,055.510 | 0.000(0.00%) | 10,224.320 | 10,043.400 | 10,055.510 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 16,803.080 | +90.610(+0.54%) | 16,803.080 | 16,803.080 | 16,712.470 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,077.770 | +12.850(+0.32%) | 4,097.010 | 4,071.110 | 4,064.920 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 6,180.560 | +24.570(+0.40%) | 6,195.510 | 6,176.640 | 6,155.990 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,712.540 | +28.070(+1.05%) | 2,716.290 | 2,706.830 | 2,684.470 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 5,972.400 | +64.220(+1.09%) | 5,973.500 | 5,950.970 | 5,908.180 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 2,493.390 | +23.070(+0.93%) | 2,494.060 | 2,482.510 | 2,470.320 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 4,489.020 | +46.500(+1.05%) | 4,490.580 | 4,479.010 | 4,442.520 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 6,177.480 | +29.750(+0.48%) | 6,177.480 | 6,177.480 | 6,147.730 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 7,318.590 | +86.270(+1.19%) | 7,318.590 | 7,318.590 | 7,232.320 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 2,020.850 | +24.050(+1.20%) | 2,022.090 | 2,011.210 | 1,996.800 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,132.600 | +2.340(+0.21%) | 1,132.600 | 1,132.600 | 1,130.260 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 7,290.360 | +58.880(+0.81%) | 7,290.360 | 7,290.360 | 7,231.480 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,911.050 | +16.190(+0.42%) | 3,911.050 | 3,911.050 | 3,894.860 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 4,094.520 | +21.780(+0.54%) | 4,099.040 | 4,089.020 | 4,072.740 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 21,080.170 | +439.330(+2.13%) | 21,106.740 | 21,001.540 | 20,640.840 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,837.680 | +10.600(+0.58%) | 1,837.680 | 1,837.680 | 1,827.080 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 92.400 | 0.000(0.00%) | 92.400 | 92.400 | 92.400 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 0.380 | 0.000(0.00%) | 0.380 | 0.380 | 0.380 | ||||||||||||
恒生香港35 | 3,490.070 | +23.570(+0.68%) | 3,490.070 | 3,490.070 | 3,466.500 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 8,878.770 | +102.810(+1.17%) | 8,899.440 | 8,862.930 | 8,775.960 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,807.300 | +96.350(+0.99%) | 9,841.570 | 9,783.180 | 9,710.950 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 6,380.020 | +29.360(+0.46%) | 6,380.020 | 6,314.130 | 6,350.660 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,197.680 | -44.640(-1.05%) | 4,197.680 | 4,197.680 | 4,242.320 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 654.260 | -6.840(-1.04%) | 655.740 | 652.570 | 661.100 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 231.500 | -4.150(-1.76%) | 232.540 | 230.690 | 235.650 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,281.990 | -27.100(-2.07%) | 1,287.850 | 1,275.260 | 1,309.090 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 19,647.590 | +403.800(+2.10%) | 19,647.590 | 19,647.590 | 19,243.790 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 4,798.880 | +96.960(+2.06%) | 4,822.940 | 4,777.930 | 4,701.920 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 15,406.510 | +157.390(+1.03%) | 15,445.570 | 15,372.490 | 15,249.120 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,676.450 | +51.450(+1.11%) | 4,676.450 | 4,676.450 | 4,625.000 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,769.340 | +25.970(+0.69%) | 3,769.340 | 3,769.340 | 3,743.370 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供