我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,690.530 +192.400(+0.76%) 25,747.010 25,545.920 25,498.130
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,901.230 +59.720(+0.68%) 8,924.160 8,850.520 8,841.510
    恒生金融指數 48,537.310 +281.740(+0.58%) 48,593.980 48,309.030 48,255.570
    恒生公用指數 37,811.770 +216.680(+0.58%) 37,869.710 37,566.730 37,595.090
    恒生地產指數 17,772.240 +219.630(+1.25%) 17,792.340 17,543.550 17,552.610
    恒生工商指數 13,989.440 +114.880(+0.83%) 14,036.410 13,888.940 13,874.560
    恒生科技指數 5,479.040 +60.750(+1.12%) 5,505.140 5,432.410 5,418.290
    恒生科指期貨指數 1,824.010 +17.290(+0.96%) 1,833.990 1,808.390 1,806.720
    恒生生物科技指數 14,966.450 +277.470(+1.89%) 15,150.510 14,689.370 14,688.980
    恒指波幅指數 17.110 -0.560(-3.17%) 17.670 17.110 17.670
    滬港通AH股精明指數 12,063.300 +55.920(+0.47%) 12,070.080 11,957.830 12,007.380
    恒生AH股溢價指數 121.580 -0.690(-0.56%) 122.360 121.580 122.270
    恒生神州50指數 9,260.290 +30.170(+0.33%) 9,284.250 9,222.540 9,230.120
    恒生H股金融指數 21,441.390 +136.990(+0.64%) 21,441.390 21,270.220 21,304.400
    恒生港中企業指數 4,051.400 +1.780(+0.04%) 4,062.170 4,029.460 4,049.620
    A股行業龍頭指數 5,728.150 +4.510(+0.08%) 5,748.920 5,699.130 5,723.640
    恒生綜合大型股指數 2,416.580 +19.890(+0.83%) 2,422.540 2,402.140 2,396.690
    恒生綜合中型股指數 5,017.040 +50.670(+1.02%) 5,020.860 4,966.630 4,966.370
    恒生綜合小型股指數 1,585.860 +18.100(+1.16%) 1,587.740 1,569.190 1,567.760
    恒生綜合指數 3,924.780 +33.930(+0.87%) 3,933.030 3,898.620 3,890.850
    恒生能源指數 12,558.460 -3.610(-0.03%) 12,605.760 12,455.590 12,562.070
    恒生原材料指數 16,083.910 +124.260(+0.78%) 16,129.600 15,670.230 15,959.650
    恒生工業指數 1,214.960 +8.370(+0.69%) 1,215.550 1,206.490 1,206.590
    恒生電訊指數 1,756.030 +1.220(+0.07%) 1,770.800 1,750.590 1,754.810
    恒生公用事業指數 5,752.180 +16.830(+0.29%) 5,766.570 5,735.620 5,735.350
    恒生金融業指數 4,993.750 +30.340(+0.61%) 5,000.040 4,967.850 4,963.410
    恒生地產建築指數 1,637.020 +12.220(+0.75%) 1,640.210 1,625.240 1,624.800
    恒生資訊科技指數 17,457.010 +230.410(+1.34%) 17,529.560 17,259.200 17,226.600
    恒生綜合企業指數 1,763.350 +15.170(+0.87%) 1,763.350 1,741.310 1,748.180
    恒指股息點指數 868.430 0.000(0.00%) 868.430 868.430 868.430
    恒生國企股息點指數 303.750 0.000(0.00%) 303.750 303.750 303.750
    恒生香港35 2,881.730 +32.900(+1.16%) 2,882.160 2,856.530 2,848.830
    恒生中國(香港上市)100 7,331.310 +51.640(+0.71%) 7,351.340 7,288.020 7,279.670
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,481.760 +61.040(+0.65%) 9,508.710 9,432.420 9,420.720
    房地產基金指數 3,097.200 +10.050(+0.33%) 3,116.260 3,073.650 3,087.150
    恒指短倉指數 3,517.960 -26.300(-0.74%) 3,538.100 3,510.100 3,544.260
    恒生國企短倉指數 552.940 -3.690(-0.66%) 556.140 551.490 556.630
    恒指2倍短倉指數 10,477.070 -158.750(-1.49%) 10,598.070 10,429.810 10,635.820
    國企2倍短倉指數 540.860 -7.310(-1.33%) 547.160 538.000 548.170
    恒生槓桿指數 10,076.400 +148.970(+1.50%) 10,120.340 9,963.910 9,927.430
    恒生國企槓桿指數 1,870.610 +24.780(+1.34%) 1,880.170 1,849.460 1,845.830
    恒生中國企業精明指數 12,832.220 +81.980(+0.64%) 12,865.980 12,762.540 12,750.240
    恒生綜合大中型股指數 4,141.700 +35.270(+0.86%) 4,150.690 4,114.810 4,106.430
    恒生綜合中小型股指數 2,976.660 +30.980(+1.05%) 2,978.870 2,946.540 2,945.680
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供