名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,171.710 | +59.610(+0.30%) | 20,286.090 | 20,067.980 | 20,112.100 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 6,898.200 | +15.060(+0.22%) | 6,942.050 | 6,841.810 | 6,883.140 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 32,848.120 | +287.300(+0.88%) | 33,006.280 | 32,694.390 | 32,560.820 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 44,851.900 | +310.030(+0.70%) | 45,013.180 | 44,552.790 | 44,541.870 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 28,931.770 | +110.560(+0.38%) | 29,181.780 | 28,800.600 | 28,821.210 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 10,825.190 | -21.640(-0.20%) | 10,903.310 | 10,743.260 | 10,846.830 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 4,039.480 | +7.140(+0.18%) | 4,072.300 | 3,992.210 | 4,032.340 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,519.520 | +5.610(+0.37%) | 1,532.460 | 1,498.530 | 1,513.910 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 1,093.530 | -1.790(-0.16%) | 1,108.540 | 1,086.150 | 1,095.320 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 31.450 | -0.510(-1.60%) | 33.320 | 30.990 | 31.960 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 7,494.360 | +50.270(+0.68%) | 7,518.740 | 7,430.130 | 7,444.090 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 139.720 | -0.050(-0.04%) | 140.300 | 139.140 | 139.770 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 7,067.720 | -3.780(-0.05%) | 7,109.900 | 7,041.460 | 7,071.500 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 13,706.210 | +15.690(+0.12%) | 13,794.430 | 13,661.470 | 13,690.520 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,845.490 | +12.700(+0.33%) | 3,854.510 | 3,816.260 | 3,832.790 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,709.260 | +15.140(+0.32%) | 4,717.910 | 4,689.820 | 4,694.120 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,832.850 | +6.530(+0.36%) | 1,843.220 | 1,822.490 | 1,826.320 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,171.910 | +17.250(+0.42%) | 4,191.300 | 4,148.010 | 4,154.660 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,681.930 | +6.450(+0.39%) | 1,689.680 | 1,676.040 | 1,675.480 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,052.210 | +11.170(+0.37%) | 3,067.730 | 3,035.930 | 3,041.040 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 8,455.830 | +172.030(+2.08%) | 8,504.230 | 8,316.750 | 8,283.800 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,303.830 | +22.810(+0.36%) | 6,395.400 | 6,283.450 | 6,281.020 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,481.310 | +3.600(+0.24%) | 1,486.850 | 1,466.130 | 1,477.710 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,118.620 | -18.550(-1.63%) | 1,133.120 | 1,103.730 | 1,137.170 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 6,629.390 | +47.860(+0.73%) | 6,653.900 | 6,588.990 | 6,581.530 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,259.140 | +23.690(+0.73%) | 3,277.160 | 3,247.720 | 3,235.450 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 2,813.010 | +9.240(+0.33%) | 2,829.660 | 2,802.520 | 2,803.770 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 10,399.620 | -46.910(-0.45%) | 10,510.520 | 10,324.130 | 10,446.530 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,614.480 | +10.820(+0.68%) | 1,618.380 | 1,603.450 | 1,603.660 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 174.300 | +26.970(+18.31%) | 174.300 | 174.300 | 147.330 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 25.200 | +14.920(+145.14%) | 25.200 | 25.200 | 10.280 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,737.640 | +10.880(+0.40%) | 2,753.970 | 2,734.140 | 2,726.760 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 5,660.310 | +10.850(+0.19%) | 5,694.190 | 5,618.820 | 5,649.460 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 6,807.500 | +22.700(+0.34%) | 6,851.520 | 6,746.590 | 6,784.800 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 5,515.680 | -2.910(-0.05%) | 5,538.720 | 5,500.620 | 5,518.590 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 5,380.360 | -16.400(-0.30%) | 5,401.430 | 5,342.690 | 5,396.820 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 903.930 | -4.000(-0.44%) | 911.420 | 898.150 | 907.930 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 348.550 | -3.050(-0.87%) | 352.200 | 344.540 | 351.600 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 2,179.100 | -19.390(-0.88%) | 2,215.340 | 2,151.050 | 2,198.490 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 8,886.510 | +29.870(+0.34%) | 9,009.670 | 8,817.720 | 8,856.640 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,702.610 | +7.510(+0.44%) | 1,724.080 | 1,674.720 | 1,695.100 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 9,819.430 | +21.370(+0.22%) | 9,881.130 | 9,743.220 | 9,798.060 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,174.720 | +8.050(+0.25%) | 3,194.770 | 3,161.020 | 3,166.670 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,617.680 | +7.930(+0.30%) | 2,632.460 | 2,607.510 | 2,609.750 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供