2025年3月29日 星期六

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
REGAL INT'L2.250+27.84%
萬咖壹聯0.580+27.47%
新吉奧房車1.420+23.48%
西王置業0.038+22.58%
CMON0.024+20.00%
中達集團控股0.036+20.00%
興利(香港)控股0.109+18.48%
中國派對文化0.117+18.18%
中國健康科技集團0.059+18.00%
樂普生物-B3.810+16.87%
信能低碳0.178+16.34%
天源集團0.360+16.13%
國瑞健康0.036+16.13%
大昌微線集團0.130+16.07%
美因基因7.250+16.00%
大方廣瑞德(舊)0.590+15.69%
靈寶黃金7.260+15.05%
中康控股3.750+15.03%
永豐集團控股0.088+14.29%
恒大汽車0.168+14.29%

資料報價延遲十五分鐘

名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
恒生指數
23,426.600 -152.200(-0.65%) 23,775.300 23,254.300 23,578.800
1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
圖表 並排圖示
技術指標
恒生中國企業指數
8,606.510 -71.170(-0.82%) 8,744.790 8,536.920 8,677.680
恒生金融指數 38,910.680 -212.930(-0.54%) 39,354.860 38,760.740 39,123.610
恒生公用指數 34,761.460 -80.770(-0.23%) 35,017.660 34,632.270 34,842.230
恒生地產指數 15,736.320 -56.640(-0.36%) 15,919.470 15,601.990 15,792.960
恒生工商指數 13,699.140 -101.200(-0.73%) 13,945.060 13,568.800 13,800.340
恒生科技指數 5,506.470 -82.650(-1.48%) 5,649.150 5,455.210 5,589.120
恒生科指期貨指數 1,850.520 -40.450(-2.14%) 1,905.800 1,839.060 1,890.970
恒生生物科技指數 11,085.900 +133.520(+1.22%) 11,346.170 10,964.760 10,952.380
恒指波幅指數 23.920 -0.560(-2.29%) 24.250 23.580 24.480
滬港通AH股精明指數 9,874.780 -99.230(-1.00%) 10,028.750 9,825.220 9,974.010
恒生AH股溢價指數 132.710 +0.470(+0.36%) 133.310 131.670 132.240
恒生神州50指數 8,414.380 -27.770(-0.33%) 8,486.740 8,362.430 8,442.150
恒生H股金融指數 17,397.110 -146.980(-0.84%) 17,642.530 17,293.660 17,544.090
恒生港中企業指數 3,850.940 -24.480(-0.63%) 3,885.850 3,827.110 3,875.420
A股行業龍頭指數 5,064.910 -20.790(-0.41%) 5,083.390 5,051.240 5,085.700
恒生綜合大型股指數 2,171.470 -11.020(-0.51%) 2,202.340 2,154.230 2,182.490
恒生綜合中型股指數 4,093.140 -7.240(-0.18%) 4,122.090 4,056.450 4,100.380
恒生綜合小型股指數 1,335.370 -10.110(-0.75%) 1,353.380 1,326.060 1,345.480
恒生綜合指數 3,470.780 -16.440(-0.47%) 3,516.270 3,443.220 3,487.220
恒生能源指數 10,712.930 -136.750(-1.26%) 10,793.120 10,654.040 10,849.680
恒生原材料指數 7,873.480 +21.730(+0.28%) 7,927.920 7,782.420 7,851.750
恒生工業指數 1,046.200 -8.020(-0.76%) 1,056.800 1,037.540 1,054.220
恒生電訊指數 1,716.040 +6.470(+0.38%) 1,726.500 1,709.220 1,709.570
恒生公用事業指數 5,261.780 -19.010(-0.36%) 5,298.810 5,237.430 5,280.790
恒生金融業指數 3,984.840 -22.020(-0.55%) 4,028.500 3,967.090 4,006.860
恒生地產建築指數 1,501.000 -2.670(-0.18%) 1,512.330 1,489.770 1,503.670
恒生資訊科技指數 15,833.980 -126.280(-0.79%) 16,122.860 15,631.230 15,960.260
恒生綜合企業指數 1,494.850 -11.900(-0.79%) 1,511.700 1,483.520 1,506.750
恒指股息點指數 158.910 0.000(0.00%) 158.910 158.910 158.910
恒生國企股息點指數 46.100 0.000(0.00%) 46.100 46.100 46.100
恒生香港35 2,375.590 -13.970(-0.59%) 2,398.060 2,363.560 2,389.560
恒生中國(香港上市)100 6,878.900 -44.990(-0.65%) 6,982.750 6,819.880 6,923.890
恒生中國(香港上市)25 指數 9,067.970 -69.820(-0.76%) 9,217.190 8,991.740 9,137.790
房地產基金指數 2,752.060 -6.020(-0.22%) 2,778.940 2,736.350 2,758.080
恒指短倉指數 4,037.760 +26.440(+0.66%) 4,067.020 3,978.420 4,011.320
恒生國企短倉指數 601.450 +4.970(+0.83%) 606.230 591.950 596.480
恒指2倍短倉指數 145.720 +1.880(+1.31%) 147.820 141.470 143.840
國企2倍短倉指數 678.400 +11.070(+1.66%) 689.070 657.130 667.330
恒生槓桿指數 8,930.830 -117.610(-1.30%) 9,198.430 8,798.460 9,048.440
恒生國企槓桿指數 1,874.380 -31.440(-1.65%) 1,935.120 1,843.780 1,905.820
恒生中國企業精明指數 12,362.720 -102.230(-0.82%) 12,561.350 12,262.770 12,464.950
恒生綜合大中型股指數 3,670.000 -16.950(-0.46%) 3,718.090 3,640.570 3,686.950
恒生綜合中小型股指數 2,446.800 -7.660(-0.31%) 2,467.780 2,426.480 2,454.460
0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

指數最少延遲15分鐘
資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供