我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    17,422.120 +53.030(+0.31%) 17,422.120 17,177.080 17,369.090
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,090.160 +18.640(+0.31%) 6,090.580 5,994.320 6,071.520
    恒生金融指數 30,058.790 -3.390(-0.01%) 30,071.580 29,784.860 30,062.180
    恒生公用指數 35,889.820 +352.190(+0.99%) 35,889.820 35,327.390 35,537.630
    恒生地產指數 14,755.820 +25.780(+0.18%) 14,755.820 14,465.970 14,730.040
    恒生工商指數 9,676.450 +43.540(+0.45%) 9,676.450 9,518.170 9,632.910
    恒生科技指數 3,497.450 +17.650(+0.51%) 3,497.450 3,422.820 3,479.800
    恒生科指期貨指數 1,209.390 +8.300(+0.69%) 1,211.120 1,183.810 1,201.090
    恒生生物科技指數 799.560 +8.090(+1.02%) 799.560 776.320 791.470
    恒指波幅指數 18.200 -0.420(-2.26%) 19.140 18.160 18.620
    滬港通AH股精明指數 7,194.350 +20.440(+0.29%) 7,197.420 7,094.400 7,173.910
    恒生AH股溢價指數 148.720 -0.420(-0.28%) 150.820 148.640 149.140
    恒生神州50指數 6,365.600 +16.060(+0.25%) 6,365.970 6,315.350 6,349.540
    恒生H股金融指數 12,522.780 +14.200(+0.11%) 12,532.360 12,380.790 12,508.580
    恒生港中企業指數 3,337.990 -17.980(-0.54%) 3,344.090 3,300.250 3,355.970
    A股行業龍頭指數 4,208.750 0.000(0.00%) 4,248.210 4,208.750 4,208.750
    恒生綜合大型股指數 1,605.380 +5.820(+0.36%) 1,605.380 1,582.700 1,599.560
    恒生綜合中型股指數 3,135.600 +15.600(+0.50%) 3,135.780 3,087.530 3,120.000
    恒生綜合小型股指數 966.620 -1.650(-0.17%) 969.590 954.510 968.270
    恒生綜合指數 2,574.170 +9.250(+0.36%) 2,574.170 2,539.130 2,564.920
    恒生能源指數 10,575.700 -3.220(-0.03%) 10,596.880 10,405.680 10,578.920
    恒生原材料指數 6,253.940 +105.100(+1.71%) 6,255.810 6,129.860 6,148.840
    恒生工業指數 842.390 -4.350(-0.51%) 845.800 831.760 846.740
    恒生電訊指數 1,451.030 +3.560(+0.25%) 1,452.460 1,439.400 1,447.470
    恒生公用事業指數 5,207.280 +37.440(+0.72%) 5,207.280 5,137.500 5,169.840
    恒生金融業指數 3,036.310 +0.050(0.00%) 3,037.050 3,010.840 3,036.260
    恒生地產建築指數 1,311.340 -0.450(-0.03%) 1,311.340 1,291.100 1,311.790
    恒生資訊科技指數 9,999.580 +59.250(+0.60%) 9,999.580 9,807.870 9,940.330
    恒生綜合企業指數 1,322.570 +6.330(+0.48%) 1,323.190 1,307.530 1,316.240
    恒指股息點指數 739.060 +1.880(+0.26%) 739.060 739.060 737.180
    恒生國企股息點指數 246.330 +1.000(+0.41%) 246.330 246.330 245.330
    恒生香港35 2,093.310 +15.780(+0.76%) 2,093.310 2,061.980 2,077.530
    恒生中國(香港上市)100 4,901.350 +16.780(+0.34%) 4,901.350 4,824.830 4,884.570
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,337.880 +32.360(+0.51%) 6,337.880 6,235.030 6,305.520
    房地產基金指數 2,827.900 +39.470(+1.42%) 2,827.900 2,765.450 2,788.430
    恒指短倉指數 5,536.680 -15.160(-0.27%) 5,614.920 5,536.680 5,551.840
    恒生國企短倉指數 874.550 -2.460(-0.28%) 888.380 874.490 877.010
    恒指2倍短倉指數 294.260 -1.690(-0.57%) 302.600 294.260 295.950
    國企2倍短倉指數 1,558.510 -9.150(-0.58%) 1,607.920 1,558.290 1,567.660
    恒生槓桿指數 5,307.410 +31.030(+0.59%) 5,307.410 5,158.450 5,276.380
    恒生國企槓桿指數 1,020.290 +6.000(+0.59%) 1,020.430 988.250 1,014.290
    恒生中國企業精明指數 8,748.140 +26.770(+0.31%) 8,748.750 8,610.470 8,721.370
    恒生綜合大中型股指數 2,724.950 +10.380(+0.38%) 2,724.950 2,686.720 2,714.570
    恒生綜合中小型股指數 1,849.590 +6.350(+0.35%) 1,849.670 1,824.420 1,843.240
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供