我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,533.460 -180.320(-0.73%) 24,598.420 24,357.690 24,713.780
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,158.460 -47.910(-0.58%) 8,170.580 8,081.220 8,206.370
    恒生金融指數 55,437.650 -216.790(-0.39%) 55,451.290 54,832.110 55,654.440
    恒生公用指數 38,581.460 -686.390(-1.75%) 39,132.420 38,544.670 39,267.850
    恒生地產指數 18,320.660 -363.020(-1.94%) 18,548.010 18,242.600 18,683.680
    恒生工商指數 11,970.520 -96.780(-0.80%) 12,022.750 11,898.820 12,067.300
    恒生科技指數 4,292.460 -32.990(-0.76%) 4,312.800 4,254.460 4,325.450
    恒生科指期貨指數 1,419.160 -11.570(-0.81%) 1,426.100 1,406.600 1,430.730
    恒生生物科技指數 15,496.310 +349.460(+2.31%) 15,526.950 15,107.890 15,146.850
    恒指波幅指數 19.390 +0.130(+0.68%) 20.100 19.140 19.260
    滬港通AH股精明指數 11,399.220 -82.100(-0.72%) 11,439.750 11,321.730 11,481.320
    恒生AH股溢價指數 124.870 +0.080(+0.06%) 125.380 124.740 124.790
    恒生神州50指數 8,518.250 -58.720(-0.69%) 8,544.150 8,482.600 8,576.970
    恒生H股金融指數 22,372.150 -45.580(-0.20%) 22,390.710 22,060.720 22,417.730
    恒生港中企業指數 4,013.900 -64.300(-1.58%) 4,046.710 4,000.820 4,078.200
    A股行業龍頭指數 5,389.520 -21.550(-0.40%) 5,413.270 5,374.930 5,411.070
    恒生綜合大型股指數 2,254.790 -18.210(-0.80%) 2,261.720 2,238.810 2,273.000
    恒生綜合中型股指數 4,459.500 -21.760(-0.49%) 4,485.720 4,441.300 4,481.260
    恒生綜合小型股指數 1,273.640 -3.860(-0.30%) 1,279.450 1,268.490 1,277.500
    恒生綜合指數 3,613.280 -26.970(-0.74%) 3,625.440 3,591.360 3,640.250
    恒生能源指數 14,164.120 -275.170(-1.91%) 14,308.040 14,090.450 14,439.290
    恒生原材料指數 14,555.770 -499.350(-3.32%) 14,899.440 14,390.470 15,055.120
    恒生工業指數 1,265.300 -3.460(-0.27%) 1,276.790 1,260.260 1,268.760
    恒生電訊指數 1,573.540 -8.530(-0.54%) 1,576.750 1,569.550 1,582.070
    恒生公用事業指數 5,600.720 -91.250(-1.60%) 5,670.610 5,594.400 5,691.970
    恒生金融業指數 5,673.040 -34.070(-0.60%) 5,674.670 5,620.920 5,707.110
    恒生地產建築指數 1,538.650 -24.070(-1.54%) 1,553.440 1,531.280 1,562.720
    恒生資訊科技指數 13,309.780 -115.360(-0.86%) 13,391.110 13,209.590 13,425.140
    恒生綜合企業指數 2,092.370 -22.880(-1.08%) 2,112.230 2,088.030 2,115.250
    恒指股息點指數 658.720 0.000(0.00%) 658.720 658.720 658.720
    恒生國企股息點指數 194.390 0.000(0.00%) 194.390 194.390 194.390
    恒生香港35 3,263.030 -27.740(-0.84%) 3,274.940 3,246.330 3,290.770
    恒生中國(香港上市)100 6,513.840 -39.130(-0.60%) 6,527.410 6,457.430 6,552.970
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,442.550 -66.940(-0.79%) 8,466.970 8,366.990 8,509.490
    房地產基金指數 2,797.880 -33.000(-1.17%) 2,826.120 2,784.210 2,830.880
    恒指短倉指數 3,614.200 +25.880(+0.72%) 3,640.350 3,605.470 3,588.320
    恒生國企短倉指數 592.020 +3.500(+0.60%) 597.550 591.150 588.520
    恒指2倍短倉指數 10,552.200 +153.180(+1.47%) 10,699.670 10,497.690 10,399.020
    國企2倍短倉指數 589.810 +6.890(+1.18%) 600.750 588.090 582.920
    恒生槓桿指數 8,769.560 -128.420(-1.44%) 8,814.300 8,640.780 8,897.980
    恒生國企槓桿指數 1,495.630 -17.780(-1.18%) 1,500.100 1,467.110 1,513.410
    恒生中國企業精明指數 11,765.780 -69.910(-0.59%) 11,784.880 11,656.380 11,835.690
    恒生綜合大中型股指數 3,837.780 -28.540(-0.74%) 3,849.750 3,813.240 3,866.320
    恒生綜合中小型股指數 2,584.260 -11.180(-0.43%) 2,598.250 2,573.650 2,595.440
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供