| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,063.710 | +681.240(+2.79%) | 25,077.090 | 24,555.500 | 24,382.470 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,499.530 | +191.710(+2.31%) | 8,508.780 | 8,328.370 | 8,307.820 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 49,593.390 | +1,751.950(+3.66%) | 49,593.390 | 48,546.130 | 47,841.440 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 39,647.720 | +354.030(+0.90%) | 39,755.080 | 39,304.690 | 39,293.690 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 19,800.550 | +457.050(+2.36%) | 19,800.550 | 19,436.390 | 19,343.500 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 13,122.480 | +313.530(+2.45%) | 13,152.900 | 12,841.850 | 12,808.950 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 4,830.890 | +118.410(+2.51%) | 4,840.610 | 4,693.490 | 4,712.480 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,588.280 | +35.660(+2.30%) | 1,598.840 | 1,549.310 | 1,552.620 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 14,002.880 | +538.510(+4.00%) | 14,044.430 | 13,570.590 | 13,464.370 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 27.110 | -1.730(-6.00%) | 27.990 | 26.500 | 28.840 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 11,508.130 | +237.180(+2.10%) | 11,508.130 | 11,303.570 | 11,270.950 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 120.060 | -0.730(-0.60%) | 121.140 | 120.050 | 120.790 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 8,739.870 | +147.220(+1.71%) | 8,751.540 | 8,597.550 | 8,592.650 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 20,679.750 | +515.100(+2.55%) | 20,679.750 | 20,258.340 | 20,164.650 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,210.080 | +69.980(+1.69%) | 4,216.950 | 4,152.470 | 4,140.100 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,524.440 | +46.640(+0.85%) | 5,524.440 | 5,449.890 | 5,477.800 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,318.410 | +64.750(+2.87%) | 2,321.190 | 2,268.920 | 2,253.660 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 4,875.410 | +130.420(+2.75%) | 4,884.600 | 4,744.920 | 4,744.990 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,594.040 | +47.470(+3.07%) | 1,597.390 | 1,549.740 | 1,546.570 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,780.950 | +105.290(+2.87%) | 3,785.780 | 3,696.400 | 3,675.660 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 16,549.990 | -345.220(-2.04%) | 16,861.640 | 16,460.520 | 16,895.210 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 16,658.350 | +1,014.220(+6.48%) | 16,729.000 | 15,710.140 | 15,644.130 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,346.850 | +33.690(+2.57%) | 1,349.500 | 1,311.010 | 1,313.160 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,636.840 | +3.120(+0.19%) | 1,651.220 | 1,628.990 | 1,633.720 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 6,035.570 | +72.480(+1.22%) | 6,044.450 | 5,968.170 | 5,963.090 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,022.830 | +169.540(+3.49%) | 5,022.830 | 4,917.250 | 4,853.290 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,725.650 | +40.310(+2.39%) | 1,726.820 | 1,695.240 | 1,685.340 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 14,874.240 | +399.850(+2.76%) | 14,983.080 | 14,502.140 | 14,474.390 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,868.240 | +38.190(+2.09%) | 1,868.700 | 1,829.020 | 1,830.050 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 83.040 | 0.000(0.00%) | 83.040 | 83.040 | 83.040 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 7.490 | 0.000(0.00%) | 7.490 | 7.490 | 7.490 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,027.140 | +92.610(+3.16%) | 3,027.140 | 2,972.800 | 2,934.530 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 6,959.480 | +163.760(+2.41%) | 6,971.170 | 6,811.640 | 6,795.720 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 8,952.100 | +208.810(+2.39%) | 8,969.130 | 8,772.240 | 8,743.290 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,004.320 | +44.490(+1.50%) | 3,017.980 | 2,974.250 | 2,959.830 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,593.730 | -103.240(-2.79%) | 3,670.940 | 3,591.700 | 3,696.970 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 578.730 | -13.650(-2.30%) | 590.960 | 578.070 | 592.380 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 10,736.800 | -636.190(-5.59%) | 11,212.310 | 10,724.270 | 11,372.990 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 582.080 | -28.190(-4.62%) | 607.300 | 580.720 | 610.270 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 9,417.630 | +497.630(+5.58%) | 9,427.410 | 9,046.150 | 8,920.000 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,675.620 | +73.800(+4.61%) | 1,679.180 | 1,609.680 | 1,601.820 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 12,256.370 | +274.960(+2.30%) | 12,269.620 | 12,010.910 | 11,981.410 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 3,981.620 | +110.480(+2.85%) | 3,986.750 | 3,893.360 | 3,871.140 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 2,917.330 | +80.250(+2.83%) | 2,922.760 | 2,839.670 | 2,837.080 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供