我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    23,530.480 +292.740(+1.26%) 23,538.630 23,291.400 23,237.740
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,527.070 +116.130(+1.38%) 8,530.030 8,429.460 8,410.940
    恒生金融指數 42,454.760 +822.730(+1.98%) 42,535.900 41,618.400 41,632.030
    恒生公用指數 35,948.260 +33.750(+0.09%) 36,099.280 35,868.910 35,914.510
    恒生地產指數 17,006.190 +118.290(+0.70%) 17,071.420 16,866.500 16,887.900
    恒生工商指數 13,079.070 +123.300(+0.95%) 13,079.070 12,970.200 12,955.770
    恒生科技指數 5,133.140 +44.820(+0.88%) 5,133.140 5,089.600 5,088.320
    恒生科指期貨指數 1,728.810 +12.820(+0.75%) 1,731.510 1,714.980 1,715.990
    恒生生物科技指數 12,819.250 +67.180(+0.53%) 12,878.200 12,645.100 12,752.070
    恒指波幅指數 21.450 -1.090(-4.84%) 21.600 20.480 22.540
    滬港通AH股精明指數 10,397.190 +155.990(+1.52%) 10,431.180 10,223.580 10,241.200
    恒生AH股溢價指數 130.570 -0.970(-0.74%) 131.910 130.160 131.540
    恒生神州50指數 8,300.290 +87.090(+1.06%) 8,305.700 8,225.830 8,213.200
    恒生H股金融指數 19,537.220 +440.050(+2.30%) 19,652.170 19,060.680 19,097.170
    恒生港中企業指數 4,024.060 +16.160(+0.40%) 4,042.070 4,006.310 4,007.900
    A股行業龍頭指數 4,923.060 +20.430(+0.42%) 4,935.170 4,901.030 4,902.630
    恒生綜合大型股指數 2,169.330 +27.400(+1.28%) 2,169.330 2,147.720 2,141.930
    恒生綜合中型股指數 4,312.410 +10.480(+0.24%) 4,326.600 4,284.120 4,301.930
    恒生綜合小型股指數 1,425.180 +7.620(+0.54%) 1,430.250 1,416.990 1,417.560
    恒生綜合指數 3,501.930 +38.230(+1.10%) 3,501.930 3,470.410 3,463.700
    恒生能源指數 10,931.370 -22.980(-0.21%) 11,031.060 10,890.950 10,954.350
    恒生原材料指數 8,736.800 +42.840(+0.49%) 8,799.300 8,665.700 8,693.960
    恒生工業指數 1,032.200 +10.520(+1.03%) 1,035.630 1,022.450 1,021.680
    恒生電訊指數 1,783.900 +8.700(+0.49%) 1,789.820 1,773.890 1,775.200
    恒生公用事業指數 5,471.130 +4.670(+0.09%) 5,498.340 5,455.260 5,466.460
    恒生金融業指數 4,357.490 +80.560(+1.88%) 4,366.860 4,274.120 4,276.930
    恒生地產建築指數 1,559.100 +8.190(+0.53%) 1,562.600 1,547.820 1,550.910
    恒生資訊科技指數 15,819.130 +208.470(+1.34%) 15,819.130 15,619.800 15,610.660
    恒生綜合企業指數 1,591.100 -3.240(-0.20%) 1,604.610 1,587.490 1,594.340
    恒指股息點指數 506.860 +0.160(+0.03%) 506.860 506.860 506.700
    恒生國企股息點指數 165.410 0.000(0.00%) 165.410 165.410 165.410
    恒生香港35 2,521.680 +16.370(+0.65%) 2,527.600 2,507.310 2,505.310
    恒生中國(香港上市)100 6,848.440 +82.530(+1.22%) 6,848.440 6,776.840 6,765.910
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,990.870 +132.570(+1.50%) 8,990.870 8,881.540 8,858.300
    房地產基金指數 2,977.360 +31.450(+1.07%) 2,980.620 2,945.150 2,945.910
    恒指短倉指數 3,885.330 -49.670(-1.26%) 3,925.900 3,883.950 3,935.000
    恒生國企短倉指數 585.530 -8.210(-1.38%) 592.430 585.320 593.740
    恒指2倍短倉指數 131.310 -3.410(-2.53%) 134.090 131.220 134.720
    國企2倍短倉指數 624.230 -17.780(-2.77%) 639.170 623.770 642.010
    恒生槓桿指數 8,683.680 +213.200(+2.52%) 8,689.620 8,509.560 8,470.480
    恒生國企槓桿指數 1,766.680 +47.430(+2.76%) 1,767.890 1,726.810 1,719.250
    恒生中國企業精明指數 12,252.230 +159.030(+1.32%) 12,257.050 12,123.020 12,093.200
    恒生綜合大中型股指數 3,693.960 +41.240(+1.13%) 3,693.960 3,659.870 3,652.720
    恒生綜合中小型股指數 2,585.710 +8.050(+0.31%) 2,594.330 2,570.380 2,577.660
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供