我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    26,487.510 0.000(0.00%) 0.000 0.000 26,487.510
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    9,094.760 0.000(0.00%) 9,150.340 9,045.860 9,094.760
    恒生金融指數 50,559.420 0.000(0.00%) 50,824.670 50,347.660 50,559.420
    恒生公用指數 39,225.070 0.000(0.00%) 39,258.760 38,975.280 39,225.070
    恒生地產指數 19,198.770 0.000(0.00%) 19,346.790 18,919.190 19,198.770
    恒生工商指數 14,296.620 0.000(0.00%) 14,416.440 14,225.360 14,296.620
    恒生科技指數 5,683.440 0.000(0.00%) 5,762.890 5,662.190 5,683.440
    恒生科指期貨指數 1,884.140 0.000(0.00%) 1,917.350 1,883.150 1,884.140
    恒生生物科技指數 15,742.970 0.000(0.00%) 15,960.760 15,623.620 15,742.970
    恒指波幅指數 20.350 0.000(0.00%) 20.740 19.960 20.350
    滬港通AH股精明指數 12,372.750 0.000(0.00%) 12,402.040 12,203.130 12,372.750
    恒生AH股溢價指數 121.230 0.000(0.00%) 121.800 120.710 121.230
    恒生神州50指數 9,352.960 0.000(0.00%) 9,392.130 9,303.750 9,352.960
    恒生H股金融指數 22,037.550 0.000(0.00%) 22,102.630 21,756.030 22,037.550
    恒生港中企業指數 4,188.730 0.000(0.00%) 4,199.350 4,133.760 4,188.730
    A股行業龍頭指數 5,757.160 0.000(0.00%) 5,774.050 5,716.080 5,757.160
    恒生綜合大型股指數 2,498.410 0.000(0.00%) 2,513.560 2,486.140 2,498.410
    恒生綜合中型股指數 5,298.330 0.000(0.00%) 5,302.690 5,228.250 5,298.330
    恒生綜合小型股指數 1,687.810 0.000(0.00%) 1,689.510 1,667.610 1,687.810
    恒生綜合指數 4,075.820 0.000(0.00%) 4,095.870 4,049.520 4,075.820
    恒生能源指數 13,225.650 0.000(0.00%) 13,327.340 13,134.690 13,225.650
    恒生原材料指數 19,173.300 0.000(0.00%) 19,197.870 18,300.460 19,173.300
    恒生工業指數 1,266.830 0.000(0.00%) 1,269.450 1,254.120 1,266.830
    恒生電訊指數 1,659.250 0.000(0.00%) 1,666.010 1,652.950 1,659.250
    恒生公用事業指數 5,902.950 0.000(0.00%) 5,902.950 5,844.140 5,902.950
    恒生金融業指數 5,195.520 0.000(0.00%) 5,218.800 5,168.740 5,195.520
    恒生地產建築指數 1,749.240 0.000(0.00%) 1,760.020 1,724.630 1,749.240
    恒生資訊科技指數 17,403.040 0.000(0.00%) 17,665.560 17,351.680 17,403.040
    恒生綜合企業指數 1,886.950 0.000(0.00%) 1,913.220 1,851.460 1,886.950
    恒指股息點指數 6.990 0.000(0.00%) 6.990 6.990 6.990
    恒生國企股息點指數 4.760 0.000(0.00%) 4.760 4.760 4.760
    恒生香港35 3,025.280 0.000(0.00%) 3,037.630 3,007.580 3,025.280
    恒生中國(香港上市)100 7,514.050 0.000(0.00%) 7,559.400 7,469.550 7,514.050
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,655.970 0.000(0.00%) 9,738.450 9,618.650 9,655.970
    房地產基金指數 3,158.440 0.000(0.00%) 3,167.040 3,141.040 3,158.440
    恒指短倉指數 3,421.870 0.000(0.00%) 3,437.720 3,402.470 3,421.870
    恒生國企短倉指數 542.500 0.000(0.00%) 545.390 539.220 542.500
    恒指2倍短倉指數 9,864.710 0.000(0.00%) 9,955.730 9,753.190 9,864.710
    國企2倍短倉指數 518.040 0.000(0.00%) 523.520 511.800 518.040
    恒生槓桿指數 10,660.750 0.000(0.00%) 10,782.690 10,560.820 10,660.750
    恒生國企槓桿指數 1,943.380 0.000(0.00%) 1,967.250 1,922.370 1,943.380
    恒生中國企業精明指數 13,115.500 0.000(0.00%) 13,194.810 13,044.240 13,115.500
    恒生綜合大中型股指數 4,296.070 0.000(0.00%) 4,318.270 4,269.440 4,296.070
    恒生綜合中小型股指數 3,149.290 0.000(0.00%) 3,151.350 3,108.570 3,149.290
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供