| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,668.030 | +137.750(+0.54%) | 25,669.520 | 25,393.130 | 25,530.280 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,531.580 | +32.850(+0.39%) | 8,534.960 | 8,437.440 | 8,498.730 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 54,101.240 | +29.200(+0.05%) | 54,135.370 | 53,562.740 | 54,072.040 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 38,104.800 | +135.980(+0.36%) | 38,322.050 | 37,743.420 | 37,968.820 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 19,886.230 | +35.130(+0.18%) | 19,886.230 | 19,658.000 | 19,851.100 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 13,029.280 | +108.170(+0.84%) | 13,031.980 | 12,867.140 | 12,921.110 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 4,858.290 | +37.510(+0.78%) | 4,858.500 | 4,777.940 | 4,820.780 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,608.350 | +8.600(+0.54%) | 1,609.680 | 1,583.860 | 1,599.750 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 15,155.760 | +820.900(+5.73%) | 15,201.560 | 14,298.900 | 14,334.860 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 18.900 | -0.620(-3.18%) | 19.550 | 18.690 | 19.520 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 11,445.560 | +39.610(+0.35%) | 11,461.850 | 11,316.320 | 11,405.950 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 122.520 | +0.120(+0.10%) | 122.830 | 122.030 | 122.400 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 8,914.300 | +11.680(+0.13%) | 8,916.090 | 8,856.420 | 8,902.620 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 21,534.890 | -144.100(-0.67%) | 21,669.490 | 21,394.360 | 21,678.990 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,121.010 | -1.310(-0.03%) | 4,128.610 | 4,091.170 | 4,122.320 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,587.320 | +32.040(+0.58%) | 5,587.330 | 5,538.360 | 5,555.280 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,370.040 | +9.520(+0.40%) | 2,370.270 | 2,344.960 | 2,360.520 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 4,694.540 | +61.370(+1.33%) | 4,695.320 | 4,615.920 | 4,633.170 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,322.290 | +18.830(+1.45%) | 1,322.800 | 1,300.430 | 1,303.460 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,796.790 | +21.670(+0.57%) | 3,797.120 | 3,754.730 | 3,775.120 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 13,800.780 | +210.540(+1.55%) | 13,856.310 | 13,669.210 | 13,590.240 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 15,777.910 | +452.280(+2.95%) | 15,883.200 | 15,257.360 | 15,325.630 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,321.920 | +16.680(+1.28%) | 1,324.260 | 1,305.250 | 1,305.240 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,639.930 | -13.640(-0.83%) | 1,659.230 | 1,637.010 | 1,653.570 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 5,554.990 | -15.130(-0.27%) | 5,575.820 | 5,539.300 | 5,570.120 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,552.060 | +3.290(+0.06%) | 5,554.440 | 5,498.850 | 5,548.770 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,664.260 | +2.920(+0.18%) | 1,664.260 | 1,647.320 | 1,661.340 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 14,505.570 | +122.030(+0.85%) | 14,513.980 | 14,297.700 | 14,383.540 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 2,175.150 | +28.780(+1.34%) | 2,175.150 | 2,138.710 | 2,146.370 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 497.560 | 0.000(0.00%) | 497.560 | 497.560 | 497.560 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 152.360 | 0.000(0.00%) | 152.360 | 152.360 | 152.360 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,292.230 | +37.760(+1.16%) | 3,292.230 | 3,235.190 | 3,254.470 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 6,879.290 | +22.140(+0.32%) | 6,881.080 | 6,805.550 | 6,857.150 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 8,932.760 | +12.000(+0.14%) | 8,943.290 | 8,847.180 | 8,920.760 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,016.900 | -24.310(-0.80%) | 3,051.520 | 3,005.020 | 3,041.210 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,465.470 | -18.390(-0.53%) | 3,502.990 | 3,465.270 | 3,483.860 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 567.190 | -2.130(-0.37%) | 573.490 | 566.960 | 569.320 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 9,749.900 | -104.770(-1.06%) | 9,962.120 | 9,748.740 | 9,854.670 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 544.390 | -4.150(-0.76%) | 556.540 | 543.960 | 548.540 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 9,649.180 | +102.310(+1.07%) | 9,650.300 | 9,443.590 | 9,546.870 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,644.820 | +12.500(+0.77%) | 1,646.120 | 1,608.650 | 1,632.320 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 12,303.530 | +47.530(+0.39%) | 12,308.070 | 12,168.710 | 12,256.000 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,033.980 | +21.580(+0.54%) | 4,034.270 | 3,989.620 | 4,012.400 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 2,711.670 | +36.150(+1.35%) | 2,712.230 | 2,666.480 | 2,675.520 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供