| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,572.460 | -500.570(-1.85%) | 26,881.880 | 26,535.420 | 27,073.030 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,397.960 | -201.100(-2.10%) | 9,522.630 | 9,381.950 | 9,599.060 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 48,958.290 | -644.620(-1.30%) | 49,455.610 | 48,941.480 | 49,602.910 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 38,082.780 | -187.660(-0.49%) | 38,173.320 | 37,949.970 | 38,270.440 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 19,421.180 | -67.160(-0.35%) | 19,556.810 | 19,292.210 | 19,488.340 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 14,635.000 | -345.180(-2.30%) | 14,845.210 | 14,605.540 | 14,980.180 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 5,812.800 | -168.500(-2.82%) | 5,907.940 | 5,795.800 | 5,981.300 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,943.790 | -53.370(-2.67%) | 1,972.470 | 1,935.780 | 1,997.160 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 16,280.820 | -122.670(-0.75%) | 16,564.450 | 16,163.900 | 16,403.490 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 21.130 | +0.390(+1.88%) | 21.490 | 20.160 | 20.740 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 12,432.780 | -186.000(-1.47%) | 12,562.810 | 12,417.560 | 12,618.780 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 118.480 | +1.120(+0.95%) | 118.680 | 117.890 | 117.360 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 9,550.560 | -178.650(-1.84%) | 9,686.850 | 9,542.470 | 9,729.210 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 22,149.520 | -328.350(-1.46%) | 22,445.180 | 22,115.790 | 22,477.870 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,306.800 | -44.490(-1.02%) | 4,345.610 | 4,294.770 | 4,351.290 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,845.060 | -81.550(-1.38%) | 5,927.400 | 5,845.060 | 5,926.610 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,505.140 | -53.020(-2.07%) | 2,538.560 | 2,501.580 | 2,558.160 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 5,255.400 | -90.120(-1.69%) | 5,313.810 | 5,242.500 | 5,345.520 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,691.360 | -22.760(-1.33%) | 1,707.090 | 1,688.920 | 1,714.120 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 4,080.050 | -82.660(-1.99%) | 4,132.170 | 4,073.810 | 4,162.710 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 13,484.990 | -160.900(-1.18%) | 13,687.760 | 13,452.020 | 13,645.890 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 15,825.390 | -523.530(-3.20%) | 16,128.830 | 15,794.180 | 16,348.920 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,274.350 | -21.720(-1.68%) | 1,286.160 | 1,271.170 | 1,296.070 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,832.960 | -7.060(-0.38%) | 1,836.610 | 1,827.710 | 1,840.020 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 5,874.780 | -39.050(-0.66%) | 5,906.680 | 5,861.800 | 5,913.830 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,038.310 | -71.350(-1.40%) | 5,091.930 | 5,036.860 | 5,109.660 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,773.360 | -11.410(-0.64%) | 1,784.980 | 1,767.660 | 1,784.770 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 18,349.250 | -445.030(-2.37%) | 18,775.350 | 18,316.050 | 18,794.280 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,812.180 | -21.560(-1.18%) | 1,826.040 | 1,805.050 | 1,833.740 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 788.640 | 0.000(0.00%) | 788.640 | 788.640 | 788.640 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 261.520 | 0.000(0.00%) | 261.520 | 261.520 | 261.520 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 2,930.760 | -31.610(-1.07%) | 2,948.200 | 2,925.050 | 2,962.370 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 7,723.950 | -166.950(-2.12%) | 7,831.230 | 7,710.480 | 7,890.900 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,991.590 | -222.860(-2.18%) | 10,143.310 | 9,975.230 | 10,214.450 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,305.140 | -11.610(-0.35%) | 3,314.180 | 3,283.720 | 3,316.750 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,410.330 | +62.250(+1.86%) | 3,414.900 | 3,372.140 | 3,348.080 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 526.170 | +10.840(+2.10%) | 527.030 | 519.490 | 515.330 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 9,895.960 | +353.790(+3.71%) | 9,922.000 | 9,678.500 | 9,542.170 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 492.470 | +19.850(+4.20%) | 494.040 | 480.230 | 472.620 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 10,835.990 | -417.330(-3.71%) | 11,093.470 | 10,805.170 | 11,253.320 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 2,097.040 | -91.960(-4.20%) | 2,153.950 | 2,089.730 | 2,189.000 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 13,550.080 | -288.310(-2.08%) | 13,729.100 | 13,528.130 | 13,838.390 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,300.420 | -88.470(-2.02%) | 4,356.220 | 4,293.750 | 4,388.890 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 3,131.420 | -50.940(-1.60%) | 3,164.490 | 3,124.580 | 3,182.360 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供