我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,352.010 -205.030(-0.84%) 24,430.690 24,291.090 24,557.040
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,196.930 -68.880(-0.83%) 8,230.100 8,180.540 8,265.810
    恒生金融指數 55,273.910 -395.220(-0.71%) 55,475.660 55,116.930 55,669.130
    恒生公用指數 41,856.490 +7.520(+0.02%) 41,889.960 41,432.010 41,848.970
    恒生地產指數 19,833.050 -232.370(-1.16%) 19,942.350 19,694.410 20,065.420
    恒生工商指數 11,740.890 -109.230(-0.92%) 11,790.630 11,715.300 11,850.120
    恒生科技指數 4,031.650 -52.800(-1.29%) 4,057.470 4,022.260 4,084.450
    恒生科指期貨指數 1,333.220 -15.520(-1.15%) 1,341.150 1,328.600 1,348.740
    恒生生物科技指數 15,106.910 -167.330(-1.10%) 15,237.060 14,770.100 15,274.240
    恒指波幅指數 18.560 -0.520(-2.73%) 19.200 18.490 19.080
    滬港通AH股精明指數 11,134.410 -24.340(-0.22%) 11,156.750 11,076.800 11,158.750
    恒生AH股溢價指數 128.660 -0.600(-0.46%) 129.630 128.550 129.260
    恒生神州50指數 8,213.530 -8.190(-0.10%) 8,233.280 8,165.860 8,221.720
    恒生H股金融指數 22,520.280 -88.410(-0.39%) 22,594.660 22,422.700 22,608.690
    恒生港中企業指數 4,025.700 -7.770(-0.19%) 4,031.320 3,992.990 4,033.470
    A股行業龍頭指數 5,165.360 -13.050(-0.25%) 5,180.070 5,146.600 5,178.410
    恒生綜合大型股指數 2,218.530 -20.930(-0.94%) 2,226.440 2,213.800 2,239.460
    恒生綜合中型股指數 4,123.990 +9.240(+0.23%) 4,128.910 4,076.720 4,114.750
    恒生綜合小型股指數 1,196.320 +2.230(+0.19%) 1,197.950 1,186.370 1,194.090
    恒生綜合指數 3,521.040 -26.640(-0.75%) 3,531.350 3,510.320 3,547.680
    恒生能源指數 14,022.730 +78.530(+0.56%) 14,096.130 13,907.320 13,944.200
    恒生原材料指數 12,376.490 +41.010(+0.33%) 12,379.100 11,915.820 12,335.480
    恒生工業指數 1,130.130 +9.710(+0.87%) 1,132.930 1,111.850 1,120.420
    恒生電訊指數 1,597.820 -1.640(-0.10%) 1,601.780 1,594.140 1,599.460
    恒生公用事業指數 5,971.770 -0.510(-0.01%) 5,974.220 5,930.610 5,972.280
    恒生金融業指數 5,544.540 -37.670(-0.68%) 5,554.860 5,525.770 5,582.210
    恒生地產建築指數 1,636.900 -15.730(-0.95%) 1,645.190 1,627.710 1,652.630
    恒生資訊科技指數 12,331.200 -131.770(-1.06%) 12,429.590 12,296.600 12,462.970
    恒生綜合企業指數 2,237.660 +5.010(+0.22%) 2,241.370 2,213.580 2,232.650
    恒指股息點指數 716.670 0.000(0.00%) 716.670 716.670 716.670
    恒生國企股息點指數 219.590 0.000(0.00%) 219.590 219.590 219.590
    恒生香港35 3,279.610 -16.430(-0.50%) 3,280.210 3,253.510 3,296.040
    恒生中國(香港上市)100 6,478.550 -55.090(-0.84%) 6,503.430 6,463.980 6,533.640
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,501.880 -80.030(-0.93%) 8,548.130 8,488.930 8,581.910
    房地產基金指數 3,045.410 -54.100(-1.75%) 3,093.890 3,029.750 3,099.510
    恒指短倉指數 3,634.550 +26.870(+0.75%) 3,647.140 3,626.670 3,607.680
    恒生國企短倉指數 588.320 +4.940(+0.85%) 589.470 585.980 583.380
    恒指2倍短倉指數 10,582.870 +175.370(+1.69%) 10,634.310 10,516.330 10,407.500
    國企2倍短倉指數 576.740 +9.560(+1.69%) 578.960 572.180 567.180
    恒生槓桿指數 8,571.110 -128.290(-1.48%) 8,609.220 8,510.220 8,699.400
    恒生國企槓桿指數 1,495.210 -25.410(-1.67%) 1,507.370 1,489.120 1,520.620
    恒生中國企業精明指數 11,820.020 -100.520(-0.84%) 11,868.850 11,798.230 11,920.540
    恒生綜合大中型股指數 3,748.670 -25.520(-0.68%) 3,756.090 3,733.470 3,774.190
    恒生綜合中小型股指數 2,399.920 +6.950(+0.29%) 2,400.250 2,372.420 2,392.970
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供