| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,872.370 | -63.530(-0.25%) | 25,905.580 | 25,758.170 | 25,935.900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,094.430 | -12.050(-0.13%) | 9,106.880 | 9,045.740 | 9,106.480 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 47,166.160 | -77.720(-0.17%) | 47,173.420 | 46,910.250 | 47,243.880 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 37,896.340 | -287.410(-0.75%) | 38,088.490 | 37,816.840 | 38,183.750 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 18,292.190 | -125.330(-0.68%) | 18,386.220 | 18,230.030 | 18,417.520 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 14,350.320 | -34.700(-0.24%) | 14,392.730 | 14,280.120 | 14,385.020 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 5,604.240 | -11.190(-0.20%) | 5,627.460 | 5,552.030 | 5,615.430 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,868.570 | -1.660(-0.09%) | 1,876.550 | 1,850.280 | 1,870.230 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 15,426.430 | -149.480(-0.96%) | 15,634.730 | 15,376.380 | 15,575.910 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 17.710 | -0.420(-2.32%) | 18.090 | 17.710 | 18.130 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 12,011.040 | +13.280(+0.11%) | 12,025.960 | 11,964.840 | 11,997.760 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 119.980 | -0.540(-0.45%) | 120.790 | 119.960 | 120.520 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 9,312.430 | -14.580(-0.16%) | 9,329.580 | 9,290.620 | 9,327.010 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 21,086.600 | -10.990(-0.05%) | 21,145.010 | 20,999.570 | 21,097.590 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,232.110 | -17.880(-0.42%) | 4,255.290 | 4,226.360 | 4,249.990 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,742.710 | +1.920(+0.03%) | 5,757.920 | 5,730.010 | 5,740.790 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,432.210 | -7.950(-0.33%) | 2,435.990 | 2,421.730 | 2,440.160 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 5,111.240 | -8.050(-0.16%) | 5,120.750 | 5,096.710 | 5,119.290 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,627.200 | -2.130(-0.13%) | 1,631.330 | 1,621.990 | 1,629.330 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,960.630 | -11.680(-0.29%) | 3,966.640 | 3,945.150 | 3,972.310 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 13,236.460 | -31.950(-0.24%) | 13,333.420 | 13,204.460 | 13,268.410 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 16,422.440 | +366.610(+2.28%) | 16,435.980 | 16,019.060 | 16,055.830 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,247.960 | +3.900(+0.31%) | 1,248.660 | 1,239.150 | 1,244.060 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,816.560 | -14.590(-0.80%) | 1,831.320 | 1,815.000 | 1,831.150 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 5,832.020 | -52.090(-0.89%) | 5,878.930 | 5,830.760 | 5,884.110 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 4,841.970 | -12.540(-0.26%) | 4,844.150 | 4,820.320 | 4,854.510 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,685.900 | -9.610(-0.57%) | 1,695.490 | 1,681.470 | 1,695.510 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 17,655.620 | -46.070(-0.26%) | 17,724.870 | 17,520.630 | 17,701.690 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,820.470 | -21.780(-1.18%) | 1,843.140 | 1,819.800 | 1,842.250 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 866.720 | 0.000(0.00%) | 866.720 | 866.720 | 866.720 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 302.000 | +3.170(+1.06%) | 302.000 | 302.000 | 298.830 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 2,849.460 | -19.340(-0.67%) | 2,856.270 | 2,841.410 | 2,868.800 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 7,486.130 | -15.700(-0.21%) | 7,498.990 | 7,450.020 | 7,501.830 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,698.000 | -16.800(-0.17%) | 9,713.400 | 9,649.240 | 9,714.800 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,089.580 | -17.790(-0.57%) | 3,110.670 | 3,077.060 | 3,107.370 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,493.760 | +9.400(+0.27%) | 3,508.590 | 3,488.830 | 3,484.360 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 541.480 | +0.590(+0.11%) | 544.370 | 540.740 | 540.890 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 10,352.840 | +52.070(+0.51%) | 10,443.280 | 10,326.540 | 10,300.770 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 519.980 | +1.090(+0.21%) | 525.520 | 518.560 | 518.890 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 10,238.910 | -53.910(-0.52%) | 10,268.140 | 10,151.030 | 10,292.820 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,957.710 | -5.310(-0.27%) | 1,963.080 | 1,936.690 | 1,963.020 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 13,107.970 | -19.030(-0.15%) | 13,126.210 | 13,039.630 | 13,127.000 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,175.410 | -13.490(-0.32%) | 4,182.760 | 4,159.530 | 4,188.900 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 3,037.120 | -5.120(-0.17%) | 3,043.790 | 3,029.190 | 3,042.240 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供