我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,616.820 -359.970(-1.39%) 25,824.440 25,616.650 25,976.790
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,918.240 -161.110(-1.77%) 9,008.580 8,917.900 9,079.350
    恒生金融指數 47,926.700 -15.010(-0.03%) 48,267.670 47,589.880 47,941.710
    恒生公用指數 37,841.010 -58.990(-0.16%) 37,959.970 37,612.470 37,900.000
    恒生地產指數 17,852.450 -288.760(-1.59%) 18,033.220 17,837.120 18,141.210
    恒生工商指數 14,018.370 -307.860(-2.15%) 14,177.590 14,016.550 14,326.230
    恒生科技指數 5,501.650 -136.400(-2.42%) 5,582.460 5,500.900 5,638.050
    恒生科指期貨指數 1,832.660 -45.550(-2.43%) 1,859.260 1,831.990 1,878.210
    恒生生物科技指數 14,606.690 -661.040(-4.33%) 15,098.390 14,602.470 15,267.730
    恒指波幅指數 17.640 +0.360(+2.08%) 18.080 17.430 17.280
    滬港通AH股精明指數 12,024.140 -26.990(-0.22%) 12,130.620 11,924.730 12,051.130
    恒生AH股溢價指數 120.340 +0.470(+0.39%) 120.710 119.910 119.870
    恒生神州50指數 9,282.220 -90.100(-0.96%) 9,348.840 9,278.790 9,372.320
    恒生H股金融指數 21,358.160 -2.250(-0.01%) 21,579.970 21,149.010 21,360.410
    恒生港中企業指數 4,121.530 -28.870(-0.70%) 4,148.100 4,119.730 4,150.400
    A股行業龍頭指數 5,728.240 -30.850(-0.54%) 5,774.060 5,726.870 5,759.090
    恒生綜合大型股指數 2,409.530 -38.510(-1.57%) 2,430.110 2,409.240 2,448.040
    恒生綜合中型股指數 5,009.160 -50.450(-1.00%) 5,046.280 5,008.370 5,059.610
    恒生綜合小型股指數 1,595.530 -8.520(-0.53%) 1,605.560 1,594.380 1,604.050
    恒生綜合指數 3,915.680 -57.310(-1.44%) 3,947.900 3,915.320 3,972.990
    恒生能源指數 12,564.150 -63.630(-0.50%) 12,666.170 12,467.400 12,627.780
    恒生原材料指數 16,219.610 -10.220(-0.06%) 16,387.100 15,945.260 16,229.830
    恒生工業指數 1,226.520 -14.500(-1.17%) 1,239.180 1,225.970 1,241.020
    恒生電訊指數 1,780.550 -22.480(-1.25%) 1,800.110 1,777.740 1,803.030
    恒生公用事業指數 5,791.690 +1.400(+0.02%) 5,807.710 5,754.580 5,790.290
    恒生金融業指數 4,929.920 -7.590(-0.15%) 4,966.250 4,897.670 4,937.510
    恒生地產建築指數 1,653.810 -22.480(-1.34%) 1,668.130 1,652.730 1,676.290
    恒生資訊科技指數 17,424.800 -386.330(-2.17%) 17,610.400 17,417.170 17,811.130
    恒生綜合企業指數 1,781.810 -12.230(-0.68%) 1,788.880 1,775.140 1,794.040
    恒指股息點指數 868.430 +0.700(+0.08%) 868.430 868.430 867.730
    恒生國企股息點指數 302.520 0.000(0.00%) 302.520 302.520 302.520
    恒生香港35 2,848.210 -20.690(-0.72%) 2,863.490 2,844.510 2,868.900
    恒生中國(香港上市)100 7,353.060 -129.810(-1.74%) 7,424.490 7,351.930 7,482.870
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,503.560 -187.900(-1.94%) 9,598.320 9,501.990 9,691.460
    房地產基金指數 3,080.900 -1.660(-0.05%) 3,088.770 3,058.700 3,082.560
    恒指短倉指數 3,523.590 +44.680(+1.28%) 3,525.360 3,500.160 3,478.910
    恒生國企短倉指數 551.930 +9.690(+1.79%) 552.010 546.610 542.240
    恒指2倍短倉指數 10,541.370 +285.120(+2.78%) 10,543.570 10,379.970 10,256.250
    國企2倍短倉指數 539.310 +18.540(+3.56%) 539.460 529.090 520.770
    恒生槓桿指數 10,053.180 -259.820(-2.52%) 10,190.460 10,040.590 10,313.000
    恒生國企槓桿指數 1,879.640 -69.100(-3.55%) 1,918.060 1,879.090 1,948.740
    恒生中國企業精明指數 12,859.320 -227.020(-1.74%) 12,987.450 12,857.250 13,086.340
    恒生綜合大中型股指數 4,134.970 -57.770(-1.38%) 4,164.860 4,132.560 4,192.740
    恒生綜合中小型股指數 2,977.870 -26.130(-0.87%) 2,998.580 2,977.300 3,004.000
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供