我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,976.790 +446.280(+1.75%) 26,006.470 25,697.430 25,530.510
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    9,079.350 +145.070(+1.62%) 9,084.950 8,969.000 8,934.280
    恒生金融指數 47,941.710 +868.440(+1.85%) 48,072.700 47,441.680 47,073.270
    恒生公用指數 37,900.000 +469.010(+1.25%) 37,919.570 37,545.100 37,430.990
    恒生地產指數 18,141.210 +325.070(+1.83%) 18,150.220 17,855.420 17,816.140
    恒生工商指數 14,326.230 +241.160(+1.71%) 14,338.210 14,152.830 14,085.070
    恒生科技指數 5,638.050 +103.460(+1.87%) 5,649.280 5,549.640 5,534.590
    恒生科指期貨指數 1,878.210 +33.910(+1.84%) 1,881.200 1,849.280 1,844.300
    恒生生物科技指數 15,267.730 +217.740(+1.45%) 15,267.730 14,959.940 15,049.990
    恒指波幅指數 17.280 -0.300(-1.71%) 17.360 16.940 17.580
    滬港通AH股精明指數 12,051.130 +186.990(+1.58%) 12,051.130 11,876.280 11,864.140
    恒生AH股溢價指數 119.870 -1.360(-1.12%) 120.470 119.870 121.230
    恒生神州50指數 9,372.320 +114.290(+1.23%) 9,372.320 9,260.840 9,258.030
    恒生H股金融指數 21,360.410 +329.750(+1.57%) 21,377.230 21,003.930 21,030.660
    恒生港中企業指數 4,150.400 +47.770(+1.16%) 4,154.880 4,118.280 4,102.630
    A股行業龍頭指數 5,759.090 +40.660(+0.71%) 5,763.110 5,696.290 5,718.430
    恒生綜合大型股指數 2,448.040 +44.160(+1.84%) 2,449.950 2,419.300 2,403.880
    恒生綜合中型股指數 5,059.610 +87.190(+1.75%) 5,059.610 4,982.150 4,972.420
    恒生綜合小型股指數 1,604.050 +25.820(+1.64%) 1,604.050 1,582.150 1,578.230
    恒生綜合指數 3,972.990 +70.850(+1.82%) 3,975.180 3,925.030 3,902.140
    恒生能源指數 12,627.780 +11.650(+0.09%) 12,681.110 12,558.420 12,616.130
    恒生原材料指數 16,229.830 +521.830(+3.32%) 16,229.830 15,959.210 15,708.000
    恒生工業指數 1,241.020 +24.820(+2.04%) 1,242.550 1,219.450 1,216.200
    恒生電訊指數 1,803.030 +16.800(+0.94%) 1,806.940 1,789.180 1,786.230
    恒生公用事業指數 5,790.290 +66.100(+1.16%) 5,791.540 5,742.650 5,724.190
    恒生金融業指數 4,937.510 +88.300(+1.82%) 4,949.590 4,887.040 4,849.210
    恒生地產建築指數 1,676.290 +23.100(+1.40%) 1,682.880 1,657.280 1,653.190
    恒生資訊科技指數 17,811.130 +400.860(+2.30%) 17,811.130 17,424.500 17,410.270
    恒生綜合企業指數 1,794.040 +36.770(+2.09%) 1,797.780 1,768.830 1,757.270
    恒指股息點指數 867.730 0.000(0.00%) 867.730 867.730 867.730
    恒生國企股息點指數 302.520 0.000(0.00%) 302.520 302.520 302.520
    恒生香港35 2,868.900 +42.900(+1.52%) 2,875.470 2,844.880 2,826.000
    恒生中國(香港上市)100 7,482.870 +125.600(+1.71%) 7,487.570 7,386.220 7,357.270
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,691.460 +150.340(+1.58%) 9,696.970 9,564.890 9,541.120
    房地產基金指數 3,082.560 +49.660(+1.64%) 3,096.630 3,040.710 3,032.900
    恒指短倉指數 3,478.910 -61.700(-1.74%) 3,517.730 3,474.790 3,540.610
    恒生國企短倉指數 542.240 -8.910(-1.62%) 549.060 541.890 551.150
    恒指2倍短倉指數 10,256.250 -371.250(-3.49%) 10,489.520 10,231.470 10,627.500
    國企2倍短倉指數 520.770 -17.460(-3.24%) 534.110 520.100 538.230
    恒生槓桿指數 10,313.000 +347.610(+3.49%) 10,336.150 10,095.130 9,965.390
    恒生國企槓桿指數 1,948.740 +61.150(+3.24%) 1,951.110 1,902.160 1,887.590
    恒生中國企業精明指數 13,086.340 +209.050(+1.62%) 13,094.520 12,927.600 12,877.290
    恒生綜合大中型股指數 4,192.740 +75.110(+1.82%) 4,195.390 4,142.190 4,117.630
    恒生綜合中小型股指數 3,004.000 +50.970(+1.73%) 3,004.000 2,959.490 2,953.030
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供