名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,959.980 | +497.330(+2.12%) | 24,113.530 | 23,454.490 | 23,462.650 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,877.990 | +237.380(+2.75%) | 8,937.060 | 8,667.470 | 8,640.610 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 39,189.340 | +430.390(+1.11%) | 39,460.270 | 38,684.800 | 38,758.950 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 34,589.940 | -427.520(-1.22%) | 35,189.390 | 34,574.070 | 35,017.460 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 16,195.250 | +171.870(+1.07%) | 16,329.370 | 15,925.260 | 16,023.380 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 14,133.520 | +391.940(+2.85%) | 14,228.390 | 13,752.400 | 13,741.580 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,880.780 | +133.010(+2.31%) | 5,920.030 | 5,714.600 | 5,747.770 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,996.870 | +60.000(+3.10%) | 1,998.560 | 1,929.790 | 1,936.870 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 10,609.440 | +424.550(+4.17%) | 10,672.660 | 10,239.020 | 10,184.890 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 26.470 | +0.350(+1.34%) | 26.880 | 25.900 | 26.120 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 10,150.110 | +271.550(+2.75%) | 10,242.080 | 9,934.110 | 9,878.560 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 131.200 | -0.830(-0.63%) | 131.780 | 130.500 | 132.030 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,606.930 | +255.380(+3.06%) | 8,656.430 | 8,394.190 | 8,351.550 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 18,017.310 | +560.710(+3.21%) | 18,212.270 | 17,517.280 | 17,456.600 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,906.450 | +37.960(+0.98%) | 3,930.300 | 3,841.210 | 3,868.490 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,111.880 | +143.530(+2.89%) | 5,123.420 | 4,982.830 | 4,968.350 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,216.850 | +45.480(+2.10%) | 2,232.310 | 2,171.780 | 2,171.370 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,172.340 | +79.490(+1.94%) | 4,182.690 | 4,079.090 | 4,092.850 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,346.380 | +26.880(+2.04%) | 1,348.330 | 1,321.270 | 1,319.500 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,540.820 | +71.880(+2.07%) | 3,562.050 | 3,468.480 | 3,468.940 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,634.920 | +4.380(+0.04%) | 10,688.870 | 10,562.080 | 10,630.540 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 7,656.930 | +226.390(+3.05%) | 7,727.710 | 7,551.880 | 7,430.540 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,068.000 | +12.110(+1.15%) | 1,070.440 | 1,050.590 | 1,055.890 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,747.970 | +13.170(+0.76%) | 1,756.090 | 1,737.230 | 1,734.800 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,237.840 | -35.550(-0.67%) | 5,289.700 | 5,236.610 | 5,273.390 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,007.770 | +52.550(+1.33%) | 4,034.830 | 3,951.460 | 3,955.220 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,545.770 | +23.260(+1.53%) | 1,555.740 | 1,515.310 | 1,522.510 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 16,524.840 | +353.720(+2.19%) | 16,709.560 | 16,083.280 | 16,171.120 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,519.900 | -48.900(-3.12%) | 1,544.090 | 1,510.400 | 1,568.800 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 158.910 | +0.660(+0.42%) | 158.910 | 158.910 | 158.250 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 46.100 | +0.350(+0.77%) | 46.100 | 46.100 | 45.750 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,388.230 | +0.170(+0.01%) | 2,401.090 | 2,367.880 | 2,388.060 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,080.980 | +186.710(+2.71%) | 7,129.020 | 6,911.400 | 6,894.270 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,377.940 | +248.250(+2.72%) | 9,445.110 | 9,154.310 | 9,129.690 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 2,820.060 | +1.200(+0.04%) | 2,830.990 | 2,803.890 | 2,818.860 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,949.830 | -85.230(-2.11%) | 4,036.940 | 3,923.370 | 4,035.060 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 583.640 | -16.450(-2.74%) | 598.290 | 579.530 | 600.090 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 139.950 | -6.200(-4.24%) | 146.270 | 138.040 | 146.150 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 641.460 | -37.310(-5.50%) | 674.630 | 632.150 | 678.770 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 9,377.040 | +380.360(+4.23%) | 9,494.680 | 8,989.750 | 8,996.680 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 2,002.950 | +104.090(+5.48%) | 2,028.890 | 1,910.520 | 1,898.860 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 12,752.690 | +340.980(+2.75%) | 12,837.540 | 12,450.290 | 12,411.710 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,745.920 | +76.100(+2.07%) | 3,769.470 | 3,668.910 | 3,669.820 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,487.770 | +47.920(+1.96%) | 2,493.300 | 2,434.370 | 2,439.850 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供