名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,150.990 | -78.980(-0.41%) | 19,351.060 | 19,102.060 | 19,229.970 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 6,862.200 | -24.850(-0.36%) | 6,942.670 | 6,836.220 | 6,887.050 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 32,952.990 | -119.430(-0.36%) | 33,272.230 | 32,944.290 | 33,072.420 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 34,317.330 | -92.830(-0.27%) | 34,637.300 | 34,245.510 | 34,410.160 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 15,176.370 | -31.080(-0.20%) | 15,340.910 | 15,124.560 | 15,207.450 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 10,793.760 | -49.960(-0.46%) | 10,919.910 | 10,737.840 | 10,843.720 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 4,235.310 | -10.890(-0.26%) | 4,287.700 | 4,195.270 | 4,246.200 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,442.630 | -7.330(-0.51%) | 1,464.160 | 1,433.630 | 1,449.960 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 863.070 | +9.230(+1.08%) | 866.620 | 854.010 | 853.840 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 21.990 | -0.370(-1.66%) | 23.380 | 21.770 | 22.360 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 8,677.640 | -61.540(-0.70%) | 8,789.030 | 8,661.370 | 8,739.180 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 147.180 | +0.310(+0.21%) | 147.490 | 146.170 | 146.870 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 7,200.070 | -30.600(-0.42%) | 7,286.990 | 7,176.370 | 7,230.670 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 14,957.940 | -60.630(-0.40%) | 15,115.920 | 14,895.450 | 15,018.570 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,540.800 | -7.120(-0.20%) | 3,575.870 | 3,534.520 | 3,547.920 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,903.270 | -16.120(-0.33%) | 4,970.980 | 4,874.290 | 4,919.390 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,758.410 | -6.060(-0.34%) | 1,775.390 | 1,753.930 | 1,764.470 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 3,646.220 | +0.770(+0.02%) | 3,676.060 | 3,629.180 | 3,645.450 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,150.150 | +5.640(+0.49%) | 1,156.290 | 1,141.610 | 1,144.510 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 2,851.940 | -7.390(-0.26%) | 2,876.500 | 2,843.850 | 2,859.330 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,510.800 | +69.850(+0.67%) | 10,682.140 | 10,503.230 | 10,440.950 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,634.030 | -38.590(-0.58%) | 6,774.630 | 6,599.950 | 6,672.620 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 959.190 | +3.310(+0.35%) | 968.540 | 954.860 | 955.880 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,453.930 | +3.380(+0.23%) | 1,463.800 | 1,447.990 | 1,450.550 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,113.080 | -23.720(-0.46%) | 5,163.030 | 5,106.750 | 5,136.800 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,374.620 | -12.280(-0.36%) | 3,404.290 | 3,371.590 | 3,386.900 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,450.900 | -6.990(-0.48%) | 1,467.820 | 1,445.490 | 1,457.890 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 11,483.560 | -108.400(-0.94%) | 11,687.300 | 11,385.090 | 11,591.960 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,358.610 | -7.410(-0.54%) | 1,377.780 | 1,355.090 | 1,366.020 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 782.080 | 0.000(0.00%) | 782.080 | 782.080 | 782.080 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 250.690 | 0.000(0.00%) | 250.690 | 250.690 | 250.690 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,165.970 | -9.300(-0.43%) | 2,187.720 | 2,164.000 | 2,175.270 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 5,507.240 | -17.670(-0.32%) | 5,564.840 | 5,483.800 | 5,524.910 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 7,112.510 | -13.990(-0.20%) | 7,189.050 | 7,085.180 | 7,126.500 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 2,696.520 | +17.150(+0.64%) | 2,711.070 | 2,682.270 | 2,679.370 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,956.930 | +23.140(+0.47%) | 4,969.450 | 4,905.570 | 4,933.790 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 759.800 | +3.170(+0.42%) | 762.650 | 750.960 | 756.630 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 227.170 | +2.040(+0.91%) | 228.320 | 222.490 | 225.130 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,125.130 | +9.010(+0.81%) | 1,133.530 | 1,099.020 | 1,116.120 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 6,166.960 | -52.980(-0.85%) | 6,296.360 | 6,135.280 | 6,219.940 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,236.980 | -9.370(-0.75%) | 1,266.100 | 1,227.570 | 1,246.350 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 9,857.130 | -35.690(-0.36%) | 9,972.720 | 9,819.810 | 9,892.820 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,009.820 | -8.790(-0.29%) | 3,036.750 | 3,001.370 | 3,018.610 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,162.430 | +2.860(+0.13%) | 2,178.610 | 2,151.000 | 2,159.570 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供