名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,836.390 | -270.160(-1.34%) | 20,022.340 | 19,757.100 | 20,106.550 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 7,204.790 | -116.090(-1.59%) | 7,280.430 | 7,168.050 | 7,320.880 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 34,612.400 | -212.220(-0.61%) | 34,849.120 | 34,486.840 | 34,824.620 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 34,327.800 | -358.410(-1.03%) | 34,716.680 | 34,317.960 | 34,686.210 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 14,719.650 | -188.750(-1.27%) | 14,893.020 | 14,703.200 | 14,908.400 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 11,164.570 | -199.900(-1.76%) | 11,289.280 | 11,108.340 | 11,364.470 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 4,601.090 | -92.630(-1.97%) | 4,669.780 | 4,580.000 | 4,693.720 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,562.120 | -33.330(-2.09%) | 1,584.720 | 1,555.690 | 1,595.450 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 8,455.370 | -23.200(-0.27%) | 8,511.550 | 8,413.770 | 8,478.570 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 22.050 | -2.450(-10.00%) | 23.080 | 22.010 | 24.500 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 9,004.930 | -123.620(-1.35%) | 9,094.760 | 8,973.500 | 9,128.550 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 140.370 | +0.020(+0.01%) | 141.090 | 140.300 | 140.350 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 7,250.390 | -117.160(-1.59%) | 7,338.970 | 7,224.270 | 7,367.550 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 15,583.660 | -193.520(-1.23%) | 15,732.310 | 15,507.290 | 15,777.180 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,596.410 | -30.150(-0.83%) | 3,618.640 | 3,582.850 | 3,626.560 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,855.780 | -59.740(-1.22%) | 4,902.090 | 4,833.040 | 4,915.520 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,815.550 | -24.650(-1.34%) | 1,832.430 | 1,808.790 | 1,840.200 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 3,692.270 | -33.550(-0.90%) | 3,723.290 | 3,680.000 | 3,725.820 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,165.000 | -7.010(-0.60%) | 1,173.630 | 1,160.280 | 1,172.010 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 2,934.660 | -37.190(-1.25%) | 2,960.140 | 2,924.010 | 2,971.850 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,816.760 | -81.680(-0.75%) | 10,892.330 | 10,773.670 | 10,898.440 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,719.150 | -82.820(-1.22%) | 6,846.290 | 6,714.550 | 6,801.970 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 980.930 | -10.900(-1.10%) | 989.760 | 978.630 | 991.830 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,550.990 | -3.890(-0.25%) | 1,554.520 | 1,542.130 | 1,554.880 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,099.280 | -40.480(-0.79%) | 5,141.220 | 5,097.370 | 5,139.760 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,547.230 | -21.600(-0.61%) | 3,569.990 | 3,534.400 | 3,568.830 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,397.010 | -20.460(-1.44%) | 1,419.200 | 1,395.720 | 1,417.470 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 12,203.710 | -104.280(-0.85%) | 12,353.060 | 12,133.510 | 12,307.990 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,379.000 | -6.280(-0.45%) | 1,389.170 | 1,371.580 | 1,385.280 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 72.860 | 0.000(0.00%) | 72.860 | 72.860 | 72.860 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 44.620 | 0.000(0.00%) | 44.620 | 44.620 | 44.620 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,191.950 | -17.420(-0.79%) | 2,210.790 | 2,190.930 | 2,209.370 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 5,701.420 | -92.050(-1.59%) | 5,761.130 | 5,673.520 | 5,793.470 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 7,483.610 | -101.780(-1.34%) | 7,562.510 | 7,443.030 | 7,585.390 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 2,616.820 | -33.900(-1.28%) | 2,652.070 | 2,615.480 | 2,650.720 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,801.490 | +64.320(+1.36%) | 4,820.130 | 4,757.760 | 4,737.170 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 723.200 | +11.390(+1.60%) | 726.760 | 715.860 | 711.810 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 210.600 | +5.550(+2.71%) | 212.210 | 206.820 | 205.050 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,005.740 | +31.060(+3.19%) | 1,015.500 | 985.660 | 974.680 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 6,536.950 | -181.280(-2.70%) | 6,661.340 | 6,483.910 | 6,718.230 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,345.270 | -44.220(-3.18%) | 1,374.010 | 1,331.310 | 1,389.490 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 10,349.230 | -166.770(-1.59%) | 10,457.890 | 10,296.460 | 10,516.000 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,099.190 | -40.150(-1.28%) | 3,126.640 | 3,087.960 | 3,139.340 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,189.880 | -18.330(-0.83%) | 2,207.770 | 2,182.340 | 2,208.210 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供