我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    21,092.870 0.000(0.00%) 0.000 0.000 21,092.870
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,579.940 0.000(0.00%) 7,680.130 7,418.800 7,579.940
    恒生金融指數 35,335.140 0.000(0.00%) 35,718.000 34,814.170 35,335.140
    恒生公用指數 35,663.420 0.000(0.00%) 35,777.920 35,148.200 35,663.420
    恒生地產指數 17,553.140 0.000(0.00%) 17,720.820 17,141.870 17,553.140
    恒生工商指數 12,056.600 0.000(0.00%) 12,223.570 11,788.360 12,056.600
    恒生科技指數 4,668.180 0.000(0.00%) 4,723.730 4,512.140 4,668.180
    恒生科指期貨指數 1,599.680 0.000(0.00%) 1,622.320 1,550.630 1,599.680
    恒生生物科技指數 955.960 0.000(0.00%) 974.730 929.640 955.960
    恒指波幅指數 34.800 0.000(0.00%) 39.310 34.010 34.800
    滬港通AH股精明指數 9,224.010 0.000(0.00%) 9,345.910 9,013.480 9,224.010
    恒生AH股溢價指數 145.240 0.000(0.00%) 145.820 143.450 145.240
    恒生神州50指數 7,897.390 +44.410(+0.57%) 7,971.610 7,743.050 7,852.980
    恒生H股金融指數 16,119.410 +142.020(+0.89%) 16,331.720 15,733.750 15,977.390
    恒生港中企業指數 4,053.240 0.000(0.00%) 4,089.140 3,964.130 4,053.240
    A股行業龍頭指數 5,205.610 0.000(0.00%) 5,229.460 5,114.780 5,205.610
    恒生綜合大型股指數 1,927.600 0.000(0.00%) 1,949.220 1,890.430 1,927.600
    恒生綜合中型股指數 3,897.370 0.000(0.00%) 3,944.350 3,805.530 3,897.370
    恒生綜合小型股指數 1,169.980 0.000(0.00%) 1,191.960 1,146.330 1,169.980
    恒生綜合指數 3,106.080 0.000(0.00%) 3,140.960 3,045.470 3,106.080
    恒生能源指數 11,910.240 -21.280(-0.18%) 12,173.090 11,809.590 11,931.520
    恒生原材料指數 7,616.390 +129.460(+1.73%) 7,742.190 7,476.700 7,486.930
    恒生工業指數 1,001.890 0.000(0.00%) 1,013.570 980.850 1,001.890
    恒生電訊指數 1,543.400 +10.540(+0.69%) 1,561.250 1,522.930 1,532.860
    恒生公用事業指數 5,435.440 +1.770(+0.03%) 5,473.730 5,359.370 5,433.670
    恒生金融業指數 3,573.790 +8.970(+0.25%) 3,611.700 3,518.360 3,564.820
    恒生地產建築指數 1,645.830 0.000(0.00%) 1,669.960 1,612.050 1,645.830
    恒生資訊科技指數 11,956.830 0.000(0.00%) 12,046.030 11,582.390 11,956.830
    恒生綜合企業指數 1,454.560 -22.300(-1.51%) 1,472.430 1,424.940 1,476.860
    恒指股息點指數 743.710 0.000(0.00%) 743.710 743.710 743.710
    恒生國企股息點指數 247.650 0.000(0.00%) 247.650 247.650 247.650
    恒生香港35 2,347.740 -25.150(-1.06%) 2,370.050 2,306.820 2,372.890
    恒生中國(香港上市)100 6,100.940 0.000(0.00%) 6,178.690 5,968.670 6,100.940
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,750.290 0.000(0.00%) 7,848.200 7,591.630 7,750.290
    房地產基金指數 3,027.150 0.000(0.00%) 3,070.170 2,977.340 3,027.150
    恒指短倉指數 4,503.240 +37.880(+0.85%) 4,586.930 4,449.480 4,465.360
    恒生國企短倉指數 688.650 0.000(0.00%) 703.090 679.650 688.650
    恒指2倍短倉指數 189.820 0.000(0.00%) 196.820 185.330 189.820
    國企2倍短倉指數 937.670 0.000(0.00%) 976.730 913.300 937.670
    恒生槓桿指數 7,575.310 -119.220(-1.55%) 7,760.730 7,286.010 7,694.530
    恒生國企槓桿指數 1,531.460 0.000(0.00%) 1,572.180 1,465.900 1,531.460
    恒生中國企業精明指數 10,888.120 0.000(0.00%) 11,032.030 10,656.650 10,888.120
    恒生綜合大中型股指數 3,287.600 -27.470(-0.83%) 3,324.280 3,223.350 3,315.070
    恒生綜合中小型股指數 2,285.050 -31.430(-1.36%) 2,315.320 2,232.930 2,316.480
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供