02196復星醫藥
19.9400.380(+1.94%)
即時報價更新於 14:20


- 20.080最高
- 19.660最低
| 開市價 | 19.960 | |
| 前收市價 | 19.560 | |
| 成交量 | 154.55萬 | |
| 成交金額 | 3,083.63萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
19.960 / 8,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 21.620 | 1個月低位 | 18.070 | |
| 52周高位 | 29.000 | 52周低位 | 12.780 | |
| 10天平均 | 19.547 | 50天平均 | 20.386 | |
| 市盈率(倍) | 18.11 | 市賬率(倍) | 1.057 | |
| 每股盈利 | 1.103 | 每股派息 | 0.350 | |
| 息率(%) | 1.75 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。