00902華能國際電力股份
6.2300.060(+0.97%)
即時報價更新於 18:45




- 6.260最高
- 6.030最低
| 開市價 | 6.100 | |
| 前收市價 | 6.170 | |
| 成交量 | 6,168.63萬 | |
| 成交金額 | 3.81億 |
每手股數2000
每手
成本
6.230
參考價
6.540 /
5.920
價格上限/下限
6.230 / 2,588,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.260 | 1個月低位 | 5.660 | |
| 52周高位 | 6.660 | 52周低位 | 4.600 | |
| 10天平均 | 6.001 | 50天平均 | 5.843 | |
| 市盈率(倍) | 7.47 | 市賬率(倍) | 1.237 | |
| 每股盈利 | 0.834 | 每股派息 | 0.445 | |
| 息率(%) | 7.14 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。