00939建設銀行
4.380-0.030(-0.68%)
即時報價更新於 13:02






- 4.430最高
- 4.380最低
開市價 | 4.420 | |
前收市價 | 4.410 | |
成交量 | 9,003.14萬 | |
成交金額 | 3.96億 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.420 / 1,368,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 4.500 | 1個月低位 | 4.130 | |
52周高位 | 5.700 | 52周低位 | 4.010 | |
10天平均 | 4.407 | 50天平均 | 4.295 | |
市盈率(倍) | 3.07 | 市賬率(倍) | 0.361 | |
每股盈利 | 1.432 | 每股派息 | 0.422 | |
息率(%) | 9.59 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。