00939建設銀行
6.1600.060(+0.98%)
即時報價更新於 15:15
- 6.170最高
- 6.050最低
開市價 | 6.060 | |
前收市價 | 6.100 | |
成交量 | 2.60億 | |
成交金額 | 15.91億 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
6.060 / 5,447,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 6.290 | 1個月低位 | 5.680 | |
52周高位 | 6.290 | 52周低位 | 4.300 | |
10天平均 | 6.085 | 50天平均 | 5.830 | |
市盈率(倍) | 4.24 | 市賬率(倍) | 0.471 | |
每股盈利 | 1.444 | 每股派息 | 0.657 | |
息率(%) | 10.74 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。