00939建設銀行
8.7200.170(+1.99%)
即時報價更新於 13:28






- 8.720最高
- 8.510最低
| 開市價 | 8.510 | |
| 前收市價 | 8.550 | |
| 成交量 | 2.19億 | |
| 成交金額 | 19.01億 |
每手股數1000
每手
成本
8.700
參考價
9.130 /
8.270
價格上限/下限
8.720 / 75,068,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 9.030 | 1個月低位 | 8.400 | |
| 52周高位 | 9.050 | 52周低位 | 7.180 | |
| 10天平均 | 8.608 | 50天平均 | 8.619 | |
| 市盈率(倍) | 6.02 | 市賬率(倍) | 0.592 | |
| 每股盈利 | 1.449 | 每股派息 | 0.435 | |
| 息率(%) | 4.99 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。