00939建設銀行
8.9600.060(+0.67%)
即時報價更新於 16:47


- 9.015最高
- 8.820最低
| 開市價 | 8.900 | |
| 前收市價 | 8.900 | |
| 成交量 | 1.71億 | |
| 成交金額 | 15.34億 |
每手股數1000
每手
成本
8.955
參考價
9.400 /
8.510
價格上限/下限
8.960 / 22,272,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 9.360 | 1個月低位 | 8.230 | |
| 52周高位 | 9.360 | 52周低位 | 7.180 | |
| 10天平均 | 8.823 | 50天平均 | 8.594 | |
| 市盈率(倍) | 6.18 | 市賬率(倍) | 0.608 | |
| 每股盈利 | 1.449 | 每股派息 | 0.439 | |
| 息率(%) | 4.90 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。