01787山東黃金
38.060-1.640(-4.13%)
即時報價更新於 11:13


- 39.900最高
- 37.800最低
| 開市價 | 39.420 | |
| 前收市價 | 39.700 | |
| 成交量 | 1,815.96萬 | |
| 成交金額 | 7.00億 |
每手股數250
每手
成本
38.060
參考價
39.960 /
36.160
價格上限/下限
38.060 / 248,750
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 44.600 | 1個月低位 | 37.100 | |
| 52周高位 | 54.450 | 52周低位 | 16.620 | |
| 10天平均 | 40.434 | 50天平均 | 41.087 | |
| 市盈率(倍) | 64.18 | 市賬率(倍) | 6.465 | |
| 每股盈利 | 0.593 | 每股派息 | 0.353 | |
| 息率(%) | 0.93 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。