HSI恒生指數
28,969.71176.57(+0.61%)
最高 | 29,079.18 | 成交金額 | 1,431.73億 | |
最低 | 28,711.11 |
* AFE買/沽資金流向
+83.43億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 28,827.17 | |||
前收市 | 28,793.14 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2021-04-18 01:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65091 | 匯豐 | 2023-10-30 | 654 | 28417 | 48.283 | 0.000 | 0.77 |
63851 | 法巴 | 2024-08-29 | 872 | 28450 | 60.354 | 0.000 | 28.60 |
65413 | 瑞銀 | 2024-04-29 | 784 | 28400 | 54.66 | 0.000 | 41.24 |
64843 | 法興 | 2024-07-30 | 850 | 28408 | 55.711 | 0.000 | 18.36 |
65076 | 法巴 | 2024-08-29 | 872 | 28500 | 61.638 | 0.000 | 5.02 |
65185 | 瑞信 | 2024-04-29 | 784 | 28400 | 51.732 | 0.000 | 8.40 |
66021 | 海通 | 2024-07-30 | 850 | 28450 | 54.66 | 0.000 | 2.93 |
65822 | 法興 | 2024-07-30 | 850 | 28468 | 54.66 | 0.000 | 0.24 |
65064 | 中銀 | 2023-08-30 | 611 | 28400 | 48.283 | 0.000 | 4.72 |
65074 | 法巴 | 2024-08-29 | 872 | 28400 | 52.672 | 0.000 | 0.51 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-04-18 01:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-04-18 01:57