HSI恒生指數
21,933.2190.88(+0.42%)
最高 | 21,961.99 | 成交金額 | 639.41億 | |
最低 | 21,703.60 |
* AFE買/沽資金流向
-3.74億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,920.80 | |||
前收市 | 21,842.33 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-02-01 11:11
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50521 | 瑞銀 | 2024-11-28 | 465 | 21550 | 62.165 | 0.000 | 1.06 |
50571 | 法興 | 2023-11-29 | 207 | 21508 | 53.068 | 0.000 | 0.67 |
50392 | 摩通 | 2024-12-30 | 487 | 21550 | 62.161 | 0.000 | 10.52 |
50507 | 瑞銀 | 2024-11-28 | 465 | 21378 | 41.053 | 0.000 | 1.91 |
50635 | 摩通 | 2023-10-30 | 185 | 21400 | 41.053 | 0.000 | 7.28 |
50693 | 國君 | 2023-06-29 | 100 | 21600 | 65.933 | 0.000 | 0.80 |
50788 | 摩通 | 2023-07-28 | 121 | 21480 | 49.45 | 0.000 | 9.38 |
50537 | 摩通 | 2024-11-28 | 465 | 21600 | 77.701 | 0.000 | 11.68 |
50699 | 中銀 | 2023-09-28 | 165 | 21500 | 50.6 | 0.000 | 0.40 |
50544 | 摩通 | 2024-10-30 | 444 | 21500 | 54.391 | 0.000 | 1.27 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-01 11:11
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-01 11:11