HSI恒生指數
29,539.69-619.32(-2.05%)
最高 | 29,965.11 | 成交金額 | 1,380.08億 | |
最低 | 29,500.45 |
* AFE買/沽資金流向
+19.09億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 29,892.85 | |||
前收市 | 30,159.01 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2021-01-26 11:30
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51828 | 法興 | 2023-09-28 | 685 | 29148 | 52.926 | 0.000 | 0.45 |
58774 | 國君 | 2024-01-30 | 773 | 29400 | 74.088 | 0.000 | 0.42 |
63819 | 中銀 | 2023-01-30 | 555 | 29300 | 67.339 | 0.000 | 6.87 |
63251 | 匯豐 | 2023-07-28 | 641 | 29068 | 46.295 | 0.000 | 4.73 |
62659 | 匯豐 | 2023-08-30 | 664 | 29368 | 67.339 | 0.000 | 10.03 |
51227 | 瑞通 | 2023-11-29 | 729 | 29410 | 82.329 | 0.000 | 12.71 |
54379 | 匯豐 | 2023-07-28 | 641 | 29268 | 63.74 | 0.000 | 6.30 |
51229 | 瑞通 | 2023-11-29 | 729 | 29110 | 48.587 | 0.000 | 5.57 |
51955 | 法興 | 2024-01-27 | 814 | 29308 | 74.093 | 0.000 | 43.67 |
62064 | 法巴 | 2024-01-30 | 773 | 29400 | 98.754 | 0.000 | 18.47 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-01-26 11:30
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-01-26 11:30