HSI恒生指數
18,595.7844.67(+0.24%)
最高 | 18,666.71 | 成交金額 | 945.42億 | |
最低 | 18,369.93 |
* AFE買/沽資金流向
+29.50億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 18,574.19 | |||
前收市 | 18,551.11 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-05-30 22:54
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64059 | 摩通 | 2023-11-29 | 128 | 18300 | 44.276 | 0.000 | 17.91 |
57331 | 法興 | 2023-07-28 | 42 | 18228 | 41.882 | 0.000 | 3.40 |
62251 | 瑞銀 | 2025-01-27 | 428 | 18300 | 46.489 | 0.000 | 1.34 |
62255 | 瑞銀 | 2025-02-27 | 451 | 18100 | 32.062 | 0.000 | 2.93 |
56905 | 花旗 | 2024-11-28 | 386 | 18000 | 26.95 | 0.000 | 1.14 |
57397 | 花旗 | 2024-11-28 | 386 | 18250 | 42.263 | 0.000 | 25.86 |
64327 | 瑞信 | 2023-12-28 | 147 | 18129 | 28.175 | 0.000 | 5.52 |
65502 | 摩通 | 2025-11-27 | 646 | 18200 | 37.192 | 0.000 | 21.56 |
64373 | 摩通 | 2025-09-29 | 603 | 18100 | 30.993 | 0.000 | 1.07 |
56282 | 花旗 | 2025-12-30 | 669 | 18000 | 27.347 | 0.000 | 20.26 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-05-30 22:54
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-05-30 22:54