HSI恒生指數
24,203.3263.75(+0.26%)
最高 | 24,267.84 | 成交金額 | 2,103.63億 | |
最低 | 24,097.32 |
* AFE買/沽資金流向
+42.39億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 24,100.57 | |||
前收市 | 24,139.57 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-15 03:15
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56560 | 摩通 | 2028-01-30 | 702 | 23800 | 46.545 | 0.000 | 5.05 |
56642 | 法興 | 2028-01-30 | 702 | 23708 | 39.678 | 0.000 | 0.05 |
56032 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 679 | 23750 | 43.22 | 0.000 | 4.46 |
56193 | 匯豐 | 2027-10-28 | 592 | 23750 | 42.462 | 0.000 | 1.25 |
55890 | 中銀 | 2028-01-25 | 655 | 23818 | 47.457 | 0.000 | 16.32 |
56556 | 信證 | 2028-05-30 | 745 | 23700 | 37.818 | 0.000 | 3.80 |
55493 | 中銀 | 2028-01-25 | 655 | 23718 | 38.418 | 0.000 | 0.77 |
56838 | 摩通 | 2028-04-27 | 722 | 23900 | 56.287 | 0.000 | 15.22 |
56853 | 摩通 | 2028-04-27 | 722 | 24020 | 80.678 | 0.000 | 19.65 |
56902 | 花旗 | 2028-02-28 | 679 | 23800 | 46.545 | 0.000 | 6.32 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |