HSI恒生指數
19,773.039.12(+0.05%)
最高 | 19,898.18 | 成交金額 | 821.66億 | |
最低 | 19,656.80 |
* AFE買/沽資金流向
+23.57億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,656.80 | |||
前收市 | 19,763.91 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2022-08-19 19:40
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65463 | 瑞銀 | 2025-01-27 | 632 | 19278 | 33.514 | 0.000 | 0.61 |
64326 | 法興 | 2023-10-30 | 307 | 19288 | 32.955 | 0.000 | 0.86 |
65621 | 瑞信 | 2025-06-27 | 741 | 19500 | 50.7 | 0.000 | 0.59 |
64370 | 摩通 | 2024-09-27 | 546 | 19328 | 35.309 | 0.000 | 8.90 |
60508 | 國君 | 2025-01-27 | 632 | 19200 | 28.247 | 0.000 | 2.82 |
66051 | 匯豐 | 2024-10-30 | 569 | 19488 | 44.534 | 0.000 | 1.04 |
52156 | 摩通 | 2023-10-30 | 307 | 19458 | 45.984 | 0.000 | 14.84 |
65403 | 瑞信 | 2025-06-27 | 741 | 19388 | 40.353 | 0.000 | 0.07 |
65426 | 法巴 | 2025-06-27 | 741 | 19600 | 70.618 | 0.000 | 35.96 |
65082 | 瑞信 | 2025-06-27 | 741 | 19588 | 65.91 | 0.000 | 27.03 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-08-19 19:40
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-08-19 19:40