HSI恒生指數
25,660.85-232.69(-0.90%)
| 最高 | 25,717.38 | 成交金額 | 2,079.09億 | |
| 最低 | 25,508.53 |
* AFE買/沽資金流向
+52.64億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,708.64 | |||
| 前收市 | 25,893.54 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-04-13 16:33
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55472 | SG | 2028-07-28 | 591 | 25248 | 52.341 | 0.000 | 0.11 |
| 55145 | JP | 2028-12-28 | 700 | 25150 | 43.466 | 0.000 | 3.05 |
| 55206 | UB | 2028-12-28 | 700 | 25294 | 62.542 | 0.000 | 3.24 |
| 55452 | 2028-09-28 | 635 | 25250 | 54.56 | 0.000 | 1.07 | |
| 56363 | SG | 2028-07-28 | 591 | 25358 | 64.118 | 0.000 | 0.00 |
| 55370 | 2028-11-29 | 679 | 25250 | 53.422 | 0.000 | 4.37 | |
| 56278 | HS | 2028-12-28 | 700 | 25400 | 77.704 | 0.000 | 0.00 |
| 55032 | 2028-09-28 | 635 | 25100 | 40.067 | 0.000 | 0.00 | |
| 55012 | HS | 2028-12-28 | 700 | 25128 | 43.463 | 0.000 | 2.02 |
| 56035 | JP | 2028-12-28 | 700 | 25250 | 50.28 | 0.000 | 0.00 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-04-13 16:33
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-04-13 16:33