HSI恒生指數
24,211.35425.56(+1.79%)
| 最高 | 24,224.05 | 成交金額 | 2,091.99億 | |
| 最低 | 23,941.26 |
* AFE買/沽資金流向
+92.91億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 23,941.26 | |||
| 前收市 | 23,785.79 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-10-10 16:49
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65823 | GJ | 2028-10-30 | 533 | 23728 | 41.744 | 0.000 | 2.32 |
| 66185 | UB | 2028-09-28 | 511 | 23678 | 39.051 | 0.000 | 0.89 |
| 65384 | JP | 2028-10-30 | 533 | 23680 | 38.431 | 0.000 | 0.00 |
| 65380 | HS | 2028-09-28 | 511 | 23728 | 44.021 | 0.000 | 5.73 |
| 55597 | HS | 2028-09-28 | 511 | 23616 | 36.136 | 0.000 | 2.04 |
| 66054 | SG | 2028-11-29 | 555 | 23708 | 40.352 | 0.000 | 0.06 |
| 60614 | 2028-11-29 | 555 | 23650 | 37.83 | 0.000 | 6.08 | |
| 57603 | 2028-09-28 | 511 | 23700 | 39.051 | 0.000 | 5.54 | |
| 55526 | 2028-12-28 | 576 | 23616 | 34.1 | 0.000 | 1.18 | |
| 56696 | BP | 2027-07-29 | 206 | 23700 | 42.476 | 0.000 | 37.67 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-10-10 16:49
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-10-10 16:49