HSI恒生指數
18,057.45402.04(+2.28%)
最高 | 18,078.69 | 成交金額 | 1,018.47億 | |
最低 | 17,573.81 |
* AFE買/沽資金流向
+58.08億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,578.26 | |||
前收市 | 17,655.41 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-09-24 22:20
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65239 | 花旗 | 2023-12-28 | 65 | 17500 | 23.151 | 0.000 | 6.97 |
67384 | 摩通 | 2024-10-30 | 283 | 17550 | 24.402 | 0.000 | 4.65 |
62997 | 摩通 | 2024-09-27 | 260 | 17500 | 22.572 | 0.000 | 28.53 |
53019 | 瑞銀 | 2025-09-29 | 521 | 17538 | 24.736 | 0.000 | 50.77 |
62919 | 法巴 | 2025-06-27 | 455 | 17500 | 22.293 | 0.000 | 41.89 |
63669 | 瑞銀 | 2024-09-27 | 260 | 17500 | 23.76 | 0.000 | 32.97 |
63218 | 瑞銀 | 2023-12-28 | 65 | 17573 | 25.796 | 0.000 | 2.38 |
62954 | 法巴 | 2025-06-27 | 455 | 17550 | 24.077 | 0.000 | 8.43 |
63483 | 法巴 | 2025-07-30 | 478 | 17550 | 24.077 | 0.000 | 5.64 |
62972 | 法興 | 2023-10-30 | 24 | 17508 | 24.402 | 0.000 | 10.77 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-24 22:20
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-24 22:20