HSI恒生指數
19,567.69-347.99(-1.75%)
最高 | 19,938.77 | 成交金額 | 1,271.96億 | |
最低 | 19,509.49 |
* AFE買/沽資金流向
+27.84億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,851.79 | |||
前收市 | 19,915.68 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-03-28 04:35
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57878 | 瑞銀 | 2024-10-30 | 406 | 19338 | 57.552 | 0.000 | 0.00 |
57552 | 法興 | 2023-08-30 | 106 | 19258 | 45.506 | 0.000 | 0.69 |
57673 | 摩通 | 2025-10-30 | 667 | 19258 | 46.59 | 0.000 | 12.17 |
57966 | 摩通 | 2025-10-30 | 667 | 19400 | 69.885 | 0.000 | 0.00 |
57871 | 瑞銀 | 2024-10-30 | 406 | 19500 | 116.474 | 0.000 | 0.00 |
57577 | 匯豐 | 2023-10-30 | 147 | 19258 | 47.726 | 0.000 | 1.44 |
57399 | 花旗 | 2024-11-28 | 427 | 19000 | 29.206 | 0.000 | 3.21 |
57682 | 摩通 | 2025-11-27 | 687 | 19200 | 41.633 | 0.000 | 0.83 |
57067 | 法巴 | 2025-09-29 | 644 | 19400 | 78.271 | 0.000 | 35.85 |
57925 | 法興 | 2023-08-30 | 106 | 19408 | 72.473 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-28 04:35
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-28 04:35