HSI恒生指數
24,642.51132.42(+0.54%)
| 最高 | 24,767.22 | 成交金額 | 1,774.82億 | |
| 最低 | 24,554.58 |
* AFE買/沽資金流向
+21.28億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,554.58 | |||
| 前收市 | 24,510.09 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-09-28 18:30
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67413 | 2028-09-28 | 519 | 24088 | 33.757 | 0.000 | 0.00 | |
| 56792 | HS | 2028-10-30 | 541 | 24268 | 45.634 | 0.000 | 14.85 |
| 64910 | GJ | 2028-09-28 | 519 | 24150 | 37.912 | 0.000 | 7.03 |
| 60620 | 2028-12-28 | 584 | 24213 | 42.487 | 0.000 | 1.24 | |
| 61169 | 2028-09-28 | 519 | 24200 | 40.398 | 0.000 | 6.33 | |
| 61908 | JP | 2028-07-28 | 474 | 24250 | 44.004 | 0.000 | 4.29 |
| 62059 | HS | 2028-08-30 | 498 | 24250 | 43.232 | 0.000 | 1.77 |
| 58348 | 2028-09-28 | 519 | 24200 | 38.504 | 0.000 | 1.10 | |
| 67200 | 2027-06-29 | 192 | 24100 | 35.714 | 0.000 | 6.41 | |
| 60860 | 2028-09-28 | 519 | 24100 | 34.226 | 0.000 | 11.21 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-28 18:30
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-28 18:30