HSI恒生指數
25,471.1517.92(+0.07%)
| 最高 | 25,518.03 | 成交金額 | 2,555.41億 | |
| 最低 | 25,240.62 |
* AFE買/沽資金流向
+62.19億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,368.87 | |||
| 前收市 | 25,453.23 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-08-18 16:39
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58342 | SG | 2029-01-30 | 636 | 25038 | 47.204 | 0.000 | 3.98 |
| 58031 | JP | 2028-12-28 | 613 | 25020 | 46.347 | 0.000 | 4.70 |
| 68474 | UB | 2028-07-28 | 504 | 25000 | 45.516 | 0.000 | 2.27 |
| 67524 | HS | 2028-10-30 | 570 | 25050 | 49.975 | 0.000 | 0.82 |
| 58181 | 2029-01-30 | 636 | 24950 | 40.46 | 0.000 | 0.00 | |
| 58464 | 2028-12-28 | 613 | 25128 | 57.933 | 0.000 | 0.00 | |
| 66452 | GJ | 2028-09-28 | 548 | 24900 | 38.619 | 0.000 | 5.14 |
| 67633 | 2029-04-27 | 699 | 25000 | 45.516 | 0.000 | 11.72 | |
| 54252 | 2028-09-28 | 548 | 25088 | 49.981 | 0.000 | 10.24 | |
| 67517 | HS | 2028-10-30 | 570 | 24888 | 36.938 | 0.000 | 1.55 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-18 16:39
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-18 16:39