00285比亞迪電子
26.1000.020(+0.08%)
即時報價更新於 01:13


- 26.760最高
- 26.000最低
| 開市價 | 26.500 | |
| 前收市價 | 26.080 | |
| 成交量 | 566.36萬 | |
| 成交金額 | 1.49億 |
每手股數500
每手
成本
26.100
參考價
27.400 /
24.800
價格上限/下限
26.100 / 252,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 29.280 | 1個月低位 | 24.200 | |
| 52周高位 | 46.700 | 52周低位 | 24.200 | |
| 10天平均 | 27.782 | 50天平均 | 28.754 | |
| 市盈率(倍) | 15.00 | 市賬率(倍) | 1.534 | |
| 每股盈利 | 1.740 | 每股派息 | 0.177 | |
| 息率(%) | 0.68 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。