01336新華保險
50.3500.100(+0.20%)
即時報價更新於 09:48




- 50.450最高
- 49.800最低
| 開市價 | 50.450 | |
| 前收市價 | 50.250 | |
| 成交量 | 83.88萬 | |
| 成交金額 | 4,199.56萬 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
50.450 / 31,100
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 51.450 | 1個月低位 | 44.820 | |
| 52周高位 | 65.800 | 52周低位 | 27.000 | |
| 10天平均 | 48.761 | 50天平均 | 53.098 | |
| 市盈率(倍) | 3.90 | 市賬率(倍) | 1.268 | |
| 每股盈利 | 12.945 | 每股派息 | 3.028 | |
| 息率(%) | 6.00 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。