00700騰訊控股
380.000-3.400(-0.89%)
即時報價更新於 14:48
- 386.000最高
- 380.000最低
開市價 | 383.000 | |
前收市價 | 383.400 | |
成交量 | 1,434.01萬 | |
成交金額 | 54.94億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
383.000 / 854,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 431.000 | 1個月低位 | 364.800 | |
52周高位 | 482.400 | 52周低位 | 265.800 | |
10天平均 | 378.680 | 50天平均 | 401.188 | |
市盈率(倍) | 28.35 | 市賬率(倍) | 4.052 | |
每股盈利 | 13.431 | 每股派息 | 3.400 | |
息率(%) | 0.89 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。