00700騰訊控股
510.500-6.500(-1.26%)
即時報價更新於 05:32


- 517.000最高
- 506.000最低
| 開市價 | 512.000 | |
| 前收市價 | 517.000 | |
| 成交量 | 1,374.72萬 | |
| 成交金額 | 70.10億 |
每手股數100
每手
成本
510.500
參考價
536.000 /
485.000
價格上限/下限
510.500 / 1,730,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 566.000 | 1個月低位 | 476.000 | |
| 52周高位 | 683.000 | 52周低位 | 453.200 | |
| 10天平均 | 499.000 | 50天平均 | 527.780 | |
| 市盈率(倍) | 18.53 | 市賬率(倍) | 3.624 | |
| 每股盈利 | 27.548 | 每股派息 | 5.300 | |
| 息率(%) | 1.04 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。