00700騰訊控股
593.000-10.000(-1.66%)
即時報價更新於 10:19


- 603.000最高
- 593.000最低
| 開市價 | 602.500 | |
| 前收市價 | 603.000 | |
| 成交量 | 427.48萬 | |
| 成交金額 | 25.53億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
602.500 / 404,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 642.500 | 1個月低位 | 595.000 | |
| 52周高位 | 683.000 | 52周低位 | 364.800 | |
| 10天平均 | 608.100 | 50天平均 | 628.615 | |
| 市盈率(倍) | 27.06 | 市賬率(倍) | 5.368 | |
| 每股盈利 | 22.268 | 每股派息 | 4.500 | |
| 息率(%) | 0.75 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。