00700騰訊控股
428.2005.200(+1.23%)
即時報價更新於 20:07


- 429.200最高
- 425.600最低
| 開市價 | 426.400 | |
| 前收市價 | 423.000 | |
| 成交量 | 1,003.01萬 | |
| 成交金額 | 42.86億 |
每手股數100
每手
成本
428.200
參考價
449.600 /
406.800
價格上限/下限
428.200 / 1,561,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 463.400 | 1個月低位 | 416.400 | |
| 52周高位 | 681.000 | 52周低位 | 411.000 | |
| 10天平均 | 434.460 | 50天平均 | 447.280 | |
| 市盈率(倍) | 15.54 | 市賬率(倍) | 3.040 | |
| 每股盈利 | 27.548 | 每股派息 | 5.300 | |
| 息率(%) | 1.24 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。