00700騰訊控股
409.200-1.600(-0.39%)
即時報價更新於 14:47
- 411.400最高
- 407.000最低
開市價 | 409.400 | |
前收市價 | 410.800 | |
成交量 | 951.90萬 | |
成交金額 | 38.96億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
409.400 / 284,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 436.000 | 1個月低位 | 396.000 | |
52周高位 | 482.400 | 52周低位 | 260.200 | |
10天平均 | 409.560 | 50天平均 | 415.252 | |
市盈率(倍) | 30.48 | 市賬率(倍) | 4.356 | |
每股盈利 | 13.431 | 每股派息 | 3.400 | |
息率(%) | 0.83 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。