00700騰訊控股
474.20013.800(+3.00%)
即時報價更新於 19:07




- 479.400最高
- 471.400最低
開市價 | 476.000 | |
前收市價 | 460.400 | |
成交量 | 2,700.14萬 | |
成交金額 | 128.13億 |
每手股數100
每手
成本
474.200
參考價
497.800 /
450.600
價格上限/下限
474.200 / 2,294,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 517.500 | 1個月低位 | 419.000 | |
52周高位 | 547.000 | 52周低位 | 335.400 | |
10天平均 | 448.160 | 50天平均 | 488.058 | |
市盈率(倍) | 21.30 | 市賬率(倍) | 4.225 | |
每股盈利 | 22.268 | 每股派息 | 4.500 | |
息率(%) | 0.95 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。