00700騰訊控股
458.2000.600(+0.13%)
即時報價更新於 14:45


- 459.200最高
- 447.400最低
| 開市價 | 457.600 | |
| 前收市價 | 457.600 | |
| 成交量 | 1,991.80萬 | |
| 成交金額 | 90.14億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
457.600 / 484,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 485.000 | 1個月低位 | 411.000 | |
| 52周高位 | 683.000 | 52周低位 | 411.000 | |
| 10天平均 | 449.080 | 50天平均 | 451.012 | |
| 市盈率(倍) | 16.65 | 市賬率(倍) | 3.256 | |
| 每股盈利 | 27.548 | 每股派息 | 5.300 | |
| 息率(%) | 1.16 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。