00700騰訊控股
362.800-14.000(-3.72%)
即時報價更新於 03:33






- 378.000最高
- 362.600最低
開市價 | 374.600 | |
前收市價 | 376.800 | |
成交量 | 2,579.87萬 | |
成交金額 | 94.83億 |
每手股數100
每手
成本
363.800
參考價
381.800 /
345.800
價格上限/下限
362.800 / 2,038,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 387.400 | 1個月低位 | 330.400 | |
52周高位 | 416.600 | 52周低位 | 188.630 | |
10天平均 | 348.440 | 50天平均 | 367.736 | |
市盈率(倍) | 16.38 | 市賬率(倍) | 4.292 | |
每股盈利 | 22.151 | 每股派息 | 2.400 | |
息率(%) | 0.66 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。