00700騰訊控股
306.2008.800(+2.96%)
即時報價更新於 02:58




- 308.400最高
- 297.200最低
開市價 | 297.600 | |
前收市價 | 297.400 | |
成交量 | 1,125.26萬 | |
成交金額 | 34.27億 |
每手股數100
每手
成本
306.600
參考價
321.800 /
291.400
價格上限/下限
306.200 / 1,494,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 335.000 | 1個月低位 | 296.400 | |
52周高位 | 416.600 | 52周低位 | 188.630 | |
10天平均 | 306.040 | 50天平均 | 326.608 | |
市盈率(倍) | 13.82 | 市賬率(倍) | 3.622 | |
每股盈利 | 22.151 | 每股派息 | 2.400 | |
息率(%) | 0.78 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。