01177中國生物製藥
2.820-0.070(-2.42%)
即時報價更新於 11:30




- 2.870最高
- 2.820最低
開市價 | 2.850 | |
前收市價 | 2.890 | |
成交量 | 1,703.09萬 | |
成交金額 | 4,842.27萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
2.850 / 292,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 3.140 | 1個月低位 | 2.790 | |
52周高位 | 5.000 | 52周低位 | 2.790 | |
10天平均 | 2.913 | 50天平均 | 3.138 | |
市盈率(倍) | 18.50 | 市賬率(倍) | 1.596 | |
每股盈利 | 0.153 | 每股派息 | 0.080 | |
息率(%) | 2.83 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。