01177中國生物製藥
6.110-0.060(-0.97%)
即時報價更新於 18:32


- 6.170最高
- 5.990最低
| 開市價 | 6.170 | |
| 前收市價 | 6.170 | |
| 成交量 | 7,977.63萬 | |
| 成交金額 | 4.85億 |
每手股數1000
每手
成本
6.110
參考價
6.410 /
5.810
價格上限/下限
6.110 / 4,329,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.580 | 1個月低位 | 5.420 | |
| 52周高位 | 9.120 | 52周低位 | 3.590 | |
| 10天平均 | 6.011 | 50天平均 | 6.203 | |
| 市盈率(倍) | 42.14 | 市賬率(倍) | 3.357 | |
| 每股盈利 | 0.145 | 每股派息 | 0.100 | |
| 息率(%) | 1.64 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。