01530三生製藥
8.470-0.070(-0.82%)
即時報價更新於 11:47




- 8.640最高
- 8.430最低
開市價 | 8.600 | |
前收市價 | 8.540 | |
成交量 | 193.14萬 | |
成交金額 | 1,636.42萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
8.600 / 2,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.100 | 1個月低位 | 8.080 | |
52周高位 | 9.100 | 52周低位 | 4.720 | |
10天平均 | 8.700 | 50天平均 | 8.229 | |
市盈率(倍) | 10.67 | 市賬率(倍) | 1.429 | |
每股盈利 | 0.794 | 每股派息 | 0.200 | |
息率(%) | 2.36 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。