01530三生製藥
10.320-0.240(-2.27%)
即時報價更新於 11:52




- 11.020最高
- 9.990最低
開市價 | 10.560 | |
前收市價 | 10.560 | |
成交量 | 6,719.00萬 | |
成交金額 | 6.97億 |
每手股數500
每手
成本
10.320
參考價
10.820 /
9.810
價格上限/下限
10.320 / 3,849,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 11.020 | 1個月低位 | 6.670 | |
52周高位 | 11.020 | 52周低位 | 5.470 | |
10天平均 | 9.416 | 50天平均 | 7.075 | |
市盈率(倍) | 14.74 | 市賬率(倍) | 1.627 | |
每股盈利 | 0.700 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 2.42 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。