01530三生製藥
30.6002.650(+9.48%)
即時報價更新於 18:16






- 31.300最高
- 28.050最低
開市價 | 28.150 | |
前收市價 | 27.950 | |
成交量 | 6,116.83萬 | |
成交金額 | 18.47億 |
每手股數500
每手
成本
30.500
參考價
32.000 /
29.000
價格上限/下限
30.600 / 551,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 29.100 | 1個月低位 | 20.100 | |
52周高位 | 29.100 | 52周低位 | 5.470 | |
10天平均 | 25.880 | 50天平均 | 20.456 | |
市盈率(倍) | 33.37 | 市賬率(倍) | 4.465 | |
每股盈利 | 0.917 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 0.82 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。