01530三生製藥
34.3800.600(+1.78%)
即時報價更新於 03:18


- 35.420最高
- 32.720最低
| 開市價 | 32.720 | |
| 前收市價 | 33.780 | |
| 成交量 | 5,423.24萬 | |
| 成交金額 | 18.73億 |
每手股數500
每手
成本
34.200
參考價
35.900 /
32.500
價格上限/下限
34.380 / 1,247,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 35.420 | 1個月低位 | 25.600 | |
| 52周高位 | 36.800 | 52周低位 | 5.470 | |
| 10天平均 | 30.860 | 50天平均 | 30.313 | |
| 市盈率(倍) | 37.49 | 市賬率(倍) | 5.017 | |
| 每股盈利 | 0.917 | 每股派息 | 0.250 | |
| 息率(%) | 0.73 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。