2025年3月29日 星期六

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
REGAL INT'L2.250+27.84%
萬咖壹聯0.580+27.47%
新吉奧房車1.420+23.48%
西王置業0.038+22.58%
CMON0.024+20.00%
中達集團控股0.036+20.00%
興利(香港)控股0.109+18.48%
中國派對文化0.117+18.18%
中國健康科技集團0.059+18.00%
樂普生物-B3.810+16.87%
信能低碳0.178+16.34%
天源集團0.360+16.13%
國瑞健康0.036+16.13%
大昌微線集團0.130+16.07%
美因基因7.250+16.00%
大方廣瑞德(舊)0.590+15.69%
靈寶黃金7.260+15.05%
中康控股3.750+15.03%
永豐集團控股0.088+14.29%
恒大汽車0.168+14.29%

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
第一拖拉機股份 00038 6.360 601038(滬) 13.800 132.362%
四川成渝高速公路 00107 3.490 601107(滬) 5.000 53.422%
青島啤酒股份 00168 55.000 600600(滬) 76.530 49.009%
江蘇寧滬高速公路 00177 9.310 600377(滬) 14.880 71.158%
京城機電股份 00187 4.700 600860(滬) 13.020 196.658%
美的集團 00300 76.350 000333(深) 76.870 7.818%
中船防務 00317 9.900 600685(滬) 23.360 152.686%
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.870 600808(滬) 3.190 82.681%
上海石油化工股份 00338 1.250 600688(滬) 3.300 182.714%
鞍鋼股份 00347 1.780 000898(深) 2.430 46.194%
江西銅業股份 00358 14.240 600362(滬) 23.480 76.576%
中國石油化工股份 00386 4.130 600028(滬) 5.770 49.613%
中國中鐵 00390 3.810 601390(滬) 5.820 63.584%
廣深鐵路股份 00525 1.860 601333(滬) 2.950 69.845%
深圳高速公路股份 00548 6.380 600548(滬) 11.050 85.475%
南京熊貓電子股份 00553 3.430 600775(滬) 9.900 209.089%
鄭煤機 00564 12.640 601717(滬) 15.170 28.523%
山東墨龍 00568 1.190 002490(深) 3.180 186.169%
北京北辰實業股份 00588 0.720 601588(滬) 1.770 163.259%
中國外運 00598 3.780 601598(滬) 5.230 48.168%
12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93371

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算