01044恒安國際
24.9500.200(+0.81%)
即時報價更新於 03:04






- 25.000最高
- 24.300最低
開市價 | 24.300 | |
前收市價 | 24.750 | |
成交量 | 261.57萬 | |
成交金額 | 6,496.75萬 |
每手股數500
每手
成本
24.900
參考價
26.100 /
23.700
價格上限/下限
24.950 / 422,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 30.400 | 1個月低位 | 24.300 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 24.300 | |
10天平均 | 25.800 | 50天平均 | 28.990 | |
市盈率(倍) | 13.43 | 市賬率(倍) | 1.325 | |
每股盈利 | 1.858 | 每股派息 | 1.560 | |
息率(%) | 6.25 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。