01044恒安國際
22.9000.050(+0.22%)
即時報價更新於 19:15
- 23.800最高
- 22.800最低
開市價 | 23.600 | |
前收市價 | 22.850 | |
成交量 | 344.40萬 | |
成交金額 | 7,977.94萬 |
每手股數500
每手
成本
23.000
參考價
24.150 /
21.850
價格上限/下限
22.900 / 76,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 23.800 | 1個月低位 | 21.650 | |
52周高位 | 29.350 | 52周低位 | 21.450 | |
10天平均 | 22.350 | 50天平均 | 23.731 | |
市盈率(倍) | 8.60 | 市賬率(倍) | 1.184 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 6.70 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。