01044恒安國際
34.400-0.550(-1.57%)
即時報價更新於 22:00




- 35.450最高
- 34.100最低
開市價 | 34.950 | |
前收市價 | 34.950 | |
成交量 | 199.44萬 | |
成交金額 | 6,865.38萬 |
每手股數500
每手
成本
34.350
參考價
36.050 /
32.650
價格上限/下限
34.400 / 404,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 36.850 | 1個月低位 | 34.100 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 30.100 | |
10天平均 | 35.470 | 50天平均 | 35.604 | |
市盈率(倍) | 18.51 | 市賬率(倍) | 1.826 | |
每股盈利 | 1.858 | 每股派息 | 1.608 | |
息率(%) | 4.67 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。