01044恒安國際
22.4500.100(+0.45%)
即時報價更新於 19:43






- 22.600最高
- 22.200最低
開市價 | 22.600 | |
前收市價 | 22.350 | |
成交量 | 351.46萬 | |
成交金額 | 7,864.25萬 |
每手股數500
每手
成本
22.450
參考價
23.550 /
21.350
價格上限/下限
22.450 / 245,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 22.500 | 1個月低位 | 20.400 | |
52周高位 | 29.300 | 52周低位 | 19.520 | |
10天平均 | 21.285 | 50天平均 | 21.787 | |
市盈率(倍) | 10.48 | 市賬率(倍) | 1.173 | |
每股盈利 | 2.143 | 每股派息 | 1.508 | |
息率(%) | 6.72 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。