01044恒安國際
28.9600.040(+0.14%)
即時報價更新於 17:17




- 29.220最高
- 28.800最低
| 開市價 | 28.920 | |
| 前收市價 | 28.920 | |
| 成交量 | 311.63萬 | |
| 成交金額 | 9,045.46萬 |
每手股數500
每手
成本
28.980
參考價
30.420 /
27.540
價格上限/下限
28.960 / 299,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 29.400 | 1個月低位 | 27.260 | |
| 52周高位 | 29.400 | 52周低位 | 19.520 | |
| 10天平均 | 28.690 | 50天平均 | 27.753 | |
| 市盈率(倍) | 13.51 | 市賬率(倍) | 1.513 | |
| 每股盈利 | 2.143 | 每股派息 | 1.523 | |
| 息率(%) | 5.26 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。