01044恒安國際
26.0400.100(+0.39%)
即時報價更新於 23:45




- 26.360最高
- 25.820最低
| 開市價 | 26.060 | |
| 前收市價 | 25.940 | |
| 成交量 | 279.80萬 | |
| 成交金額 | 7,290.63萬 |
每手股數500
每手
成本
26.040
參考價
27.340 /
24.740
價格上限/下限
26.040 / 313,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 27.780 | 1個月低位 | 25.640 | |
| 52周高位 | 29.960 | 52周低位 | 20.800 | |
| 10天平均 | 26.884 | 50天平均 | 27.388 | |
| 市盈率(倍) | 10.50 | 市賬率(倍) | 1.249 | |
| 每股盈利 | 2.479 | 每股派息 | 1.559 | |
| 息率(%) | 5.99 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。