01044恒安國際
22.8500.050(+0.22%)
即時報價更新於 18:12
- 23.250最高
- 22.700最低
開市價 | 23.050 | |
前收市價 | 22.800 | |
成交量 | 286.88萬 | |
成交金額 | 6,574.39萬 |
每手股數500
每手
成本
22.850
參考價
23.950 /
21.750
價格上限/下限
22.850 / 84,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 24.350 | 1個月低位 | 22.200 | |
52周高位 | 29.350 | 52周低位 | 21.450 | |
10天平均 | 22.905 | 50天平均 | 23.839 | |
市盈率(倍) | 8.58 | 市賬率(倍) | 1.181 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 6.72 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。