00762中國聯通
7.280-0.120(-1.62%)
即時報價更新於 09:59




- 7.300最高
- 7.220最低
| 開市價 | 7.270 | |
| 前收市價 | 7.400 | |
| 成交量 | 924.60萬 | |
| 成交金額 | 6,714.12萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
7.270 / 420,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 7.400 | 1個月低位 | 6.950 | |
| 52周高位 | 10.680 | 52周低位 | 6.950 | |
| 10天平均 | 7.298 | 50天平均 | 7.379 | |
| 市盈率(倍) | 9.60 | 市賬率(倍) | 0.543 | |
| 每股盈利 | 0.757 | 每股派息 | 0.463 | |
| 息率(%) | 6.37 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。