00175吉利汽車
14.9700.090(+0.61%)
即時報價更新於 18:01


- 15.200最高
- 14.940最低
| 開市價 | 15.200 | |
| 前收市價 | 14.880 | |
| 成交量 | 2,481.76萬 | |
| 成交金額 | 3.74億 |
每手股數1000
每手
成本
14.950
參考價
15.690 /
14.210
價格上限/下限
14.970 / 3,700,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 17.390 | 1個月低位 | 14.330 | |
| 52周高位 | 25.620 | 52周低位 | 14.330 | |
| 10天平均 | 15.409 | 50天平均 | 17.461 | |
| 市盈率(倍) | 8.07 | 市賬率(倍) | 1.583 | |
| 每股盈利 | 1.856 | 每股派息 | 0.500 | |
| 息率(%) | 3.34 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。