00027銀河娛樂
41.8000.560(+1.36%)
即時報價更新於 14:50


- 41.980最高
- 41.500最低
| 開市價 | 41.540 | |
| 前收市價 | 41.240 | |
| 成交量 | 956.20萬 | |
| 成交金額 | 3.99億 |
每手股數1000
每手
成本
41.760
參考價
43.840 /
39.680
價格上限/下限
41.800 / 1,249,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 41.980 | 1個月低位 | 37.460 | |
| 52周高位 | 43.900 | 52周低位 | 24.300 | |
| 10天平均 | 40.282 | 50天平均 | 39.531 | |
| 市盈率(倍) | 20.87 | 市賬率(倍) | 2.408 | |
| 每股盈利 | 2.003 | 每股派息 | 1.200 | |
| 息率(%) | 2.87 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。