00001長和
54.450-0.650(-1.18%)
即時報價更新於 01:24


- 55.650最高
- 54.050最低
| 開市價 | 55.200 | |
| 前收市價 | 55.100 | |
| 成交量 | 762.99萬 | |
| 成交金額 | 4.17億 |
每手股數500
每手
成本
54.350
參考價
57.050 /
51.650
價格上限/下限
54.450 / 1,258,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.845 | 50天平均 | 52.972 | |
| 市盈率(倍) | 12.20 | 市賬率(倍) | 0.390 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.08 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。