00001長和
69.4501.900(+2.81%)
即時報價更新於 00:37


- 69.700最高
- 67.650最低
| 開市價 | 68.100 | |
| 前收市價 | 67.550 | |
| 成交量 | 1,016.00萬 | |
| 成交金額 | 7.02億 |
每手股數500
每手
成本
69.350
參考價
72.800 /
65.900
價格上限/下限
69.450 / 1,910,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 74.350 | 1個月低位 | 65.800 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 46.650 | |
| 10天平均 | 68.350 | 50天平均 | 67.343 | |
| 市盈率(倍) | 22.46 | 市賬率(倍) | 0.473 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.33 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。