00001長和
73.3000.300(+0.41%)
即時報價更新於 06:25




- 73.550最高
- 71.900最低
| 開市價 | 72.450 | |
| 前收市價 | 73.000 | |
| 成交量 | 1,606.47萬 | |
| 成交金額 | 11.70億 |
每手股數500
每手
成本
73.300
參考價
76.950 /
69.650
價格上限/下限
73.300 / 1,312,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 73.550 | 1個月低位 | 62.700 | |
| 52周高位 | 73.550 | 52周低位 | 42.950 | |
| 10天平均 | 67.550 | 50天平均 | 62.734 | |
| 市盈率(倍) | 23.71 | 市賬率(倍) | 0.499 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.15 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。