01211比亞迪股份
239.600-6.600(-2.68%)
即時報價更新於 23:30




- 250.600最高
- 238.600最低
開市價 | 249.200 | |
前收市價 | 246.200 | |
成交量 | 1,332.91萬 | |
成交金額 | 32.55億 |
每手股數500
每手
成本
239.200
參考價
251.000 /
227.400
價格上限/下限
239.600 / 696,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 248.600 | 1個月低位 | 187.000 | |
52周高位 | 333.000 | 52周低位 | 161.700 | |
10天平均 | 228.500 | 50天平均 | 202.282 | |
市盈率(倍) | 184.73 | 市賬率(倍) | 5.999 | |
每股盈利 | 1.297 | 每股派息 | 0.124 | |
息率(%) | 0.05 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。