行業
地產建築業
150 | 145 | 201 |
上升股份 | 沒有升跌 | 下跌股份 |
地產代理 |
物業服務及管理 |
地產投資 |
地產發展商 |
樓宇建造 |
房地產投資信托 |
建築材料 |
重型基建 |
房地產投資信托 |
建築材料 |
物業服務及管理 |
重型基建 |
地產發展商 |
樓宇建造 |
地產投資 |
地產代理 |
相關新聞
地產代理
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00733 | 合富輝煌 | 1.670 | +2.45% | 1.690 | 1.600 | 130.40萬 | 217.76萬 |
08313 | 杰地集團 | 0.335 | +1.52% | 0.335 | 0.315 | 3,866.00萬 | 1,253.44萬 |
01200 | 美聯集團 | 0.740 | +1.37% | 0.740 | 0.730 | 33.74萬 | 24.75萬 |
00459 | 美聯工商舖 | 0.102 | +0.99% | 0.102 | 0.098 | 208.90萬 | 20.76萬 |
09978 | 方圓房服集團 | 0.510 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02048 | 易居企業控股 | 7.010 | 0.00% | 7.020 | 6.710 | 55.02萬 | 384.69萬 |
00352 | 富陽 | 0.600 | -1.64% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
資料報價延遲十五分鐘
*AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘
*AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
地產投資
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00715 | 中泛控股 | 0.145 | +13.28% | 0.148 | 0.128 | 5.00萬 | 6,650.00 |
00583 | 長城環亞控股 | 0.460 | +5.75% | 0.460 | 0.400 | 1,827.60萬 | 767.19萬 |
01387 | 中國地利 | 2.600 | +5.69% | 2.650 | 2.420 | 1,557.40萬 | 3,905.07萬 |
00089 | 大生地產 | 4.150 | +4.80% | 4.150 | 4.000 | 6.25萬 | 25.37萬 |
00898 | 萬事昌國際 | 0.275 | +3.77% | 0.275 | 0.275 | 40.00萬 | 11.00萬 |
00216 | 建業實業 | 1.700 | +3.03% | 1.700 | 1.700 | 4,000.00 | 6,800.00 |
01997 | 九龍倉置業 | 42.850 | +2.64% | 42.900 | 41.550 | 339.36萬 | 1.44億 |
01009 | 國際娛樂 | 0.435 | +2.35% | 0.425 | 0.425 | 2.00萬 | 8,500.00 |
00214 | 匯漢控股 | 0.950 | +2.15% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00226 | 力寶 | 2.450 | +2.08% | 2.450 | 2.190 | 1.90萬 | 4.62萬 |
01168 | 百仕達控股 | 0.330 | +1.54% | 0.335 | 0.320 | 413.40萬 | 135.87萬 |
00021 | 大中華地產控股 | 0.081 | +1.25% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00185 | 正商實業 | 0.410 | +1.24% | 0.410 | 0.405 | 1,144.46萬 | 464.52萬 |
00996 | 嘉年華國際 | 0.096 | +1.05% | 0.098 | 0.095 | 93.00萬 | 8.87萬 |
00174 | 盛洋投資 | 1.060 | +0.95% | 1.070 | 1.050 | 12.00萬 | 12.80萬 |
00163 | 英皇國際 | 1.070 | +0.94% | 1.070 | 1.060 | 43.37萬 | 46.26萬 |
01036 | 萬科海外 | 2.370 | +0.85% | 2.370 | 2.350 | 14.50萬 | 34.20萬 |
00105 | 凱聯國際酒店 | 13.780 | +0.58% | 13.780 | 13.500 | 1.40萬 | 19.16萬 |
00127 | 華人置業 | 3.480 | +0.58% | 3.520 | 3.410 | 27.70萬 | 96.06萬 |
00016 | 新鴻基地產 | 108.600 | +0.56% | 109.900 | 108.000 | 504.64萬 | 5.49億 |
00010 | 恒隆集團 | 20.200 | +0.50% | 20.600 | 19.700 | 132.10萬 | 2,657.96萬 |
00041 | 鷹君 | 23.100 | +0.44% | 23.250 | 22.850 | 8.85萬 | 204.03萬 |
01528 | 紅星美凱龍 | 5.120 | +0.39% | 5.130 | 5.010 | 206.07萬 | 1,048.36萬 |
00014 | 希慎興業 | 29.550 | +0.34% | 29.700 | 29.250 | 142.60萬 | 4,222.54萬 |
08119 | 即時科研 | 0.125 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
06090 | 勝捷企業 | 2.100 | 0.00% | 2.100 | 2.100 | 1,000.00 | 2,100.00 |
03699 | 光大永年 | 0.475 | 0.00% | 0.475 | 0.470 | 4,000.00 | 1,890.00 |
02292 | 晉安實業 | 0.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01730 | LHN | 1.010 | 0.00% | 1.010 | 1.000 | 16.40萬 | 16.48萬 |
01064 | 中華國際 | 0.122 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01125 | 麗豐控股 | 7.380 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01218 | 永義國際 | 3.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 400.00 | 1,180.00 |
00864 | 永利地產發展 | 0.450 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 830.00 |
00859 | 中昌國際控股 | 0.335 | 0.00% | 0.335 | 0.335 | 6,000.00 | 2,010.00 |
00736 | 中國置業投資 | 0.550 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00655 | 香港華人有限公司 | 0.670 | 0.00% | 0.680 | 0.660 | 94.60萬 | 62.58萬 |
00212 | NANYANG HOLD | 42.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00224 | 建生國際 | 1.080 | 0.00% | 1.080 | 1.080 | 4,000.00 | 4,320.00 |
00225 | 博富臨置業 | 11.800 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00231 | 平安證券集團控股 | 0.024 | 0.00% | 0.024 | 0.022 | 724.00萬 | 16.56萬 |
00237 | 安全貨倉 | 3.500 | 0.00% | 3.500 | 3.500 | 2,000.00 | 7,000.00 |
00266 | 天德地產 | 4.910 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00277 | 太興置業 | 3.205 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00278 | 華廈置業 | 4.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00287 | 永發置業 | 8.700 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00410 | SOHO中國 | 2.350 | 0.00% | 2.360 | 2.320 | 583.05萬 | 1,363.30萬 |
00191 | 麗新國際 | 6.220 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00160 | 漢國置業 | 2.630 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00156 | 力寶華潤 | 0.114 | 0.00% | 0.117 | 0.114 | 264.80萬 | 30.93萬 |
00131 | 卓能(集團) | 2.970 | 0.00% | 2.970 | 2.970 | 2,000.00 | 5,940.00 |
00093 | TERMBRAY IND | 0.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00075 | 渝太地產 | 1.960 | 0.00% | 1.960 | 1.880 | 4.30萬 | 8.34萬 |
00488 | 麗新發展 | 6.240 | -0.16% | 6.300 | 6.190 | 9.53萬 | 59.46萬 |
02183 | 三盛控股 | 4.490 | -0.22% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00251 | 爪哇控股 | 8.160 | -0.85% | 8.240 | 8.000 | 13.60萬 | 110.10萬 |
00271 | 亞證地產 | 1.120 | -0.89% | 1.120 | 1.090 | 3.60萬 | 3.93萬 |
00194 | 廖創興企業 | 7.110 | -0.98% | 7.110 | 7.100 | 3.80萬 | 26.98萬 |
00029 | 達力集團 | 14.000 | -0.99% | 14.000 | 13.760 | 7.40萬 | 103.30萬 |
00207 | 大悅城地產 | 0.490 | -1.01% | 0.500 | 0.490 | 1,174.40萬 | 580.48萬 |
01972 | 太古地產 | 23.250 | -1.06% | 23.500 | 23.100 | 272.95萬 | 6,356.18萬 |
03603 | 信基沙溪 | 1.850 | -1.07% | 1.950 | 1.830 | 140.10萬 | 259.10萬 |
00499 | 青島控股 | 0.445 | -1.11% | 0.500 | 0.440 | 27.62萬 | 12.82萬 |
00171 | 銀建國際 | 0.880 | -1.12% | 0.880 | 0.850 | 58.60萬 | 50.71萬 |
00878 | 金朝陽集團 | 8.190 | -1.21% | 8.300 | 8.020 | 4.25萬 | 34.95萬 |
00101 | 恒隆地產 | 19.940 | -1.29% | 20.300 | 19.820 | 388.07萬 | 7,737.52萬 |
01589 | 中國物流資產 | 4.460 | -1.33% | 4.600 | 4.450 | 569.40萬 | 2,572.70萬 |
00158 | 萬邦投資 | 159.500 | -1.54% | 161.000 | 159.000 | 1.07萬 | 170.56萬 |
00009 | 金奧國際 | 0.059 | -1.67% | 0.059 | 0.059 | 4.80萬 | 2,832.00 |
00456 | 新城市建設發展 | 0.098 | -2.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01379 | 溫嶺工量刃具 | 6.210 | -2.51% | 6.350 | 6.090 | 48.05萬 | 299.63萬 |
01668 | 華南城 | 0.860 | -3.37% | 0.890 | 0.840 | 5,080.00萬 | 4,348.42萬 |
00910 | 中國三迪 | 0.550 | -3.51% | 0.560 | 0.500 | 36.15萬 | 19.61萬 |
00004 | 九龍倉集團 | 18.460 | -3.65% | 19.020 | 18.360 | 392.96萬 | 7,314.10萬 |
00899 | 亞洲資源 | 0.051 | -5.56% | 0.052 | 0.051 | 136.00萬 | 6.94萬 |
資料報價延遲十五分鐘
*AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘
*AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
地產發展商
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00593 | 夢東方 | 3.700 | +213.56% | 3.700 | 1.290 | 158.10萬 | 490.39萬 |
00755 | 上海証大 | 0.069 | +21.05% | 0.075 | 0.057 | 6,765.50萬 | 449.61萬 |
00798 | 中電光谷 | 0.435 | +6.10% | 0.435 | 0.405 | 76.00萬 | 32.92萬 |
01560 | 星星地產 | 0.425 | +3.66% | 0.425 | 0.415 | 701.60萬 | 284.26萬 |
02288 | 宏基資本 | 0.660 | +3.13% | 0.660 | 0.620 | 6.62萬 | 4.10萬 |
01124 | 沿海家園 | 0.072 | +2.86% | 0.072 | 0.068 | 34.60萬 | 2.42萬 |
00989 | 廣澤國際發展 | 0.410 | +2.50% | 0.425 | 0.400 | 889.00萬 | 358.74萬 |
00298 | 莊士中國 | 0.410 | +2.50% | 0.410 | 0.405 | 31.00萬 | 12.56萬 |
03616 | 恒達集團控股 | 1.340 | +2.29% | 1.340 | 1.290 | 33.80萬 | 44.02萬 |
00129 | 泛海集團 | 0.960 | +2.13% | 0.960 | 0.940 | 45.80萬 | 43.27萬 |
00034 | 九龍建業 | 8.300 | +2.09% | 8.390 | 8.160 | 17.50萬 | 144.69萬 |
00884 | 旭輝控股集團 | 6.440 | +2.06% | 6.470 | 6.250 | 1,145.46萬 | 7,337.02萬 |
02103 | 新力控股集團 | 4.090 | +1.74% | 4.100 | 4.020 | 170.60萬 | 692.21萬 |
00169 | 萬達酒店發展 | 0.315 | +1.61% | 0.315 | 0.295 | 197.70萬 | 60.32萬 |
02599 | 祥生控股集團 | 5.710 | +1.60% | 5.710 | 5.560 | 60.40萬 | 343.50萬 |
01862 | 景瑞控股 | 2.100 | +1.45% | 2.130 | 2.060 | 163.90萬 | 344.30萬 |
02868 | 首創置業 | 1.420 | +1.43% | 1.430 | 1.380 | 177.60萬 | 250.85萬 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 1.470 | +1.38% | 1.470 | 1.440 | 213.60萬 | 310.48萬 |
00083 | 信和置業 | 10.480 | +1.35% | 10.540 | 10.360 | 645.25萬 | 6,728.87萬 |
00115 | 鈞濠集團 | 0.076 | +1.33% | 0.080 | 0.075 | 52.00萬 | 4.07萬 |
00813 | 世茂集團 | 23.100 | +1.32% | 23.100 | 22.500 | 473.48萬 | 1.08億 |
00688 | 中國海外發展 | 17.040 | +1.31% | 17.200 | 16.860 | 4,238.50萬 | 7.24億 |
00230 | 五礦地產 | 0.870 | +1.16% | 0.880 | 0.860 | 44.20萬 | 38.39萬 |
06158 | 正榮地產 | 4.880 | +1.04% | 4.880 | 4.810 | 344.50萬 | 1,668.82萬 |
00618 | 北大資源 | 0.098 | +1.03% | 0.100 | 0.097 | 17.40萬 | 1.71萬 |
00059 | 天譽置業 | 0.980 | +1.03% | 0.980 | 0.970 | 689.00萬 | 671.56萬 |
00754 | 合生創展集團 | 20.200 | +1.00% | 20.250 | 19.820 | 112.15萬 | 2,246.98萬 |
01176 | 珠光控股 | 1.080 | +0.94% | 1.100 | 1.060 | 360.20萬 | 389.88萬 |
00480 | 香港興業國際 | 3.260 | +0.93% | 3.320 | 3.210 | 16.78萬 | 54.25萬 |
00272 | 瑞安房地產 | 1.140 | +0.89% | 1.150 | 1.120 | 591.08萬 | 671.14萬 |
03688 | 萊蒙國際 | 1.170 | +0.86% | 1.170 | 1.170 | 5.25萬 | 6.14萬 |
00817 | 中國金茂 | 3.600 | +0.84% | 3.630 | 3.550 | 4,361.89萬 | 1.57億 |
01622 | 力高集團 | 2.820 | +0.71% | 2.820 | 2.770 | 411.00萬 | 1,145.98萬 |
01628 | 禹洲集團 | 2.850 | +0.71% | 2.850 | 2.790 | 535.88萬 | 1,512.37萬 |
09993 | 金輝控股 | 4.430 | +0.68% | 4.460 | 4.380 | 729.90萬 | 3,213.67萬 |
02019 | 德信中國 | 2.970 | +0.68% | 2.970 | 2.930 | 69.20萬 | 204.10萬 |
01966 | 中駿集團控股 | 3.040 | +0.66% | 3.060 | 3.010 | 623.21萬 | 1,890.55萬 |
02231 | 景業名邦集團 | 3.120 | +0.65% | 3.150 | 2.990 | 55.50萬 | 173.84萬 |
03377 | 遠洋集團 | 1.640 | +0.61% | 1.650 | 1.620 | 911.90萬 | 1,489.58萬 |
02772 | 中梁控股 | 4.970 | +0.61% | 4.980 | 4.910 | 184.55萬 | 913.78萬 |
01109 | 華潤置地 | 31.200 | +0.48% | 31.400 | 31.000 | 905.24萬 | 2.82億 |
00497 | 資本策略地產 | 0.241 | +0.42% | 0.241 | 0.239 | 43.00萬 | 10.32萬 |
03383 | 雅居樂集團 | 10.020 | +0.40% | 10.080 | 9.920 | 303.79萬 | 3,032.96萬 |
03301 | 融信中國 | 5.470 | +0.37% | 5.540 | 5.400 | 140.59萬 | 767.69萬 |
02118 | 天山發展控股 | 2.820 | +0.36% | 2.880 | 2.800 | 1.60萬 | 4.54萬 |
03380 | 龍光集團 | 12.160 | +0.33% | 12.240 | 11.920 | 296.18萬 | 3,585.13萬 |
00050 | 香港小輪(集團) | 6.130 | +0.33% | 6.130 | 6.090 | 2.50萬 | 15.29萬 |
01238 | 寶龍地產 | 5.170 | +0.19% | 5.170 | 5.070 | 462.46萬 | 2,373.85萬 |
06999 | 領地控股 | 5.710 | +0.18% | 5.730 | 5.700 | 46.60萬 | 266.44萬 |
08155 | 南華資產控股 | 0.011 | 0.00% | 0.011 | 0.010 | 5.29萬 | 545.00 |
03639 | 億達中國 | 2.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02892 | 萬城控股 | 1.100 | 0.00% | 1.100 | 1.100 | 3.80萬 | 4.18萬 |
02349 | 中國城市基礎設施 | 0.103 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02608 | 陽光100中國 | 1.220 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02330 | 中國上城 | 0.640 | 0.00% | 0.640 | 0.640 | 6.00萬 | 3.84萬 |
02286 | 辰興發展 | 1.530 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02278 | 海藍控股 | 5.080 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02117 | 大唐集團控股 | 4.470 | 0.00% | 4.480 | 4.190 | 112.60萬 | 502.82萬 |
02098 | 卓爾智聯 | 0.670 | 0.00% | 0.690 | 0.670 | 2,358.60萬 | 1,606.00萬 |
01838 | CHINAPROPERTIES | 0.520 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01396 | 粵港灣控股 | 0.455 | 0.00% | 0.455 | 0.440 | 12.20萬 | 5.44萬 |
01329 | 首創鉅大 | 0.910 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01278 | 中國新城鎮 | 0.160 | 0.00% | 0.160 | 0.155 | 25.29萬 | 4.03萬 |
01224 | 中渝置地 | 1.750 | 0.00% | 1.750 | 1.740 | 11.60萬 | 20.28萬 |
01222 | WANG ON GROUP | 0.055 | 0.00% | 0.055 | 0.054 | 801.52萬 | 43.64萬 |
01207 | 上置集團 | 0.043 | 0.00% | 0.043 | 0.041 | 218.60萬 | 9.27萬 |
01195 | 京維集團 | 0.045 | 0.00% | 0.050 | 0.042 | 174.09萬 | 7.61萬 |
01191 | 中國中石控股 | 0.010 | 0.00% | 0.010 | 0.010 | 456.00萬 | 4.56萬 |
00846 | 明發集團 | 1.890 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00938 | 民生國際 | 0.390 | 0.00% | 0.390 | 0.375 | 4.20萬 | 1.61萬 |
00760 | 新天地產集團 | 0.019 | 0.00% | 0.019 | 0.019 | 7.50萬 | 1,425.00 |
00604 | 深圳控股 | 2.700 | 0.00% | 2.720 | 2.670 | 322.52萬 | 867.96萬 |
00432 | 盈大地產 | 0.820 | 0.00% | 0.820 | 0.810 | 58.47萬 | 47.40萬 |
00232 | 中國航空工業國際 | 0.135 | 0.00% | 0.136 | 0.131 | 419.17萬 | 55.68萬 |
00247 | TST PROPERTIES | 24.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00258 | 湯臣集團 | 1.980 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00275 | 凱華集團 | 0.260 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00281 | 川河集團 | 0.570 | 0.00% | 0.570 | 0.550 | 57.60萬 | 32.44萬 |
00313 | 裕田中國 | 0.010 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00367 | 莊士機構國際 | 0.960 | 0.00% | 0.960 | 0.960 | 8.11萬 | 7.78萬 |
00369 | 永泰地產 | 3.670 | 0.00% | 3.670 | 3.670 | 1.00萬 | 3.67萬 |
00199 | 德祥地產 | 0.770 | 0.00% | 0.770 | 0.770 | 13.94萬 | 10.73萬 |
00190 | 香港建設(控股) | 3.630 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00183 | 宏輝集團 | 0.049 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00124 | 粵海置地 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.980 | 11.24萬 | 11.15萬 |
00119 | 保利置業集團 | 2.330 | 0.00% | 2.360 | 2.320 | 467.05萬 | 1,090.13萬 |
00106 | 朗詩地產 | 0.590 | 0.00% | 0.600 | 0.590 | 8.30萬 | 4.90萬 |
00088 | TAI CHEUNG HOLD | 4.700 | 0.00% | 4.700 | 4.660 | 4.60萬 | 21.44萬 |
00051 | 海港企業 | 7.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00028 | 天安 | 4.500 | 0.00% | 4.500 | 4.450 | 12.70萬 | 56.77萬 |
00017 | 新世界發展 | 36.350 | 0.00% | 36.600 | 36.200 | 241.82萬 | 8,792.29萬 |
06111 | 大發地產 | 6.810 | -0.15% | 6.840 | 6.780 | 74.30萬 | 506.16萬 |
00026 | 中華汽車 | 97.500 | -0.15% | 97.600 | 97.000 | 3,367.00 | 32.76萬 |
00012 | 恒基地產 | 31.350 | -0.16% | 31.500 | 31.050 | 216.58萬 | 6,762.74萬 |
01113 | 長實集團 | 40.700 | -0.25% | 41.200 | 40.450 | 658.79萬 | 2.69億 |
02777 | 富力地產 | 9.910 | -0.30% | 9.990 | 9.820 | 365.67萬 | 3,614.71萬 |
06166 | 中國宏泰發展 | 3.000 | -0.33% | 3.050 | 2.990 | 3.50萬 | 10.50萬 |
00960 | 龍湖集團 | 42.650 | -0.35% | 43.900 | 42.550 | 1,835.61萬 | 7.89億 |
01233 | 時代中國控股 | 11.060 | -0.36% | 11.180 | 10.900 | 369.20萬 | 4,082.18萬 |
01996 | 弘陽地產 | 2.690 | -0.37% | 2.710 | 2.660 | 364.90萬 | 977.48萬 |
00095 | 綠景中國地產 | 2.300 | -0.43% | 2.330 | 2.290 | 345.20萬 | 793.57萬 |
00173 | 嘉華國際 | 3.750 | -0.53% | 3.780 | 3.740 | 87.51萬 | 328.68萬 |
00123 | 越秀地產 | 1.560 | -0.64% | 1.580 | 1.560 | 725.72萬 | 1,139.16萬 |
01030 | 新城發展 | 6.130 | -0.65% | 6.270 | 6.090 | 623.63萬 | 3,834.13萬 |
03990 | 美的置業 | 17.560 | -0.68% | 17.780 | 17.360 | 42.56萬 | 745.84萬 |
00683 | 嘉里建設 | 20.900 | -0.71% | 21.200 | 20.700 | 247.75萬 | 5,176.34萬 |
00495 | PALADIN | 0.126 | -0.79% | 0.000 | 0.000 | 3,000.00 | 312.00 |
01777 | 花樣年控股 | 1.250 | -0.79% | 1.260 | 1.240 | 552.60萬 | 690.95萬 |
01098 | 路勁 | 9.890 | -0.80% | 9.970 | 9.840 | 21.40萬 | 211.70萬 |
01902 | 銀城國際控股 | 2.410 | -0.82% | 2.440 | 2.410 | 42.20萬 | 102.04萬 |
03333 | 中國恒大 | 14.360 | -0.83% | 14.660 | 14.160 | 1,170.49萬 | 1.67億 |
06900 | 上坤地產 | 2.310 | -0.86% | 2.350 | 2.300 | 88.20萬 | 205.18萬 |
00832 | 建業地產 | 3.440 | -0.87% | 3.480 | 3.400 | 243.50萬 | 834.20萬 |
02007 | 碧桂園 | 9.950 | -0.90% | 10.100 | 9.940 | 2,008.77萬 | 2.01億 |
03900 | 綠城中國 | 10.980 | -0.90% | 11.240 | 10.800 | 526.34萬 | 5,745.81萬 |
01813 | 合景泰富集團 | 10.620 | -0.93% | 10.880 | 10.480 | 367.94萬 | 3,900.82萬 |
00607 | 豐盛控股 | 0.205 | -0.97% | 0.209 | 0.203 | 2,119.28萬 | 434.03萬 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 4.050 | -0.98% | 4.100 | 4.020 | 235.45萬 | 952.28萬 |
09968 | 匯景控股 | 2.010 | -0.99% | 2.010 | 1.930 | 496.60萬 | 974.58萬 |
00208 | 保利達資產 | 0.930 | -1.06% | 0.940 | 0.920 | 84.23萬 | 78.25萬 |
01918 | 融創中國 | 30.350 | -1.14% | 30.500 | 29.850 | 1,436.91萬 | 4.33億 |
03883 | 中國奧園 | 7.310 | -1.22% | 7.450 | 7.260 | 545.84萬 | 3,997.20萬 |
03366 | 華僑城(亞洲) | 1.600 | -1.24% | 1.620 | 1.570 | 37.80萬 | 60.10萬 |
02768 | 佳源國際控股 | 3.100 | -1.27% | 3.160 | 3.090 | 49.64萬 | 154.45萬 |
00112 | 勒泰集團 | 0.760 | -1.30% | 0.760 | 0.760 | 4.40萬 | 3.34萬 |
00120 | COSMOPOL INT'L | 1.260 | -1.56% | 1.280 | 1.230 | 107.82萬 | 134.23萬 |
00672 | 眾安集團 | 0.305 | -1.61% | 0.310 | 0.300 | 591.62萬 | 181.22萬 |
00978 | 招商局置地 | 1.160 | -1.70% | 1.180 | 1.160 | 137.00萬 | 159.75萬 |
00035 | 遠東發展 | 2.730 | -1.80% | 2.750 | 2.720 | 17.80萬 | 48.61萬 |
01243 | 宏安地產 | 0.106 | -1.85% | 0.107 | 0.103 | 461.60萬 | 48.14萬 |
01232 | 金輪天地控股 | 0.500 | -1.96% | 0.500 | 0.500 | 14.20萬 | 7.10萬 |
06968 | 港龍中國地產 | 4.790 | -2.05% | 4.960 | 4.760 | 67.10萬 | 328.05萬 |
01638 | 佳兆業集團 | 3.830 | -2.05% | 3.970 | 3.830 | 506.56萬 | 1,965.64萬 |
00337 | 綠地香港 | 2.340 | -2.09% | 2.410 | 2.330 | 127.44萬 | 302.34萬 |
02699 | 新明中國 | 0.089 | -2.20% | 0.093 | 0.089 | 80.00萬 | 7.21萬 |
01908 | 建發國際集團 | 12.620 | -2.32% | 12.880 | 12.580 | 158.70萬 | 2,016.15萬 |
02202 | 萬科企業 | 29.250 | -2.50% | 30.200 | 29.200 | 1,261.98萬 | 3.74億 |
01240 | 青建國際 | 0.760 | -2.56% | 0.780 | 0.760 | 7,500.00 | 5,750.00 |
00563 | 上實城市開發 | 0.750 | -2.60% | 0.760 | 0.750 | 659.64萬 | 497.65萬 |
00535 | 金地商置 | 1.120 | -2.61% | 1.140 | 1.110 | 1,143.80萬 | 1,282.95萬 |
01663 | 漢港控股 | 0.143 | -2.72% | 0.148 | 0.143 | 52.40萬 | 7.51萬 |
01383 | 太陽城集團 | 0.680 | -2.86% | 0.700 | 0.680 | 162.00萬 | 111.02萬 |
00519 | 實力建業 | 0.136 | -2.86% | 0.147 | 0.129 | 218.00萬 | 29.17萬 |
01107 | 當代置業 | 0.890 | -3.26% | 0.900 | 0.880 | 28.00萬 | 24.74萬 |
00147 | 國際商業結算 | 0.085 | -3.41% | 0.088 | 0.083 | 148.50萬 | 12.55萬 |
02329 | 國瑞置業 | 0.780 | -3.70% | 0.800 | 0.780 | 508.50萬 | 399.45萬 |
02088 | 西王置業 | 0.074 | -3.90% | 0.074 | 0.074 | 1.40萬 | 1,036.00 |
01321 | 中國新城市 | 0.950 | -4.04% | 0.990 | 0.950 | 7.60萬 | 7.23萬 |
00726 | 築友智造科技 | 0.920 | -4.17% | 0.990 | 0.920 | 46.50萬 | 43.50萬 |
00845 | 恒盛地產 | 0.255 | -5.56% | 0.275 | 0.250 | 23.60萬 | 6.06萬 |
00063 | 中亞烯谷集團 | 0.084 | -7.69% | 0.090 | 0.073 | 788.10萬 | 61.20萬 |
01570 | 偉業控股 | 3.500 | -14.43% | 3.500 | 3.500 | 3,000.00 | 1.05萬 |
資料報價延遲十五分鐘
*AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘
*AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
房地產投資信托
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01881 | 富豪產業信託 | 1.320 | +0.76% | 1.330 | 1.310 | 25.70萬 | 33.84萬 |
00405 | 越秀房產信託基金 | 3.850 | +0.52% | 3.850 | 3.810 | 213.40萬 | 817.66萬 |
01503 | 招商局商業房託 | 2.460 | +0.41% | 2.480 | 2.460 | 185.90萬 | 458.58萬 |
00435 | 陽光房地產基金 | 3.770 | 0.00% | 3.840 | 3.750 | 40.00萬 | 150.88萬 |
00625 | 睿富房地產基金 | 4.350 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00778 | 置富產業信託 | 7.160 | -0.28% | 7.210 | 7.140 | 251.28萬 | 1,799.68萬 |
00808 | 泓富產業信託 | 2.430 | -0.41% | 2.450 | 2.420 | 50.40萬 | 122.59萬 |
02778 | 冠君產業信託 | 4.610 | -1.29% | 4.630 | 4.540 | 191.25萬 | 876.63萬 |
00823 | 領展房產基金 | 69.450 | -1.42% | 70.900 | 69.200 | 710.88萬 | 4.94億 |
87001 | 匯賢產業信託 | 1.770 | -1.67% | 1.800 | 1.740 | 296.41萬 | 522.71萬 |
01426 | 春泉產業信託 | 2.700 | -2.53% | 2.780 | 2.700 | 11.00萬 | 29.91萬 |
01275 | 開元產業信託 | 1.560 | -3.11% | 1.610 | 1.510 | 8.00萬 | 12.38萬 |
資料報價延遲十五分鐘
*AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘
*AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
建築材料
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00380 | 冠力國際 | 0.098 | +3.16% | 0.100 | 0.100 | 30.00萬 | 3.00萬 |
