00101恒隆地產
6.5300.055(+0.85%)
即時報價更新於 17:56




- 6.560最高
- 6.470最低
| 開市價 | 6.470 | |
| 前收市價 | 6.475 | |
| 成交量 | 329.24萬 | |
| 成交金額 | 2,147.97萬 |
每手股數1000
每手
成本
6.525
參考價
6.850 /
6.200
價格上限/下限
6.530 / 322,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 7.140 | 1個月低位 | 6.380 | |
| 52周高位 | 10.300 | 52周低位 | 6.380 | |
| 10天平均 | 6.561 | 50天平均 | 7.055 | |
| 市盈率(倍) | 17.79 | 市賬率(倍) | 0.245 | |
| 每股盈利 | 0.367 | 每股派息 | 0.520 | |
| 息率(%) | 7.96 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。