03900綠城中國
9.6900.040(+0.42%)
即時報價更新於 07:05


- 9.730最高
- 9.480最低
| 開市價 | 9.600 | |
| 前收市價 | 9.650 | |
| 成交量 | 1,160.59萬 | |
| 成交金額 | 1.12億 |
每手股數500
每手
成本
9.700
參考價
10.180 /
9.220
價格上限/下限
9.690 / 146,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 9.770 | 1個月低位 | 8.100 | |
| 52周高位 | 13.780 | 52周低位 | 8.040 | |
| 10天平均 | 9.046 | 50天平均 | 8.828 | |
| 市盈率(倍) | 14.44 | 市賬率(倍) | 0.636 | |
| 每股盈利 | 0.671 | 每股派息 | 0.328 | |
| 息率(%) | 3.39 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。