02421嘉創地產
0.6200.000(0.00%)
即時報價更新於 19:02
- 0.630最高
- 0.610最低
| 開市價 | 0.630 | |
| 前收市價 | 0.620 | |
| 成交量 | 14.45萬 | |
| 成交金額 | 9.05萬 |
每手股數2000
每手
成本
0.620
參考價
0.630 /
0.610
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.650 | 1個月低位 | 0.570 | |
| 52周高位 | 0.760 | 52周低位 | 0.500 | |
| 10天平均 | 0.612 | 50天平均 | 0.656 | |
| 市盈率(倍) | 14.42 | 市賬率(倍) | 0.340 | |
| 每股盈利 | 0.043 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。