08268智城發展控股
0.500-0.010(-1.96%)
即時報價更新於 17:49
- 0.500最高
- 0.440最低
開市價 | 0.470 | |
前收市價 | 0.510 | |
成交量 | 56.80萬 | |
成交金額 | 27.10萬 |
每手股數8000
每手
成本
0.500
參考價
0.520 /
0.475
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 0.830 | 1個月低位 | 0.435 | |
52周高位 | 0.850 | 52周低位 | 0.240 | |
10天平均 | 0.597 | 50天平均 | 0.570 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.931 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。