00004九龍倉集團
19.2300.490(+2.62%)
即時報價更新於 00:15


- 19.230最高
- 18.450最低
| 開市價 | 18.830 | |
| 前收市價 | 18.740 | |
| 成交量 | 127.07萬 | |
| 成交金額 | 2,408.89萬 |
每手股數1000
每手
成本
19.170
參考價
20.120 /
18.220
價格上限/下限
19.230 / 183,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 21.060 | 1個月低位 | 18.100 | |
| 52周高位 | 30.200 | 52周低位 | 17.280 | |
| 10天平均 | 18.861 | 50天平均 | 19.299 | |
| 市盈率(倍) | 1,131.18 | 市賬率(倍) | 0.401 | |
| 每股盈利 | 0.017 | 每股派息 | 0.600 | |
| 息率(%) | 3.12 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。