00010恒隆集團
15.360-0.780(-4.83%)
即時報價更新於 19:54




- 16.020最高
- 15.240最低
| 開市價 | 15.930 | |
| 前收市價 | 16.140 | |
| 成交量 | 88.30萬 | |
| 成交金額 | 1,376.30萬 |
每手股數1000
每手
成本
15.450
參考價
16.220 /
14.680
價格上限/下限
15.360 / 43,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 16.830 | 1個月低位 | 15.610 | |
| 52周高位 | 17.540 | 52周低位 | 10.900 | |
| 10天平均 | 16.240 | 50天平均 | 16.014 | |
| 市盈率(倍) | 15.27 | 市賬率(倍) | 0.212 | |
| 每股盈利 | 1.006 | 每股派息 | 0.860 | |
| 息率(%) | 5.60 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。