00010恒隆集團
10.080-0.260(-2.52%)
即時報價更新於 16:31
- 10.360最高
- 10.020最低
開市價 | 10.280 | |
前收市價 | 10.340 | |
成交量 | 155.90萬 | |
成交金額 | 1,587.35萬 |
每手股數1000
每手
成本
10.080
參考價
10.580 /
9.580
價格上限/下限
10.080 / 17,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 10.600 | 1個月低位 | 10.020 | |
52周高位 | 11.680 | 52周低位 | 8.060 | |
10天平均 | 10.206 | 50天平均 | 10.280 | |
市盈率(倍) | 8.51 | 市賬率(倍) | 0.143 | |
每股盈利 | 1.185 | 每股派息 | 0.860 | |
息率(%) | 8.53 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。