00001長和
69.4500.400(+0.58%)
即時報價更新於 22:11


- 69.950最高
- 68.400最低
| 開市價 | 69.800 | |
| 前收市價 | 69.050 | |
| 成交量 | 1,333.77萬 | |
| 成交金額 | 9.24億 |
每手股數500
每手
成本
69.400
參考價
72.850 /
65.950
價格上限/下限
69.450 / 4,796,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 72.500 | 1個月低位 | 65.800 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 46.650 | |
| 10天平均 | 68.455 | 50天平均 | 68.108 | |
| 市盈率(倍) | 22.46 | 市賬率(倍) | 0.473 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.33 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。