00001長和
41.9001.150(+2.82%)
即時報價更新於 18:05






- 42.100最高
- 40.700最低
開市價 | 40.750 | |
前收市價 | 40.750 | |
成交量 | 514.66萬 | |
成交金額 | 2.15億 |
每手股數500
每手
成本
41.900
參考價
43.950 /
39.850
價格上限/下限
41.900 / 1,865,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 43.000 | 1個月低位 | 40.650 | |
52周高位 | 54.550 | 52周低位 | 38.550 | |
10天平均 | 41.375 | 50天平均 | 43.238 | |
市盈率(倍) | 4.38 | 市賬率(倍) | 0.307 | |
每股盈利 | 9.567 | 每股派息 | 2.842 | |
息率(%) | 6.78 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。