00001長和
67.9000.350(+0.52%)
即時報價更新於 07:51


- 68.450最高
- 67.200最低
| 開市價 | 67.650 | |
| 前收市價 | 67.550 | |
| 成交量 | 942.01萬 | |
| 成交金額 | 6.41億 |
每手股數500
每手
成本
68.050
參考價
71.450 /
64.650
價格上限/下限
67.900 / 5,470,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 71.300 | 1個月低位 | 66.650 | |
| 52周高位 | 74.400 | 52周低位 | 49.640 | |
| 10天平均 | 68.710 | 50天平均 | 70.710 | |
| 市盈率(倍) | 21.96 | 市賬率(倍) | 0.462 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.348 | |
| 息率(%) | 3.46 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。