00001長和
56.300-1.200(-2.09%)
即時報價更新於 13:07


- 57.550最高
- 56.250最低
| 開市價 | 57.550 | |
| 前收市價 | 57.500 | |
| 成交量 | 282.94萬 | |
| 成交金額 | 1.61億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
57.550 / 307,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 51.100 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.540 | 50天平均 | 52.599 | |
| 市盈率(倍) | 12.65 | 市賬率(倍) | 0.404 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 3.94 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。