00001長和
71.5501.150(+1.63%)
即時報價更新於 12:07


- 71.850最高
- 70.350最低
| 開市價 | 70.600 | |
| 前收市價 | 70.400 | |
| 成交量 | 263.33萬 | |
| 成交金額 | 1.88億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
70.600 / 101,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 70.650 | 1個月低位 | 63.600 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 48.150 | |
| 10天平均 | 66.515 | 50天平均 | 68.955 | |
| 市盈率(倍) | 23.14 | 市賬率(倍) | 0.487 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.23 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。