00173嘉華國際
2.0900.000(0.00%)
即時報價更新於 22:00


- 2.110最高
- 2.080最低
| 開市價 | 2.110 | |
| 前收市價 | 2.090 | |
| 成交量 | 16.60萬 | |
| 成交金額 | 34.68萬 |
每手股數1000
每手
成本
2.090
參考價
2.095 /
2.085
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 2.140 | 1個月低位 | 1.980 | |
| 52周高位 | 2.920 | 52周低位 | 1.900 | |
| 10天平均 | 2.060 | 50天平均 | 2.032 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.164 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.030 | |
| 息率(%) | 1.44 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。