00695東吳水泥
1.7300.000(0.00%)
即時報價更新於 17:35
- 1.760最高
- 1.700最低
開市價 | 1.730 | |
前收市價 | 1.730 | |
成交量 | 22.40萬 | |
成交金額 | 38.68萬 |
每手股數2000
每手
成本
1.730
參考價
1.730 /
1.660
價格上限/下限
1.730 / 22,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 1.750 | 1個月低位 | 1.620 | |
52周高位 | 3.200 | 52周低位 | 1.240 | |
10天平均 | 1.720 | 50天平均 | 1.677 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 1.785 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。