03311中國建築國際
8.8600.050(+0.57%)
即時報價更新於 22:44




- 8.930最高
- 8.710最低
| 開市價 | 8.810 | |
| 前收市價 | 8.810 | |
| 成交量 | 653.52萬 | |
| 成交金額 | 5,777.58萬 |
每手股數2000
每手
成本
8.860
參考價
9.300 /
8.420
價格上限/下限
8.860 / 960,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 9.800 | 1個月低位 | 8.510 | |
| 52周高位 | 12.660 | 52周低位 | 8.190 | |
| 10天平均 | 8.843 | 50天平均 | 8.915 | |
| 市盈率(倍) | 4.85 | 市賬率(倍) | 0.597 | |
| 每股盈利 | 1.827 | 每股派息 | 0.625 | |
| 息率(%) | 7.05 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。