01209華潤萬象生活
40.2000.360(+0.90%)
即時報價更新於 13:17


- 40.400最高
- 39.860最低
| 開市價 | 40.200 | |
| 前收市價 | 39.840 | |
| 成交量 | 55.18萬 | |
| 成交金額 | 2,215.29萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 41.200 | 1個月低位 | 37.920 | |
| 52周高位 | 50.173 | 52周低位 | 35.914 | |
| 10天平均 | 39.954 | 50天平均 | 39.301 | |
| 市盈率(倍) | 20.81 | 市賬率(倍) | 5.342 | |
| 每股盈利 | 1.936 | 每股派息 | 1.943 | |
| 息率(%) | 4.82 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。