06829龍昇集團控股
1.910-0.040(-2.05%)
即時報價更新於 23:41
- 1.950最高
- 1.910最低
開市價 | 1.940 | |
前收市價 | 1.950 | |
成交量 | 14.20萬 | |
成交金額 | 27.48萬 |
每手股數10000
每手
成本
1.910
參考價
1.940 /
1.910
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 2.100 | 1個月低位 | 1.580 | |
52周高位 | 2.100 | 52周低位 | 0.165 | |
10天平均 | 1.947 | 50天平均 | 1.574 | |
市盈率(倍) | 86.82 | 市賬率(倍) | 1.353 | |
每股盈利 | 0.022 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。