2025年4月27日 星期日

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
26344253
滬股通名單
714217529
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00968 信義光能 2.610 +0.030 2.7 2.57 5,947.40萬 1.56億
00975 MONGOL MINING 6.420 -0.050 6.61 6.37 317.70萬 2,051.56萬
00981 中芯國際 45.050 -1.300 46.7 44.25 8,884.59萬 40.22億
00990 榮暉國際 0.395 +0.035 0.5 0.36 2.55億 1.08億
00991 大唐發電 1.840 +0.070 1.86 1.77 5,606.00萬 1.03億
00992 聯想集團 8.840 +0.290 9.09 8.63 1.08億 9.63億
00995 安徽皖通高速公路 11.540 -0.040 11.58 11.34 109.00萬 1,253.94萬
00998 中信銀行 6.080 -0.020 6.12 6.03 3,321.39萬 2.01億
00999 小菜園 9.330 +0.090 9.68 9.3 302.72萬 2,871.65萬
01024 快手-W 50.750 +0.300 52.7 50.55 3,982.92萬 20.53億
01030 新城發展 2.000 -0.060 2.17 1.97 5,536.00萬 1.15億
01033 中石化油服 0.600 +0.010 0.61 0.59 1,215.30萬 734.75萬
01038 長江基建集團 51.750 +1.050 52.2 50.6 377.33萬 1.95億
01044 恒安國際 20.800 -0.050 21.15 20.8 304.65萬 6,384.83萬
01052 越秀交通基建 3.420 +0.010 3.44 3.41 128.29萬 439.31萬
01053 重慶鋼鐵股份 0.800 +0.000 0.88 0.79 2,501.40萬 2,087.09萬
01055 中國南方航空股份 3.220 -0.030 3.28 3.21 1,033.91萬 3,354.38萬
01057 浙江世寶 3.250 -0.020 3.35 3.25 1,224.40萬 4,035.55萬
01060 阿里影業 0.500 -0.010 0.52 0.5 3,300.00萬 1,655.87萬
01065 天津創業環保股份 3.190 +0.020 3.21 3.18 22.40萬 71.46萬
上一頁5678910111213下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算