2025年4月18日 星期五

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
37049141
滬股通名單
644237579
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00861 神州控股 2.640 +0.030 2.65 2.55 301.30萬 791.00萬
00867 康哲藥業 7.350 +0.110 7.44 7.2 666.33萬 4,860.66萬
00868 信義玻璃 6.890 +0.140 6.92 6.68 1,273.44萬 8,704.22萬
00874 白雲山 16.580 +0.060 16.66 16.52 29.00萬 481.32萬
00880 澳博控股 2.130 +0.030 2.14 2.07 471.53萬 999.76萬
00881 中升控股 11.360 +0.040 11.42 11.2 398.40萬 4,515.27萬
00883 中國海洋石油 16.820 +0.360 16.84 16.58 7,767.65萬 13.03億
00895 東江環保 1.700 +0.030 1.71 1.67 117.70萬 199.16萬
00902 華能國際電力股份 4.700 +0.030 4.72 4.62 2,378.01萬 1.11億
00909 明源雲 2.810 +0.120 2.83 2.68 1,338.00萬 3,740.08萬
00914 海螺水泥 22.050 -0.100 22.3 21.9 406.15萬 8,950.46萬
00916 龍源電力 6.120 -0.070 6.19 6.09 1,857.35萬 1.14億
00917 趣致集團 105.600 +3.000 106.9 101.6 38.24萬 4,036.51萬
00921 海信家電 24.500 +0.900 24.5 23 272.76萬 6,612.70萬
00934 中石化冠德 4.330 +0.090 4.35 4.24 479.20萬 2,061.55萬
00939 建設銀行 6.670 +0.120 6.67 6.55 2.86億 18.97億
00941 中國移動 83.550 +0.300 83.65 82.95 1,556.42萬 12.99億
00956 新天綠色能源 3.930 -0.030 4 3.89 479.70萬 1,888.71萬
00960 龍湖集團 10.640 +0.460 11.08 10.12 6,920.11萬 7.41億
00966 中國太平 10.480 +0.160 10.56 10.22 862.61萬 9,013.96萬
上一頁456789101112下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算