我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    01349 復旦張江 2.820 +0.040 2.85 2.77 166.10萬 468.28萬
    01357 美圖公司 7.310 -0.010 7.45 7.29 3,405.02萬 2.50億
    01359 中國信達 1.350 +0.010 1.36 1.33 7,917.87萬 1.07億
    01361 361度 6.020 -0.010 6.07 5.97 379.80萬 2,281.90萬
    01368 特步國際 5.690 +0.050 5.7 5.58 581.16萬 3,296.22萬
    01375 中州證券 2.240 +0.020 2.27 2.21 604.50萬 1,356.53萬
    01378 中國宏橋 31.700 +0.200 32.2 30.94 5,616.88萬 17.77億
    0.000 0 0 0.00 0.00
    01382 互太紡織 1.250 +0.000 1.26 1.24 75.24萬 93.99萬
    01385 上海復旦 45.060 +0.000 46.94 44.24 633.67萬 2.87億
    01398 工商銀行 6.120 +0.000 6.17 6.09 2.07億 12.69億
    01415 高偉電子 27.640 -0.060 28.1 27.62 174.91萬 4,858.88萬
    01448 福壽園 2.840 +0.000 2.85 2.82 266.11萬 755.14萬
    01456 國聯民生 5.360 +0.040 5.42 5.3 246.80萬 1,323.61萬
    01458 周黑鴨 1.710 +0.020 1.74 1.68 102.05萬 175.09萬
    01475 日清食品 6.800 -0.040 6.9 6.67 54.50萬 368.50萬
    01477 歐康維視生物-B 8.170 +0.100 8.2 8.01 76.30萬 620.72萬
    01478 丘鈦科技 8.520 +0.100 8.54 8.32 394.20萬 3,332.06萬
    01513 麗珠醫藥 29.400 +0.500 29.58 28.86 40.96萬 1,201.62萬
    01515 華潤醫療 3.300 +0.060 3.31 3.26 358.35萬 1,177.65萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90498

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算