我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 70.100 +2.100 70.6 68.35 1,770.08萬 12.36億
    00002 中電控股 76.000 +0.700 76 74.8 276.17萬 2.09億
    00003 香港中華煤氣 7.370 +0.130 7.37 7.27 1,942.37萬 1.42億
    00004 九龍倉集團 26.180 +0.840 26.18 25.4 142.46萬 3,703.81萬
    00005 匯豐控股 140.500 +4.500 140.5 136.2 2,239.61萬 31.06億
    00006 電能實業 66.300 +1.300 66.3 65.1 309.24萬 2.04億
    00008 電訊盈科 6.150 -0.010 6.18 6.1 424.81萬 2,602.24萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 34.200 +1.620 34.28 32.6 2,027.64萬 6.82億
    00013 和黃醫藥 20.780 +0.000 21 20.72 404.11萬 8,411.85萬
    00014 希慎興業 20.380 +0.580 20.44 19.79 211.53萬 4,272.34萬
    00016 新鴻基地產 146.200 +7.600 146.6 138.9 651.35萬 9.37億
    00017 新世界發展 9.080 +0.280 9.25 8.62 1,503.32萬 1.35億
    00019 太古股份公司A 88.000 +2.350 88 85.45 100.74萬 8,816.72萬
    00020 商湯-W 2.010 +0.010 2.06 1.99 3.68億 7.45億
    00023 東亞銀行 13.850 +0.320 13.9 13.5 148.17萬 2,032.04萬
    00027 銀河娛樂 32.960 +0.560 33.06 32.4 1,187.90萬 3.90億
    00038 第一拖拉機股份 9.030 +0.010 9.18 8.92 206.00萬 1,862.13萬
    00066 港鐵公司 34.580 +0.700 34.58 33.82 418.65萬 1.44億
    00081 中國海外宏洋集團 3.060 +0.180 3.13 2.93 2,287.85萬 6,971.38萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算