我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 72.250 -0.400 73.5 72.05 792.82萬 5.77億
    00002 中電控股 76.000 +0.300 76.45 75.45 218.06萬 1.66億
    00003 香港中華煤氣 7.380 +0.050 7.4 7.32 1,208.64萬 8,917.17萬
    00004 九龍倉集團 28.080 -0.060 28.56 27.9 170.18萬 4,796.62萬
    00005 匯豐控股 138.600 -2.600 141.3 138.6 994.90萬 13.91億
    00006 電能實業 64.450 -0.050 64.65 64.3 286.08萬 1.84億
    00008 電訊盈科 6.250 -0.060 6.34 6.22 442.75萬 2,775.03萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 33.960 -0.040 34.58 33.82 977.44萬 3.34億
    00013 和黃醫藥 20.100 -0.220 20.5 20 588.45萬 1.19億
    00014 希慎興業 19.920 -0.420 20.38 19.8 182.03萬 3,628.22萬
    00016 新鴻基地產 139.800 -3.500 145.3 139.6 438.06萬 6.21億
    00017 新世界發展 9.480 -0.070 9.88 9.47 650.34萬 6,280.33萬
    00019 太古股份公司A 89.300 -1.000 90.45 88.85 46.19萬 4,125.99萬
    00020 商湯-W 1.990 -0.040 2.03 1.97 2.69億 5.37億
    00023 東亞銀行 14.180 +0.130 14.18 14.02 148.46萬 2,096.24萬
    00027 銀河娛樂 32.340 +0.280 32.82 31.88 2,527.30萬 8.19億
    00038 第一拖拉機股份 9.020 -0.180 9.21 8.87 419.03萬 3,777.03萬
    00066 港鐵公司 33.820 -0.300 34.12 33.8 530.30萬 1.80億
    00081 中國海外宏洋集團 3.140 -0.060 3.25 3.13 786.20萬 2,501.18萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算