我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 67.950 +1.200 68.1 66.2 313.51萬 2.11億
    00002 中電控股 78.500 +0.750 78.5 77.6 258.48萬 2.02億
    00003 香港中華煤氣 7.265 +0.040 7.28 7.19 1,079.52萬 7,812.33萬
    00004 九龍倉集團 19.690 -0.020 19.8 19.51 15.69萬 309.39萬
    00005 匯豐控股 134.200 +0.500 134.9 133.9 661.73萬 8.89億
    00006 電能實業 64.000 +0.300 64.1 63.1 131.20萬 8,338.89萬
    00008 電訊盈科 5.015 +0.035 5.035 4.98 247.76萬 1,241.38萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 28.440 +0.240 28.64 28.26 255.28萬 7,262.61萬
    00013 和黃醫藥 20.560 -0.160 21.7 20.22 940.05萬 1.96億
    00014 希慎興業 15.740 +0.070 15.84 15.67 24.42萬 384.30萬
    00016 新鴻基地產 110.900 +1.600 111.2 108.9 142.22萬 1.57億
    00017 新世界發展 5.255 +0.115 5.375 5.15 761.93萬 4,020.14萬
    00019 太古股份公司A 106.800 +0.300 106.8 104.9 40.30萬 4,277.38萬
    00020 商湯-W 1.065 -0.040 1.105 1.06 2.11億 2.28億
    00023 東亞銀行 16.590 -0.570 17.6 16.5 248.21萬 4,137.59萬
    00027 銀河娛樂 34.940 +1.680 34.96 33.26 1,608.99萬 5.56億
    00038 第一拖拉機股份 7.770 +0.170 7.81 7.425 149.31萬 1,150.86萬
    00066 港鐵公司 33.360 +0.280 33.38 33.12 228.02萬 7,579.97萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.800 +0.010 2.865 2.78 102.20萬 286.07萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算