我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 74.000 +1.000 74.4 72.65 597.08萬 4.41億
    00002 中電控股 76.900 -0.650 77.8 76.6 340.95萬 2.63億
    00003 香港中華煤氣 6.905 -0.055 7.005 6.885 1,705.50萬 1.18億
    00004 九龍倉集團 19.440 -0.060 19.88 19.3 45.55萬 883.39萬
    00005 匯豐控股 166.500 -1.700 169.7 164 2,742.90萬 45.92億
    00006 電能實業 58.200 -0.600 59.4 58.05 253.21萬 1.48億
    00008 電訊盈科 5.750 -0.125 5.875 5.705 874.66萬 5,031.39萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 28.020 -0.120 28.38 27.82 460.91萬 1.29億
    00013 和黃醫藥 18.270 +0.180 18.98 18.1 287.85萬 5,300.25萬
    00014 希慎興業 18.430 +0.100 19.22 18.27 123.09萬 2,275.79萬
    00016 新鴻基地產 122.600 +0.400 125.2 122.2 332.29萬 4.09億
    00017 新世界發展 6.820 -0.050 6.945 6.75 267.97萬 1,825.09萬
    00019 太古股份公司A 97.900 -0.050 98.35 97 92.89萬 9,082.72萬
    00020 商湯-W 1.535 +0.030 1.555 1.51 4.16億 6.37億
    00023 東亞銀行 16.670 -0.540 17.28 16.52 207.06萬 3,468.38萬
    00027 銀河娛樂 33.280 -0.320 33.94 33.02 1,030.88萬 3.43億
    00038 第一拖拉機股份 8.735 -0.245 9.125 8.615 418.62萬 3,642.03萬
    00066 港鐵公司 32.320 -0.200 32.8 32 358.18萬 1.16億
    00081 中國海外宏洋集團 2.420 -0.015 2.445 2.385 336.30萬 811.27萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算