我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    3512513
    滬股通名單
    2121821063
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 47.700 -1.550 49.1 47.4 942.59萬 4.52億
    00002 中電控股 65.800 -0.250 66.1 65.75 303.29萬 2.00億
    00003 香港中華煤氣 6.610 -0.030 6.63 6.57 2,144.77萬 1.41億
    00004 九龍倉集團 23.200 -0.150 23.6 23.1 57.02萬 1,327.63萬
    00005 匯豐控股 91.200 -0.600 92.35 91 1,171.42萬 10.70億
    00006 電能實業 50.700 -0.350 51.25 50.65 118.06萬 5,999.52萬
    00008 電訊盈科 5.120 -0.090 5.18 5.09 803.40萬 4,114.43萬
    00010 恒隆集團 11.840 -0.180 11.94 11.72 41.80萬 494.56萬
    00011 恒生銀行 112.900 -1.700 114.6 112.7 103.98萬 1.18億
    00012 恒基地產 26.700 +0.100 26.85 26.4 1,130.96萬 3.02億
    00013 和黃醫藥 23.750 -0.800 25.25 23.45 975.10萬 2.34億
    00014 希慎興業 13.620 -0.100 13.7 13.48 175.00萬 2,376.03萬
    00016 新鴻基地產 83.450 -1.800 84.95 83.2 523.13萬 4.38億
    00017 新世界發展 4.840 -0.160 5 4.81 804.53萬 3,928.52萬
    00019 太古股份公司A 66.200 -2.100 68.1 65.9 100.09萬 6,645.72萬
    00020 商湯-W 1.420 -0.030 1.46 1.4 2.32億 3.29億
    00027 銀河娛樂 32.050 -0.950 32.9 31.8 980.13萬 3.15億
    00038 第一拖拉機股份 7.140 -0.360 7.6 7.11 434.45萬 3,153.95萬
    00041 鷹君 13.220 -0.400 13.48 13.22 27.90萬 372.42萬
    00066 港鐵公司 27.150 -0.400 27.55 27.05 452.83萬 1.23億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91575

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算