我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  382.48億
    滬股通餘額  513.7億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 48.550 +0.050 48.9 48.1 286.64萬 1.39億
    00002 中電控股 56.000 -0.400 56.8 56 214.97萬 1.21億
    00003 香港中華煤氣 6.850 -0.090 6.98 6.85 2,072.58萬 1.43億
    00004 九龍倉集團 18.080 -0.140 18.5 18.02 128.15萬 2,322.55萬
    00005 匯豐控股 51.650 -0.500 52.3 51.2 1,290.06萬 6.67億
    00006 電能實業 41.700 -0.200 42.1 41.65 227.74萬 9,521.97萬
    00008 電訊盈科 3.890 -0.050 3.96 3.88 769.74萬 3,009.21萬
    00011 恒生銀行 111.100 -2.400 113.8 110.7 174.56萬 1.95億
    00012 恒基地產 26.900 -0.100 27.3 26.7 236.91萬 6,382.18萬
    00013 和黃醫藥 21.950 -0.150 22.4 21.5 278.42萬 6,080.31萬
    00014 希慎興業 21.900 +0.000 22.25 21.8 64.43萬 1,415.44萬
    00016 新鴻基地產 108.100 +0.900 109.6 106.9 267.02萬 2.89億
    00017 新世界發展 21.050 -0.350 21.5 21.05 323.96萬 6,859.07萬
    00019 太古股份公司A 59.800 +0.200 60.45 59.35 133.60萬 7,991.09萬
    00020 商湯-W 2.810 -0.090 2.98 2.8 3.22億 9.23億
    00023 東亞銀行 9.660 +0.010 9.77 9.63 117.29萬 1,135.04萬
    00027 銀河娛樂 51.800 +0.200 52.4 51.2 464.41萬 2.41億
    00038 第一拖拉機股份 3.980 -0.060 4.01 3.95 135.60萬 539.23萬
    00066 港鐵公司 37.800 +0.000 38.25 37.75 158.25萬 5,997.80萬
    00081 中國海外宏洋集團 3.310 -0.050 3.49 3.27 319.00萬 1,058.11萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.87413

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算