我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  362.09億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    34647163
    滬股通名單
    1078170233
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.450 +0.400 40.9 40.1 282.23萬 1.14億
    00002 中電控股 65.850 -0.100 66.5 65.7 269.97萬 1.78億
    00003 香港中華煤氣 6.360 +0.060 6.41 6.32 2,312.63萬 1.47億
    00004 九龍倉集團 24.650 +0.550 24.95 24.3 50.35萬 1,243.68萬
    00005 匯豐控股 66.250 +0.250 66.45 65.8 1,116.95萬 7.39億
    00006 電能實業 49.150 -0.300 49.5 48.95 791.22萬 3.90億
    00008 電訊盈科 3.990 +0.080 3.99 3.92 597.06萬 2,367.57萬
    00011 恒生銀行 100.800 -0.600 102.9 100.3 107.03萬 1.09億
    00012 恒基地產 22.200 -0.150 22.6 22 178.49萬 3,961.19萬
    00013 和黃醫藥 29.050 +0.550 29.2 28.2 125.47萬 3,622.61萬
    00014 希慎興業 10.940 -0.020 11.06 10.86 54.40萬 594.52萬
    00016 新鴻基地產 69.900 +1.950 70.35 68.25 445.43萬 3.10億
    00017 新世界發展 7.270 -0.020 7.38 7.24 259.55萬 1,892.56萬
    00019 太古股份公司A 68.050 -0.700 69.35 67.7 76.24萬 5,204.91萬
    00020 商湯-W 1.170 +0.010 1.22 1.15 2.81億 3.33億
    00027 銀河娛樂 33.750 -0.350 34.25 33.5 600.98萬 2.03億
    00038 第一拖拉機股份 7.060 +0.740 7.07 6.43 1,548.00萬 1.05億
    00066 港鐵公司 25.150 -0.350 25.75 25 182.10萬 4,610.07萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.610 +0.010 1.64 1.58 412.70萬 663.79萬
    00083 信和置業 7.940 +0.030 7.98 7.85 225.18萬 1,786.00萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.92593

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算