我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 67.900 +0.350 68.45 67.2 942.01萬 6.41億
    00002 中電控股 77.450 +0.300 77.75 76.9 507.20萬 3.93億
    00003 香港中華煤氣 7.090 +0.095 7.11 7 5,288.69萬 3.75億
    00004 九龍倉集團 19.280 +0.030 19.47 19.02 227.60萬 4,374.48萬
    00005 匯豐控股 161.600 +1.800 164.2 161 1,224.01萬 19.89億
    00006 電能實業 59.850 -0.100 60.45 59.7 701.74萬 4.20億
    00008 電訊盈科 5.300 -0.095 5.425 5.29 1,730.71萬 9,197.71萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 25.960 +0.240 26.14 25.72 1,580.09萬 4.10億
    00013 和黃醫藥 21.540 -0.260 22.3 21.46 668.85萬 1.45億
    00014 希慎興業 15.780 +0.250 15.78 15.45 291.67萬 4,581.73萬
    00016 新鴻基地產 107.700 -0.500 109 107.1 1,138.25萬 12.26億
    00017 新世界發展 5.780 -0.035 5.945 5.765 847.74萬 4,926.45萬
    00019 太古股份公司A 100.000 +0.300 100.6 98.7 193.91萬 1.94億
    00020 商湯-W 1.275 +0.070 1.275 1.215 6.54億 8.22億
    00023 東亞銀行 19.240 -0.010 19.6 18.98 646.90萬 1.25億
    00027 銀河娛樂 32.620 -0.080 33.04 32.4 2,877.56萬 9.41億
    00038 第一拖拉機股份 8.915 -0.230 9.21 8.915 272.37萬 2,452.62萬
    00066 港鐵公司 32.980 +0.600 32.98 32.48 1,096.41萬 3.61億
    00081 中國海外宏洋集團 2.875 +0.135 2.875 2.71 1,146.20萬 3,215.56萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算