我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 69.450 +0.400 69.95 68.4 1,333.77萬 9.24億
    00002 中電控股 73.150 +0.250 73.2 72.3 651.96萬 4.76億
    00003 香港中華煤氣 6.760 +0.080 6.76 6.64 6,733.49萬 4.53億
    00004 九龍倉集團 18.720 +0.080 18.97 18.26 434.36萬 8,098.11萬
    00005 匯豐控股 149.000 +1.000 149.1 148.2 2,801.98萬 41.67億
    00006 電能實業 56.200 +0.000 56.35 55.45 627.18萬 3.51億
    00008 電訊盈科 5.450 -0.170 5.62 5.45 2,285.48萬 1.26億
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 25.840 -0.520 26.34 25.74 1,276.27萬 3.31億
    00013 和黃醫藥 16.420 +0.190 16.51 16.05 382.44萬 6,235.71萬
    00014 希慎興業 16.580 -0.230 16.66 16.34 239.91萬 3,958.13萬
    00016 新鴻基地產 112.700 -1.900 114 110.4 2,062.66萬 23.17億
    00017 新世界發展 7.040 -0.240 7.28 6.92 1,014.64萬 7,132.72萬
    00019 太古股份公司A 83.050 +0.500 83.25 81.5 205.29萬 1.70億
    00020 商湯-W 1.480 -0.020 1.51 1.45 4.99億 7.35億
    00023 東亞銀行 12.740 -0.490 13.3 12.74 494.87萬 6,324.97萬
    00027 銀河娛樂 30.100 -0.800 30.9 29.5 2,567.53萬 7.70億
    00038 第一拖拉機股份 6.830 -0.360 7.11 6.73 697.00萬 4,782.16萬
    00066 港鐵公司 31.520 +0.100 31.52 30.84 1,645.04萬 5.16億
    00081 中國海外宏洋集團 2.430 -0.110 2.55 2.4 1,135.29萬 2,784.45萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算