我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 59.200 +0.550 59.45 58.55 1,165.07萬 6.88億
    00002 中電控股 71.800 +0.850 71.8 70.15 582.53萬 4.17億
    00003 香港中華煤氣 7.140 +0.010 7.17 7.09 1,933.41萬 1.38億
    00004 九龍倉集團 23.020 -0.040 23.26 22.7 164.57萬 3,774.54萬
    00005 匯豐控股 126.400 +2.300 127.4 125.9 1,217.44萬 15.40億
    00006 電能實業 56.300 -0.900 57.65 56.1 320.87萬 1.82億
    00008 電訊盈科 5.480 -0.040 5.55 5.45 786.90萬 4,317.67萬
    00011 恒生銀行 154.300 -0.100 154.4 154.3 493.33萬 7.61億
    00012 恒基地產 31.720 +0.920 32 30.9 1,864.62萬 5.90億
    00013 和黃醫藥 23.500 +0.420 23.92 23.18 753.05萬 1.77億
    00014 希慎興業 19.340 +0.140 19.5 19 149.75萬 2,876.07萬
    00016 新鴻基地產 107.900 +1.300 109.5 106.8 555.64萬 6.01億
    00017 新世界發展 8.160 +0.550 8.25 7.6 2,644.55萬 2.12億
    00019 太古股份公司A 67.400 +0.500 67.95 66.85 193.28萬 1.30億
    00020 商湯-W 2.510 -0.130 2.72 2.49 13.97億 35.68億
    00023 東亞銀行 13.720 +0.160 13.75 13.5 165.19萬 2,255.56萬
    00027 銀河娛樂 38.820 +0.140 39.26 38.38 659.82萬 2.56億
    00038 第一拖拉機股份 8.590 -0.090 8.68 8.52 291.80萬 2,509.66萬
    00066 港鐵公司 30.680 +0.480 30.74 30.12 498.03萬 1.52億
    00081 中國海外宏洋集團 1.990 -0.040 2.05 1.98 905.05萬 1,815.71萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算