我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 72.300 +1.050 72.85 70.75 599.15萬 4.32億
    00002 中電控股 78.650 +0.750 78.65 77.5 495.22萬 3.88億
    00003 香港中華煤氣 6.775 +0.020 6.8 6.73 2,249.31萬 1.52億
    00004 九龍倉集團 21.080 -0.240 21.44 20.88 111.31萬 2,340.98萬
    00005 匯豐控股 163.000 +2.385 163 161.2 797.78萬 12.96億
    00006 電能實業 59.050 +1.750 59.05 57.2 433.21萬 2.54億
    00008 電訊盈科 5.360 -0.032 5.44 5.36 923.61萬 4,977.80萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 27.060 -0.280 27.44 26.76 505.78萬 1.37億
    00013 和黃醫藥 19.320 -0.150 19.7 19.15 294.96萬 5,721.20萬
    00014 希慎興業 17.510 -0.300 17.94 17.32 86.04萬 1,508.10萬
    00016 新鴻基地產 117.600 +0.000 118.7 116.1 251.45萬 2.96億
    00017 新世界發展 6.985 -0.285 7.31 6.925 495.92萬 3,478.94萬
    00019 太古股份公司A 103.900 +1.000 105.7 101.6 147.31萬 1.54億
    00020 商湯-W 1.430 -0.010 1.465 1.415 2.77億 3.97億
    00023 東亞銀行 16.630 +0.210 16.72 16.39 202.51萬 3,363.19萬
    00027 銀河娛樂 34.940 +0.740 35.12 33.84 2,127.70萬 7.38億
    00038 第一拖拉機股份 8.300 -0.010 8.41 8.22 225.39萬 1,872.77萬
    00066 港鐵公司 32.320 +0.020 32.46 32 326.04萬 1.05億
    00081 中國海外宏洋集團 2.525 -0.120 2.63 2.495 694.50萬 1,756.41萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算