我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    40046118
    滬股通名單
    800199437
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 39.650 -0.300 40.15 39.55 524.96萬 2.09億
    00002 中電控股 64.800 +0.650 64.8 64.1 247.09萬 1.60億
    00003 香港中華煤氣 6.000 +0.070 6.07 5.98 2,251.44萬 1.35億
    00004 九龍倉集團 20.500 -0.600 21.5 20.5 42.74萬 882.04萬
    00005 匯豐控股 77.350 +1.350 77.5 76.25 2,322.22萬 17.94億
    00006 電能實業 51.150 +0.150 51.8 51.05 196.66萬 1.01億
    00008 電訊盈科 4.690 +0.140 4.7 4.56 1,433.31萬 6,642.56萬
    00010 恒隆集團 10.120 +0.000 10.32 10.08 95.63萬 970.37萬
    00011 恒生銀行 94.000 +1.150 94.15 93.05 120.60萬 1.13億
    00012 恒基地產 21.850 +0.050 22.25 21.55 294.92萬 6,432.60萬
    00013 和黃醫藥 20.750 -0.500 21.7 20.6 844.85萬 1.77億
    00014 希慎興業 11.000 -0.100 11.26 10.98 182.00萬 2,018.59萬
    00016 新鴻基地產 70.200 -0.650 71.65 70.05 412.85萬 2.91億
    00017 新世界發展 4.370 +0.070 4.8 4.27 3,146.56萬 1.41億
    00019 太古股份公司A 67.900 -1.050 69.5 67.9 147.68萬 1.01億
    00020 商湯-W 1.360 +0.030 1.39 1.34 2.90億 3.97億
    00027 銀河娛樂 31.400 -0.700 32.45 31.4 1,495.95萬 4.74億
    00038 第一拖拉機股份 7.060 +0.070 7.19 7.01 120.60萬 854.28萬
    00066 港鐵公司 24.150 +0.200 24.4 24 420.96萬 1.02億
    00081 中國海外宏洋集團 1.680 +0.020 1.72 1.67 261.83萬 445.29萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算