我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00998 中信銀行 7.000 +0.010 7.07 6.94 2,072.91萬 1.45億
    01024 快手-W 67.450 +0.700 68.6 66.65 3,233.09萬 21.92億
    01030 新城發展 2.110 +0.040 2.12 2.08 1,148.92萬 2,415.39萬
    01033 中石化油服 0.710 +0.000 0.72 0.71 864.40萬 619.42萬
    01038 長江基建集團 55.200 +2.400 55.2 52.8 496.40萬 2.70億
    01044 恒安國際 28.960 +0.040 29.22 28.8 311.63萬 9,045.46萬
    01052 越秀交通基建 4.360 +0.010 4.36 4.31 43.20萬 187.43萬
    01053 重慶鋼鐵股份 1.190 +0.030 1.2 1.18 348.66萬 412.87萬
    01055 中國南方航空股份 5.230 +0.110 5.29 5.06 2,395.06萬 1.25億
    01057 浙江世寶 3.980 +0.060 4 3.92 153.30萬 607.63萬
    01060 大麥娛樂 0.860 +0.030 0.86 0.82 8.20億 6.94億
    01065 天津創業環保股份 4.020 +0.010 4.06 3.96 121.00萬 485.93萬
    01066 威高股份 5.290 +0.090 5.31 5.23 596.65萬 3,144.40萬
    01070 TCL電子 11.370 +0.400 11.44 11.02 667.96萬 7,558.46萬
    01071 華電國際電力股份 4.350 +0.080 4.36 4.28 323.00萬 1,398.13萬
    01072 東方電氣 24.900 +2.980 25.56 22.26 4,487.22萬 10.90億
    01083 港華智慧能源 3.980 +0.030 4 3.94 178.38萬 709.00萬
    01088 中國神華 38.820 -0.060 39.22 38.58 1,475.09萬 5.74億
    01093 石藥集團 7.660 -0.030 7.8 7.62 9,975.84萬 7.66億
    01099 國藥控股 20.360 +0.220 20.46 20.14 394.14萬 8,005.20萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算