我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    01208 五礦資源 8.480 +0.350 8.5 8.22 4,624.00萬 3.88億
    01209 華潤萬象生活 44.040 +1.080 44.36 42.98 286.46萬 1.26億
    01211 比亞迪股份 98.500 +1.150 98.9 97.2 1,676.97萬 16.48億
    01234 中國利郎 3.410 +0.010 3.43 3.4 30.00萬 102.47萬
    01238 寶龍地產 0.250 +0.002 0.255 0.248 42.80萬 10.69萬
    01244 思路迪醫藥股份 5.050 +0.050 5.15 4.95 338.75萬 1,694.95萬
    01250 山高新能源 2.060 +0.040 2.07 2.03 52.90萬 108.44萬
    01258 中國有色礦業 15.610 +0.560 15.8 15.26 1,864.42萬 2.88億
    01268 美東汽車 1.450 +0.000 1.49 1.42 264.10萬 381.64萬
    01288 農業銀行 5.550 -0.170 5.75 5.5 2.23億 12.41億
    01299 友邦保險 79.000 +1.700 79.45 77.35 2,088.82萬 16.43億
    01302 先健科技 1.550 +0.020 1.59 1.53 4,479.30萬 6,979.06萬
    01308 海豐國際 27.980 +0.580 28.18 27.2 478.84萬 1.33億
    01310 香港寬頻 6.530 +0.000 6.59 6.51 175.82萬 1,149.53萬
    01313 華潤建材科技 1.570 +0.020 1.58 1.55 474.70萬 742.78萬
    01316 耐世特 6.140 +0.210 6.19 5.92 755.90萬 4,595.00萬
    01330 綠色動力環保 5.300 -0.040 5.47 5.3 145.00萬 778.71萬
    01336 新華保險 48.780 -0.240 49.44 47.28 1,592.79萬 7.73億
    01339 中國人民保險集團 6.670 -0.090 6.85 6.65 9,560.44萬 6.43億
    01347 華虹半導體 71.900 -0.500 73.05 68.1 4,222.41萬 29.72億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算