我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    01108 凱盛新能 3.690 +0.000 3.73 3.66 60.40萬 223.30萬
    01109 華潤置地 28.240 +0.060 28.56 28.02 1,146.53萬 3.23億
    01112 H&H國際控股 13.660 +0.220 13.8 13.32 83.28萬 1,132.58萬
    01113 長實集團 39.980 +0.760 40.1 39.22 337.38萬 1.35億
    01114 BRILLIANCE CHI 4.080 +0.000 4.14 4.04 1,357.36萬 5,533.86萬
    01117 現代牧業 1.380 +0.060 1.39 1.32 5,650.10萬 7,678.32萬
    01119 創夢天地 0.630 +0.010 0.64 0.62 238.24萬 149.58萬
    01121 金陽新能源 1.190 +0.090 1.21 1.06 83.40萬 95.41萬
    01128 永利澳門 6.250 +0.100 6.29 6.2 608.81萬 3,805.37萬
    01137 香港科技探索 1.390 -0.010 1.41 1.39 35.30萬 49.35萬
    01138 中遠海能 9.490 +0.290 9.6 9.27 2,868.35萬 2.71億
    01157 中聯重科 8.020 +0.210 8.07 7.81 1,263.53萬 1.01億
    01167 加科思-B 9.110 +0.680 9.16 8.45 718.03萬 6,447.93萬
    01171 兗礦能源 9.880 +0.040 9.88 9.77 1,942.15萬 1.91億
    01176 珠光控股 0.054 +0.001 0.054 0.054 56.20萬 3.04萬
    01177 中國生物製藥 6.800 +0.070 6.9 6.71 5,658.65萬 3.83億
    01186 中國鐵建 5.530 +0.150 5.53 5.36 1,366.94萬 7,478.92萬
    01193 華潤燃氣 23.040 +0.180 23.24 22.74 574.43萬 1.32億
    01196 偉祿集團 11.720 +0.100 11.74 11.51 88.80萬 1,030.67萬
    01199 中遠海運港口 5.930 +0.050 6 5.76 1,414.90萬 8,391.27萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算