我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    13446380
    滬股通名單
    501190803
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算