2025年4月21日 星期一

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
37049141
滬股通名單
944222294
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00588 北京北辰實業股份 0.680 +0.000 0.71 0.68 426.20萬 293.29萬
00590 六福集團 15.300 -0.020 15.38 15.22 98.10萬 1,499.69萬
00598 中國外運 3.400 -0.030 3.43 3.37 513.73萬 1,745.69萬
00604 深圳控股 0.770 +0.030 0.78 0.73 943.31萬 723.39萬
00631 三一國際 5.260 +0.200 5.27 5.01 576.52萬 2,986.48萬
00636 嘉里物流 6.180 +0.100 6.23 6.01 87.50萬 539.37萬
00639 首鋼資源 2.410 +0.010 2.43 2.39 206.16萬 496.37萬
00656 復星國際 4.000 +0.010 4.03 3.96 205.49萬 822.52萬
00666 瑞浦蘭鈞 10.060 -0.100 10.48 9.91 87.16萬 890.76萬
00667 中國東方教育 5.180 -0.040 5.25 5.13 322.02萬 1,670.04萬
00669 創科實業 76.050 +1.200 76.4 72.5 533.21萬 4.04億
00670 中國東方航空股份 2.420 +0.020 2.44 2.38 710.40萬 1,710.82萬
00683 嘉里建設 17.280 +0.220 17.46 16.88 136.56萬 2,359.33萬
00688 中國海外發展 14.380 +0.400 14.78 13.88 5,153.08萬 7.47億
00694 北京首都機場股份 2.710 +0.080 2.72 2.62 1,127.48萬 3,036.59萬
00696 中國民航信息網絡 10.840 -0.020 10.92 10.62 417.27萬 4,517.63萬
00697 首程控股 1.490 +0.000 1.51 1.48 1,101.40萬 1,647.13萬
00700 騰訊控股 458.000 +10.000 462 449.8 2,447.98萬 111.89億
00710 京東方精電 5.110 +0.050 5.15 4.96 233.60萬 1,192.12萬
00719 山東新華製藥股份 5.440 +0.020 5.46 5.41 44.00萬 239.16萬
上一頁2345678910下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算