我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  407.25億
    深股通餘額  525.3億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 41.000 -0.500 41.35 40.85 192.07萬 7,873.26萬
    00002 中電控股 57.650 -0.750 58.35 57.6 80.15萬 4,637.63萬
    00003 香港中華煤氣 5.350 -0.100 5.47 5.35 487.11萬 2,620.19萬
    00004 九龍倉集團 19.380 +0.080 19.48 19.02 43.18萬 831.37萬
    00005 匯豐控股 60.600 -0.250 60.95 60.4 505.80萬 3.06億
    00006 電能實業 38.100 -0.700 38.8 37.95 113.88萬 4,365.51萬
    00008 電訊盈科 3.550 -0.010 3.59 3.53 190.05萬 674.19萬
    00011 恒生銀行 94.800 -0.800 96.15 94.3 42.13萬 3,992.09萬
    00012 恒基地產 19.780 +0.020 19.96 19.54 158.52萬 3,141.41萬
    00013 和黃醫藥 26.450 -0.350 26.8 26.15 98.65萬 2,606.88萬
    00014 希慎興業 14.800 -0.040 14.98 14.8 8.20萬 121.77萬
    00016 新鴻基地產 80.750 +1.350 80.8 79.45 153.44萬 1.23億
    00017 新世界發展 14.500 +0.000 14.72 14.38 220.20萬 3,192.86萬
    00019 太古股份公司A 52.200 -0.200 53.05 52 60.62萬 3,174.52萬
    00020 商湯-W 1.380 -0.010 1.42 1.38 2,841.16萬 3,961.53萬
    00027 銀河娛樂 45.950 -2.050 47.95 45.8 687.41萬 3.20億
    00038 第一拖拉機股份 3.990 +0.030 4.08 3.95 36.00萬 145.35萬
    00066 港鐵公司 30.250 -0.200 30.7 30.15 66.19萬 2,002.69萬
    00069 香格里拉(亞洲) 5.250 -0.120 5.29 5.2 79.57萬 417.62萬
    00081 中國海外宏洋集團 3.110 +0.010 3.16 3.08 32.20萬 99.75萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93197

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算