我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 66.650 +0.600 67.55 66.1 628.26萬 4.19億
    00002 中電控股 77.000 +1.000 77.2 75.9 368.61萬 2.83億
    00003 香港中華煤氣 7.135 +0.060 7.17 7.075 2,267.89萬 1.62億
    00004 九龍倉集團 19.140 +0.540 19.14 18.78 59.30萬 1,126.87萬
    00005 匯豐控股 145.200 +2.600 146 144 1,571.19萬 22.76億
    00006 電能實業 60.400 +1.100 60.65 58.85 1,328.41萬 7.98億
    00008 電訊盈科 5.175 +0.095 5.185 5.095 618.50萬 3,190.90萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 26.900 +0.780 27.04 26.16 1,120.20萬 3.00億
    00013 和黃醫藥 21.740 +0.160 21.82 21.12 219.99萬 4,735.39萬
    00014 希慎興業 15.940 +0.470 16.01 15.52 122.20萬 1,941.81萬
    00016 新鴻基地產 108.900 +2.000 109.5 107.6 576.34萬 6.23億
    00017 新世界發展 5.335 +0.055 5.35 5.175 507.45萬 2,674.18萬
    00019 太古股份公司A 102.100 +1.900 102.8 99.65 107.44萬 1.09億
    00020 商湯-W 1.200 +0.060 1.2 1.13 3.77億 4.41億
    00023 東亞銀行 17.960 +0.390 18 17.51 236.06萬 4,216.98萬
    00027 銀河娛樂 32.120 +1.480 32.18 31.04 2,107.84萬 6.71億
    00038 第一拖拉機股份 8.400 -0.200 8.9 8.355 302.04萬 2,549.86萬
    00066 港鐵公司 31.720 +0.720 31.96 31.24 472.91萬 1.50億
    00081 中國海外宏洋集團 3.210 +0.040 3.25 3.125 290.70萬 924.72萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算