我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 56.250 -1.250 57.55 56.25 325.79萬 1.85億
    00002 中電控股 67.900 -0.850 68.7 67.6 217.03萬 1.47億
    00003 香港中華煤氣 7.160 -0.100 7.26 7.16 983.96萬 7,075.76萬
    00004 九龍倉集團 23.340 -0.520 23.86 23.32 29.14萬 683.30萬
    00005 匯豐控股 111.300 -0.200 111.4 110.7 436.83萬 4.85億
    00006 電能實業 51.950 -0.800 52.65 51.95 73.50萬 3,837.92萬
    00008 電訊盈科 6.020 -0.010 6.04 6 72.49萬 436.47萬
    00011 恒生銀行 152.500 -0.100 152.6 152.1 46.08萬 7,018.73萬
    00012 恒基地產 29.060 -0.280 29.26 28.98 142.02萬 4,129.99萬
    00013 和黃醫藥 21.880 -0.360 22.3 21.8 224.58萬 4,931.17萬
    00014 希慎興業 17.770 -0.020 17.89 17.64 49.42萬 876.39萬
    00016 新鴻基地產 97.950 -0.700 98.5 97.65 109.09萬 1.07億
    00017 新世界發展 6.910 +0.130 6.95 6.7 308.55萬 2,111.10萬
    00019 太古股份公司A 66.050 -0.800 66.95 65.6 43.61萬 2,880.90萬
    00020 商湯-W 2.120 -0.020 2.15 2.08 1.86億 3.94億
    00023 東亞銀行 13.180 -0.140 13.23 13.05 23.64萬 311.50萬
    00027 銀河娛樂 39.600 -0.720 40.2 39.38 346.28萬 1.37億
    00038 第一拖拉機股份 7.360 +0.000 7.4 7.29 54.40萬 399.47萬
    00066 港鐵公司 30.960 -0.360 31.3 30.94 244.05萬 7,593.83萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.310 -0.020 2.34 2.28 135.20萬 310.89萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90909

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算