我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 70.800 +0.350 71.5 70.2 554.77萬 3.92億
    00002 中電控股 77.700 +0.850 77.9 76.85 415.03萬 3.22億
    00003 香港中華煤氣 6.800 +0.110 6.83 6.69 3,734.37萬 2.53億
    00004 九龍倉集團 18.810 -0.300 19.15 18.6 119.95萬 2,255.46萬
    00005 匯豐控股 156.900 +0.000 158.4 154.9 1,765.38萬 27.72億
    00006 電能實業 59.800 +1.750 59.8 58.1 497.99萬 2.95億
    00008 電訊盈科 5.710 -0.050 5.79 5.66 420.30萬 2,397.56萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 27.260 -0.080 27.88 27.02 796.65萬 2.18億
    00013 和黃醫藥 17.450 -1.100 18.5 17.04 570.85萬 9,949.07萬
    00014 希慎興業 17.850 +0.010 18.23 17.69 130.88萬 2,338.30萬
    00016 新鴻基地產 121.900 -1.400 127.6 120.7 667.02萬 8.18億
    00017 新世界發展 6.580 -0.190 6.85 6.45 462.41萬 3,042.40萬
    00019 太古股份公司A 87.400 +0.250 88.45 85.75 70.77萬 6,187.99萬
    00020 商湯-W 1.290 -0.100 1.41 1.27 5.47億 7.17億
    00023 東亞銀行 13.630 +0.130 13.66 13.47 99.65萬 1,353.47萬
    00027 銀河娛樂 31.720 -0.740 32.96 31.36 2,385.68萬 7.65億
    00038 第一拖拉機股份 7.620 -0.060 7.72 7.38 393.46萬 2,968.69萬
    00066 港鐵公司 32.520 +0.660 32.6 31.84 882.15萬 2.86億
    00081 中國海外宏洋集團 2.350 -0.060 2.43 2.28 427.80萬 1,000.37萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算