我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 69.600 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00002 中電控股 73.700 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00003 香港中華煤氣 6.940 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00004 九龍倉集團 22.640 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00005 匯豐控股 146.900 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00006 電能實業 56.850 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00008 電訊盈科 5.900 +0.000 0 0 0.00 0.00
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 29.060 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00013 和黃醫藥 18.180 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00014 希慎興業 18.000 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00016 新鴻基地產 124.200 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00017 新世界發展 7.880 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00019 太古股份公司A 85.000 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00020 商湯-W 1.730 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00023 東亞銀行 13.800 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00027 銀河娛樂 32.120 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00038 第一拖拉機股份 8.176 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00066 港鐵公司 31.480 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00081 中國海外宏洋集團 2.880 +0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算