我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 64.050 +0.000 64.55 63 877.37萬 5.60億
    00002 中電控股 74.150 -0.300 74.7 74.1 277.81萬 2.06億
    00003 香港中華煤氣 7.170 -0.070 7.24 7.17 2,675.56萬 1.92億
    00004 九龍倉集團 21.800 -0.340 22.14 21.44 349.21萬 7,550.45萬
    00005 匯豐控股 141.500 -0.800 142.4 140.7 1,000.19萬 14.14億
    00006 電能實業 63.200 -0.250 63.45 62.8 227.77萬 1.44億
    00008 電訊盈科 6.050 +0.020 6.05 5.97 409.51萬 2,464.39萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 30.080 -0.340 30.4 29.98 457.05萬 1.37億
    00013 和黃醫藥 24.720 +0.220 24.72 24.14 401.36萬 9,838.53萬
    00014 希慎興業 19.250 +0.060 19.7 19.13 138.56萬 2,666.77萬
    00016 新鴻基地產 133.000 -5.600 138 132.4 654.87萬 8.75億
    00017 新世界發展 8.580 -0.270 8.9 8.54 351.64萬 3,029.96萬
    00019 太古股份公司A 84.700 -1.300 86.45 83.55 102.02萬 8,595.50萬
    00020 商湯-W 2.010 -0.080 2.04 1.99 5.03億 10.10億
    00023 東亞銀行 13.900 +0.170 13.9 13.68 91.25萬 1,262.92萬
    00027 銀河娛樂 34.920 -0.260 35.18 34.48 886.52萬 3.08億
    00038 第一拖拉機股份 8.200 -0.080 8.39 8.06 381.17萬 3,130.19萬
    00066 港鐵公司 34.040 +0.060 34.04 33.32 712.82萬 2.41億
    00081 中國海外宏洋集團 2.690 -0.020 2.76 2.67 556.00萬 1,505.02萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算