我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 69.250 +0.200 69.4 68.35 814.09萬 5.62億
    00002 中電控股 76.600 -0.620 77.25 75.85 594.68萬 4.54億
    00003 香港中華煤氣 7.135 +0.055 7.135 7.035 2,244.50萬 1.59億
    00004 九龍倉集團 18.660 +0.210 18.75 18.1 54.81萬 1,013.33萬
    00005 匯豐控股 162.600 +2.000 162.6 160.2 948.94萬 15.32億
    00006 電能實業 59.900 +0.850 59.95 58.85 252.54萬 1.50億
    00008 電訊盈科 5.360 -0.035 5.395 5.33 537.80萬 2,878.36萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 26.440 +0.120 26.54 25.96 915.21萬 2.40億
    00013 和黃醫藥 19.140 +0.170 19.15 18.61 256.80萬 4,871.65萬
    00014 希慎興業 16.070 +0.210 16.11 15.75 114.20萬 1,826.53萬
    00016 新鴻基地產 114.800 +1.200 114.9 110.7 804.98萬 9.14億
    00017 新世界發展 6.425 +0.015 6.435 6.18 637.98萬 4,033.26萬
    00019 太古股份公司A 105.700 +0.000 105.7 103.2 100.71萬 1.06億
    00020 商湯-W 1.395 -0.030 1.42 1.365 3.71億 5.14億
    00023 東亞銀行 18.570 +0.230 18.6 17.97 303.27萬 5,552.29萬
    00027 銀河娛樂 33.460 +0.380 33.52 32.52 752.50萬 2.49億
    00038 第一拖拉機股份 9.615 -0.195 9.795 9.51 360.56萬 3,451.66萬
    00066 港鐵公司 32.040 +0.200 32.04 31.48 418.55萬 1.33億
    00081 中國海外宏洋集團 2.655 -0.010 2.685 2.55 782.93萬 2,048.93萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算