我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 61.150 +1.300 62.1 60.05 1,013.27萬 6.23億
    00002 中電控股 74.550 +1.200 75.3 73.9 488.39萬 3.64億
    00003 香港中華煤氣 7.530 -0.010 7.67 7.5 3,426.06萬 2.59億
    00004 九龍倉集團 25.560 +1.320 26.08 24.5 330.67萬 8,474.61萬
    00005 匯豐控股 133.900 +3.100 137.5 133 2,614.64萬 35.21億
    00006 電能實業 63.300 +1.250 63.75 61.7 376.09萬 2.38億
    00008 電訊盈科 5.910 +0.110 6.02 5.84 1,717.33萬 1.02億
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 33.960 +0.360 34.5 33.6 854.40萬 2.92億
    00013 和黃醫藥 21.060 +0.220 21.52 20.96 339.13萬 7,178.97萬
    00014 希慎興業 20.560 +0.360 20.82 20.16 429.13萬 8,808.36萬
    00016 新鴻基地產 142.900 +3.400 145.4 141 850.83萬 12.17億
    00017 新世界發展 9.540 +0.080 9.87 9.46 816.64萬 7,905.14萬
    00019 太古股份公司A 81.850 +2.350 82.75 80.7 131.01萬 1.07億
    00020 商湯-W 2.260 -0.010 2.35 2.26 3.56億 8.20億
    00023 東亞銀行 14.080 +0.170 14.34 13.97 122.97萬 1,739.42萬
    00027 銀河娛樂 37.980 -0.320 39.2 37.72 788.98萬 3.02億
    00038 第一拖拉機股份 9.360 +0.200 9.52 9.2 401.17萬 3,761.13萬
    00066 港鐵公司 35.880 +0.600 36.18 35.64 539.63萬 1.94億
    00081 中國海外宏洋集團 2.620 -0.030 2.74 2.6 883.40萬 2,333.39萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算