我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 60.150 -0.350 62 60 708.97萬 4.31億
    00002 中電控股 72.650 -0.100 73 72.45 181.18萬 1.32億
    00003 香港中華煤氣 7.190 -0.020 7.24 7.16 1,306.77萬 9,417.73萬
    00004 九龍倉集團 23.920 -0.120 24.16 23.64 166.59萬 3,970.55萬
    00005 匯豐控股 127.000 -1.500 127.5 126.2 837.34萬 10.61億
    00006 電能實業 56.250 -0.400 56.7 56.1 180.32萬 1.02億
    00008 電訊盈科 5.400 -0.090 5.5 5.4 464.31萬 2,525.51萬
    00011 恒生銀行 154.300 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 30.860 -0.760 31.7 30.7 627.03萬 1.94億
    00013 和黃醫藥 24.800 -0.640 25.44 24.42 562.82萬 1.39億
    00014 希慎興業 20.200 -0.180 20.48 19.82 307.66萬 6,233.39萬
    00016 新鴻基地產 111.300 -1.300 112.9 110.8 257.42萬 2.88億
    00017 新世界發展 11.370 +1.850 11.57 9.43 7,955.18萬 8.62億
    00019 太古股份公司A 71.750 -0.700 72.2 71.2 119.46萬 8,557.46萬
    00020 商湯-W 2.440 -0.050 2.49 2.4 3.77億 9.22億
    00023 東亞銀行 13.800 +0.120 13.9 13.54 109.57萬 1,514.31萬
    00027 銀河娛樂 40.300 -0.040 40.66 39.8 385.37萬 1.55億
    00038 第一拖拉機股份 8.700 +0.380 8.72 8.34 383.21萬 3,294.51萬
    00066 港鐵公司 31.320 +0.280 31.34 30.62 326.47萬 1.02億
    00081 中國海外宏洋集團 2.030 +0.000 2.06 2.02 295.00萬 601.23萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算