我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 65.900 +0.900 66.15 65.5 492.02萬 3.24億
    00002 中電控股 77.150 -0.250 77.65 76.95 315.98萬 2.44億
    00003 香港中華煤氣 7.215 +0.015 7.28 7.195 1,736.56萬 1.26億
    00004 九龍倉集團 19.600 +0.370 19.64 19.1 95.77萬 1,867.63萬
    00005 匯豐控股 149.700 +1.800 150.3 148.8 1,233.99萬 18.47億
    00006 電能實業 60.550 -0.050 60.9 60.4 312.52萬 1.90億
    00008 電訊盈科 5.200 +0.035 5.215 5.14 637.24萬 3,307.66萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 27.200 +0.460 27.36 26.92 855.72萬 2.33億
    00013 和黃醫藥 22.280 +0.840 22.78 21.7 586.90萬 1.31億
    00014 希慎興業 15.920 +0.210 16.6 15.75 101.88萬 1,620.44萬
    00016 新鴻基地產 107.200 +0.900 107.9 106.6 585.95萬 6.29億
    00017 新世界發展 5.025 +0.035 5.12 4.985 444.92萬 2,251.87萬
    00019 太古股份公司A 105.400 +3.200 105.4 101.6 176.27萬 1.85億
    00020 商湯-W 1.155 +0.015 1.185 1.145 2.61億 3.04億
    00023 東亞銀行 18.420 -0.010 18.92 18.3 204.80萬 3,778.10萬
    00027 銀河娛樂 33.540 +0.260 34.08 33.26 1,394.26萬 4.68億
    00038 第一拖拉機股份 7.935 +0.235 8.02 7.7 344.92萬 2,721.59萬
    00066 港鐵公司 32.380 +0.520 32.6 32 603.38萬 1.95億
    00081 中國海外宏洋集團 3.075 -0.005 3.235 3.02 593.93萬 1,870.48萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算