2025年4月27日 星期日

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
26344253
滬股通名單
714217529
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00425 敏實集團 17.840 -0.160 18.34 17.84 587.88萬 1.06億
00440 大新金融 27.350 +0.350 27.7 26.95 54.39萬 1,492.42萬
00460 四環醫藥 0.660 +0.000 0.68 0.65 3,013.72萬 2,008.66萬
00467 聯合能源集團 0.405 +0.005 0.425 0.395 8,280.80萬 3,378.63萬
00489 東風集團股份 4.360 +0.010 4.43 4.33 1,887.80萬 8,250.92萬
00512 遠大醫藥 5.860 -0.090 6.08 5.82 884.60萬 5,201.09萬
00522 ASMPT 50.400 +0.500 51.55 49.7 191.62萬 9,718.35萬
00525 廣深鐵路股份 1.760 +0.030 1.77 1.73 274.00萬 481.03萬
00535 金地商置 0.265 +0.010 0.33 0.255 5.33億 1.57億
00546 阜豐集團 6.450 -0.010 6.58 6.43 272.53萬 1,772.16萬
00548 深圳高速公路股份 6.490 +0.010 6.49 6.42 125.60萬 812.13萬
00551 裕元集團 10.820 -0.180 11.06 10.82 262.66萬 2,872.96萬
00552 中國通信服務 4.060 -0.020 4.11 4.05 459.00萬 1,871.85萬
00553 南京熊貓電子股份 3.010 +0.020 3.05 2.99 162.00萬 489.05萬
00558 力勁科技 2.750 +0.000 2.81 2.74 208.05萬 577.49萬
00564 鄭煤機 12.980 -0.300 13.3 12.94 186.64萬 2,434.39萬
00570 中國中藥 2.040 +0.020 2.07 2.02 2,925.40萬 5,969.62萬
00576 浙江滬杭甬 6.850 +0.050 6.91 6.78 990.29萬 6,784.98萬
00581 中國東方集團 1.180 +0.040 1.42 1.14 8,651.20萬 1.09億
00586 海螺創業 8.010 +0.010 8.12 7.96 499.45萬 4,016.42萬
上一頁123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93897

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算