2025年4月21日 星期一

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
37049141
滬股通名單
1460
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00728 中國電信 5.900 -0.040 5.95 5.8 5,217.09萬 3.06億
00751 創維集團 2.870 +0.030 2.87 2.85 486.91萬 1,393.75萬
00753 中國國航 4.790 +0.130 4.84 4.6 2,461.60萬 1.17億
00754 合生創展集團 3.010 +0.110 3.03 2.88 293.07萬 875.58萬
00762 中國聯通 8.680 -0.010 8.81 8.57 4,182.72萬 3.63億
00763 中興通訊 21.350 +0.000 21.65 20.95 847.30萬 1.81億
00772 閱文集團 25.100 +0.200 25.25 24.65 263.72萬 6,610.07萬
00777 網龍 9.570 +0.160 9.57 9.36 181.71萬 1,724.97萬
00780 同程旅行 22.250 -0.150 23 21.5 2,872.59萬 6.39億
00788 中國鐵塔 10.940 -0.060 11.1 10.84 1,169.03萬 1.28億
00811 新華文軒 10.920 +0.040 11.04 10.78 67.00萬 732.33萬
00817 中國金茂 1.210 +0.040 1.27 1.16 6,215.47萬 7,652.52萬
00819 天能動力 6.190 +0.010 6.23 6.11 355.72萬 2,199.17萬
00826 天工國際 1.860 -0.040 1.91 1.86 291.60萬 548.90萬
00836 華潤電力 18.440 -0.060 18.64 18.28 1,143.93萬 2.11億
00839 中教控股 2.320 +0.060 2.34 2.27 681.37萬 1,581.29萬
00853 微創醫療 6.580 -0.020 6.78 6.54 796.72萬 5,284.58萬
00855 中國水務 5.980 +0.060 5.98 5.8 152.25萬 905.99萬
00856 偉仕佳杰 5.350 -0.020 5.45 5.3 663.22萬 3,549.98萬
00857 中國石油股份 5.670 +0.080 5.77 5.62 1.55億 8.85億
上一頁34567891011下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算