2025年4月27日 星期日

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
26344253
滬股通名單
714217529
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00316 東方海外國際 107.700 +2.400 108.5 105.5 98.26萬 1.05億
00317 中船防務 9.180 +0.060 9.23 9.08 266.40萬 2,439.15萬
00322 康師傅控股 13.800 +0.020 14.06 13.66 1,777.79萬 2.45億
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.610 -0.010 1.67 1.6 1,117.20萬 1,820.99萬
00327 百富環球 4.660 -0.040 4.73 4.64 172.10萬 803.88萬
00336 華寶國際 2.310 -0.030 2.4 2.28 311.80萬 730.56萬
00338 上海石油化工股份 1.170 +0.010 1.18 1.15 715.60萬 833.56萬
00341 大家樂集團 7.180 -0.020 7.28 7.18 54.44萬 393.47萬
00345 VITASOY INT\'L 9.680 -0.290 10 9.66 353.23萬 3,430.23萬
00347 鞍鋼股份 1.450 +0.000 1.5 1.44 991.42萬 1,455.96萬
00354 中國軟件國際 4.780 +0.030 4.88 4.73 2,032.99萬 9,790.97萬
00358 江西銅業股份 12.880 -0.040 13.1 12.88 1,187.52萬 1.54億
00363 上海實業控股 11.680 +0.100 11.78 11.6 96.34萬 1,128.19萬
00371 北控水務集團 2.400 -0.070 2.47 2.4 2,286.33萬 5,577.83萬
00384 中國燃氣 6.910 +0.050 7 6.86 1,110.87萬 7,705.16萬
00386 中國石油化工股份 3.930 +0.010 3.96 3.91 8,022.98萬 3.16億
00388 香港交易所 338.600 +0.800 344.8 337.4 575.54萬 19.63億
00390 中國中鐵 3.400 -0.030 3.46 3.4 2,365.40萬 8,094.09萬
00392 北京控股 30.800 +0.300 30.9 29.85 194.08萬 5,955.42萬
00412 山高控股 6.240 +0.060 6.32 6.1 539.30萬 3,355.22萬
上一頁123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93897

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算